M-ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. Pływanie Przeb. 1 Rower Przeb. 2 Bieg Czas końcowy
1 33 Bilewski Artur "Olimpia" Poznań M4 00:08:36 00:01:37 00:30:48 00:00:46 00:18:49 01:00:30
2 54 Robert Stępniak Makrum M3 00:09:43 00:01:23 00:32:13 00:00:55 00:17:56 01:01:58
3 55 Rafał Jerzy Makrum M3 00:08:57 00:01:33 00:32:50 00:01:17 00:17:53 01:02:00
4 26 Barszowski Paweł WTT Warszawa M4 00:09:54 00:02:19 00:33:37 00:00:49 00:16:35 01:03:25
5 5 Kubicki Bartosz WTT Warszawa M4 00:09:20 00:01:56 00:32:14 00:00:54 00:19:54 01:04:07
6 37 Turowiec Adam - M3 00:08:56 00:01:45 00:32:41 00:00:57 00:20:57 01:05:09
7 10 Sasak Marek "Delfin" Włocławek M4 00:09:45 00:01:42 00:31:56 00:00:47 00:21:10 01:05:28
8 28 Mizgalski Marcin "Noteć" Czarnków M4 00:10:13 00:01:46 00:33:11 00:00:43 00:19:44 01:05:47
9 21 Ciepłowski Robert "Delfin" Włocławek M4 00:09:41 00:01:40 00:32:15 00:00:59 00:21:38 01:05:53
10 48 Chmielnik Grzegorz MLUKS Koło M4 00:09:51 00:02:05 00:33:13 00:01:06 00:20:05 01:06:11
11 1 Ciepły Zygmunt WKTri Wrocław M1 00:10:15 00:01:08 00:32:15 00:01:03 00:22:09 01:06:33
12 23 Smaruj Monika "Tazar" Chodzież F1 00:08:40 00:01:45 00:33:02 00:00:52 00:22:28 01:06:50
13 22 Wiśniewski Piotr ASO T. Gąsiorek M4 00:10:52 00:02:03 00:33:39 00:01:03 00:19:13 01:07:04
14 56 Dahms Adam - M3 00:10:25 00:01:50 00:33:31 00:01:16 00:20:37 01:07:12
15 17 Nitschke Marcin TKKF "Orzeł" M3 00:09:46 00:01:45 00:33:42 00:01:05 00:21:07 01:07:14
16 14 Wróblewski Mieczysław WKTri Wrocław M4 00:10:36 00:01:58 00:33:56 00:00:49 00:20:34 01:08:01
17 16 Pietrzak Dawid "Olimpia" Poznań M5 00:08:28 00:01:46 00:33:09 00:01:01 00:24:54 01:09:04
18 42 Koper Jeremiasz "Olimpia" Poznań M6 00:10:08 00:02:04 00:33:39 00:00:55 00:22:39 01:09:13
19 27 Maćkowiak Marcin II LO Leszno M7 00:10:45 00:01:50 00:34:44 00:01:02 00:21:17 01:09:35
20 30 Wojtyło Zdzisław TTT "Triada" M8 00:11:18 00:02:26 00:33:25 00:00:47 00:21:28 01:09:43
21 9 Stryjak Artur "Delfin" Włocławek M9 00:10:40 00:02:11 00:34:20 00:00:41 00:21:34 01:09:48
22 7 Góralska Aleksandra - F1 00:09:35 00:02:05 00:34:52 00:01:11 00:23:02 01:10:26
23 4 Hoły Zdzisław TTT "Triada" M1 00:11:14 00:02:29 00:36:10 00:00:54 00:19:40 01:10:36
24 53 Dybowski Krzysztof - M3 00:09:50 00:02:00 00:36:40 00:01:16 00:20:59 01:10:45
25 59 Olechnowicz Tomasz - M3 00:10:57 00:02:00 00:35:24 00:00:44 00:21:31 01:10:57
26 24 Michalski Marek "Tazar" Chodzież M4 00:12:21 00:02:00 00:35:22 00:00:38 00:20:25 01:10:57
27 49 Ossowski Adam Grupa Bankietowa Bydgoszcz M3 00:12:25 00:02:21 00:35:29 00:00:53 00:20:12 01:11:28
28 43 Koper Agnieszka "Olimpia" Poznań F1 00:10:17 00:02:05 00:36:03 00:01:36 00:22:30 01:11:50
29 29 Czepukojć Tadeusz - M4 00:11:00 00:02:47 00:36:25 00:00:59 00:21:59 01:13:13
30 19 Szumski Sławomir TKKF "Rekreacja" Toruń M5 00:15:35 00:02:23 00:35:22 00:01:29 00:19:17 01:13:24
31 11 Wojciuszkiewicz Natalia "Olimpia" Poznań M6 00:10:29 00:02:37 00:36:41 00:01:25 00:23:31 01:13:59
32 6 Kubicki Leszek KP "Delfin" Włocławek M1 00:10:20 00:02:25 00:36:27 00:02:51 00:23:41 01:14:04
33 36 Kasprzak Andrzej - M4 00:14:08 00:02:14 00:36:14 00:01:00 00:21:07 01:14:37
34 39 Płonka Jacek - M5 00:13:33 00:02:22 00:36:11 00:00:51 00:21:20 01:14:42
35 25 Stańczak Sławomir II LO Leszno M6 00:12:32 00:02:50 00:38:08 00:01:01 00:20:43 01:14:57
36 58 Grześ Zbigniew - M3 00:12:14 00:01:37 00:37:05 00:01:03 00:23:24 01:14:58
37 15 Borkowski Andrzej - M4 00:12:05 00:02:17 00:37:59 00:01:03 00:21:47 01:15:01
38 45 Marzec Paweł Grupa Trójmiejska Gdynia M5 00:11:57 00:02:35 00:37:31 00:00:56 00:21:28 01:15:07
39 38 Opozda Mirosław - M6 00:12:44 00:02:19 00:37:06 00:01:04 00:23:43 01:16:51
40 50 Raut Wiesław TKKF "Orzeł" M1 00:13:51 00:03:16 00:37:25 00:00:46 00:21:15 01:17:16
41 31 Olejnik Michał - M3 00:14:01 00:04:15 00:34:48 00:01:14 00:24:27 01:18:56
42 40 Siedlecki Zygmunt AM Bydgoszcz M4 00:13:51 00:01:54 00:37:25 00:01:57 00:21:15 01:17:16
43 2 Pacholczyk Roman - M5 00:12:49 00:02:32 00:43:13 00:02:15 00:22:51 01:22:25
44 18 Kacperski Sławomir - M6 00:15:02 00:03:11 00:39:08 00:01:09 00:24:48 01:23:00
45 8 Gwiazdowski Leszek - M7 00:15:36 00:03:10 00:39:55 00:00:47 00:24:14 01:23:56
46 13 Robaszkiewicz Maciej - M8 00:14:09 00:03:55 00:41:24 00:01:40 00:24:04 01:24:35
47 12 Hadrych Marek - M9 00:11:33 00:03:28 00:41:39 00:01:28 00:27:02 01:24:45
48 47 Rembowski Jacek - M1 00:15:41 00:02:41 00:41:12 - 00:24:42 01:25:12
49 57 Zarosa Patryk WKS "Zawisza" Bydgoszcz M3 00:15:56 00:02:41 00:44:29 - 00:23:06 01:27:16
50 35 Niemiec Beata - F1 00:16:14 00:02:03 00:43:13 - 00:26:57 01:29:13
51 44 Sielski Sławomir - M3 00:16:05 00:02:47 00:44:08 00:01:14 00:26:40 01:30:54
52 32 Biziak Marek - M4 00:16:37 00:02:40 00:40:12 00:01:57 00:31:19 01:32:45
53 51 Różański Szymon - M5 00:15:20 00:03:01 00:39:01 00:02:15 00:34:55 01:34:32
54 52 Skorecki Aleksander - M6 00:15:01 00:03:21 00:45:49 00:01:09 00:30:43 01:36:03
55 46 Różański Janusz - M7 00:17:29 00:01:54 00:45:54 00:00:47 00:30:38 01:36:42
56 34 Chyczewska Agnieszka - F1 00:13:46 00:03:49 00:47:57 00:01:40 00:30:26 01:37:38
57 3 Lipińska Jolanta - F1 00:14:57 00:02:44 00:47:13 00:01:28 00:37:08 01:43:30
- 20 Jakubaszek Michał - - 00:12:18 00:02:56 00:39:57 - - DNF
- 60 Talkowski Mariusz - - 00:13:19 00:02:54 - - - DNF
- 41 Mączyński Czesław PTT "Delta" Płock - 00:15:18 00:01:05 - - - DNF