M-ce Nr Nazwisko i imię Rok ur. Klub Kat. Pływanie Bieg Czas końcowy
1 21 Grzegórzek Piotr 87 IronMan Szczecin M1 00:08:00 00:12:13 20:12,8
2 46 Kuster Sylwester 85 MMKS Dąbrowa Górnicza M2 00:08:11 00:12:43 20:54,2
3 119 Olejniczak Sergiusz 78 CSGT Głogów M4 00:07:55 00:13:01 20:55,6
4 32 Czyżowicz Dariusz 63 IronMan Szczecin M5 00:08:17 00:12:40 20:56,7
5 91 Gągola Tomasz 81 TS Olimpia Poznań M3 00:08:18 00:12:41 20:58,6
6 121 Szymański Michał 79 Uniwersytet Poznański M4 - - 21:10,0
7 66 Augustyniak Krzysztof 81 MKS Płetwal Polkowice M3 - - 21:13,4
8 96 Brumm Maciej 79 AZS UAM Poznań M4 00:08:46 00:12:38 21:23,5
9 45 Lysko Jakub 85 MMKS Dąbrowa Górnicza M2 - - 21:30,7
10 106 Malak Tomasz 88 TS Olimpia Poznań M1 00:08:02 00:13:37 21:39,4
11 95 Przymusiński Filip 83 AZS UAM Poznań M3 00:08:45 00:12:56 21:40,3
12 14 Kotowski Piotr 87 MKS Juvenia Wrocław M1 00:08:04 00:13:52 21:56,5
13 5 Smęda Bartosz 86 CSGT Głogów M2 - - 22:00,3
14 35 Miłek Mateusz 87 YMCA Kraków M1 - - 22:09,6
15 51 Szymanowski Przemysław 86 Akwedukt MAC Edukacja Kielce M2 - - 22:10,1
16 52 Szymanowski Dominik 84 Akwedukt MAC Edukacja Kielce M3 00:09:34 00:12:45 22:18,9
17 61 Sądel Bogdan 74 ZKS Zielona Góra M4 00:08:12 00:14:09 22:20,5
18 28 Giza Adam 88 MKS Olimpijczyk M1 00:08:15 00:14:09 22:24,3
19 50 Luft Mikołaj 85 Akwedukt MAC Edukacja Kielce M2 - - 22:33,4
20 26 Droździec Martin 88 MKS Olimpijczyk M1 00:09:12 00:13:31 22:42,8
21 101 Brett Tomasz 62 MLUKS Triathlon Koło M5 00:09:23 00:13:47 23:10,4
22 29 Kołoczek Marcin 87 MKS Olimpijczyk M1 00:09:05 00:14:07 23:11,4
23 27 Szczuka Szymon 88 MKS Olimpijczyk M1 00:08:57 00:14:28 23:24,7
24 68 Radomski Tomasz 86 Start Łódź M2 - - 23:32,2
25 108 Pietrzak Dawid 86 TS Olimpia Poznań M2 00:08:44 00:14:57 23:40,5
26 117 Dziadkowiec Andrzej 87 ULKS Triathlon Lubin M1 - - 23:47,0
27 48 Cześnik Maria 77 Akwedukt MAC Edukacja Kielce F4 00:09:08 00:13:52 23:00,3
28 88 Bugdoł Artur 83 Grupa Kolarska Gliwice M3 00:09:43 00:14:18 24:00,8
29 104 Murza Dariusz 87 ULKS Triathlon Lubin M1 - - 24:00,9
30 97 Żołnowski Tomasz 85 Energetyk Gryfin M2 00:10:35 00:13:43 24:18,0
31 49 Pytel Maria 86 Akwedukt MAC Edukacja Kielce F2 00:09:22 00:14:57 24:18,9
32 81 Budniak Jarosław 88 GTT Diament GOSiR Gniezno M1 - - 24:26,4
33 126 Kotfica Paulina 86 Biuro Podróży AS Szczecin F2 00:08:42 00:15:48 24:29,4
34 4 Wójtowicz Michał 87 CSGT Głogów M1 00:09:46 00:14:45 24:31,0
35 102 Kuszczak Miłosz 86 ULKS Triathlon Lubin M2 00:08:23 00:16:11 24:34,9
36 63 Zgliczyński Piotr 64 YMCA Kraków M5 00:10:19 00:14:16 24:35,4
37 9 Małasiewicz Michał 88 Kmicic Częstochowa M1 00:08:20 00:16:24 24:44,3
38 34 Mazurkiewicz Wojtek 87 YMCA Kraków M1 00:09:19 00:15:26 24:45,4
39 109 Górski Andrzej 56 Sosnowiec M5 00:10:28 00:14:20 24:48,4
40 37 Zawadzki Maciej 87 YMCA Kraków M1 - - 24:50,1
41 19 Ciepły Zygmunt 52 WKTri Wrocław M6 00:09:46 00:15:10 24:56,1
42 86 Grzesiak Anna 87 SS Triathlon Delfin Kalisz F1 00:09:00 00:15:57 24:56,8
43 82 Budniak Marcin 88 GTT Diament GOSiR Gniezno M1 - - 25:01,5
44 92 Krawczyk Alan 86 TS Olimpia Poznań M2 00:08:22 00:16:46 25:08,5
45 85 Klimuk Paweł 86 GTT Diament GOSiR Gniezno M2 00:10:18 00:14:58 25:16,2
46 44 Kowslski Tomasz 85 MMKS Dąbrowa Górnicza M2 00:09:57 00:15:27 25:24,0
47 67 Radomska Anna 84 Start Łódź F3 00:10:13 00:15:18 25:31,4
48 89 Bugdoł Ewa 86 Zduńska Wola F2 00:09:12 00:16:19 25:31,4
49 90 Malińska Katarzyna 87 TS Olimpia Poznań F1 00:09:04 00:16:30 25:33,7
50 103 Ławicki Marcin 86 ULKS Triathlon Lubin M2 00:09:00 00:16:48 25:48,1
51 110 Górska Marzena 81 Sosnowsiec "Zagórze" F3 00:09:23 00:16:38 26:01,0
52 30 Dudzińska Marzena 87 MKS Olimpijczyk F1 00:10:06 00:16:13 26:18,5
53 10 Kazior Marta 87 Kmicic Częstochowa F1 00:09:46 00:16:35 26:20,8
54 33 Sekuła Alicja 85 IronMan Szczecin F2 00:09:51 00:16:33 26:24,4
55 105 Pietrzak Jan 87 TS Olimpia Poznań M1 - - 26:26,3
56 84 Iwiński Marek 86 GTT Diament GOSiR Gniezno M2 00:12:00 00:14:35 26:35,0
57 43 Biesiadecki Krystian 88 MMKS Dąbrowa Górnicza M1 00:09:11 00:17:28 26:39,4
58 94 Ziober Paweł 77 WKTri Wrocław M4 00:10:57 00:15:57 26:54,5
59 98 Król Hubert 86 MLUKS Triathlon Koło M2 00:08:40 00:18:14 26:54,5
60 31 Czarnota Mariusz 86 MKS Olimpijczyk M2 00:10:25 00:16:35 27:00,0
61 125 Gładysz Jolanta 84 ULKS Triathlon Lubin F3 00:10:21 00:17:02 27:22,7
62 36 Urbańczyk Kacper 88 YMCA Kraków M1 - - 27:49,9
63 38 Kwiek Radosław 68 Poznań M4 00:10:55 00:17:08 28:02,9
64 47 Grzyb Karolina 86 MMKS Dąbrowa Górnicza F2 00:09:30 00:18:47 28:17,4
65 3 Święch Patryk 88 CSGT Głogów M1 00:11:27 00:17:04 28:30,2
66 107 Dybowski Krzysztof 85 TS Olimpia Poznań M2 00:10:08 00:19:57 30:04,4
67 18 Wróbel Grzegorz 82 Tarnów M3 00:13:25 00:17:31 30:55,7
68 40 Dacewicz Leszek 41 Jelenia Góra M7 00:14:36 00:17:34 32:09,3
69 113 Kraśnicki Marcin 68 Łódź M4 00:12:42 00:20:57 33:38,4
70 71 Olszewska Malwina 87 ULKS Triathlon Lubin F1 00:14:10 00:20:54 35:04,2
71 64 Krawczyk Agnieszka 74 Łódź F4 00:16:40 00:18:02 34:41,4
DNF 70 Błaszczyk Anna 87 ULKS Triathlon Lubin F1 00:12:44 - -
DNF 123 Miadziołko Zdzisław 43 Wołów M7 - - -