M-ce Nr Nazwisko i imię Rok ur. Klub Kat. Bieg I M-ce Rower M-ce Bieg II M-ce Czas końcowy
1 64 Kalwat Marek 63 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M5 00:15:56 1 00:31:49 2 00:08:41 3 00:56:26
2 69 Łazarowicz Jarosław 70 POLTEGOR ING R20 PAOLA M4 00:15:58 3 00:32:40 9 00:08:18 1 00:56:56
3 62 Szymanowski Dominik 84 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M3 00:16:30 6 00:32:05 5 00:08:37 2 00:57:12
4 57 Szołowski Filip 84 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M3 00:16:29 4 00:32:03 4 00:08:48 6 00:57:19
5 11 Nowak Marcin 79 GKS TARNOVIA M4 00:16:29 5 00:32:09 6 00:08:42 4 00:57:20
6 4 Migała Michał 83 SKS CZARNI M3 00:16:37 7 00:31:56 3 00:09:15 15 00:57:48
7 8 Mermer Krzysztof 74 WLKS KMICIC M4 00:17:08 16 00:31:28 1 00:09:34 20 00:58:10
8 59 Szymanowski Przemysław 86 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M2 00:16:55 10 00:32:32 7 00:09:24 18 00:58:51
9 7 Miketa Janusz 69 WLKS KMICIC M4 00:16:53 8 00:33:17 17 00:08:46 5 00:58:57
10 48 Kuster Sylwester 85 MMKS DĄBROWA GÓRNICZA M2 00:16:54 9 00:33:20 18 00:08:54 7 00:59:07
11 85 Kuszczak Miłosz 86 LUKS TRIATHLON M2 00:17:02 12 00:33:05 14 00:09:07 9 00:59:14
12 58 Luft Mikołaj 85 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M2 00:17:22 21 00:32:48 10 00:09:08 10 00:59:18
13 23 Brzozowski Roman 82 MLUKS TRIATHLON M3 00:17:02 13 00:33:08 16 00:09:12 12 00:59:22
14 14 Przybylski Jędrzej 88 GTT DIAMENT M1 00:17:14 18 00:33:00 13 00:09:13 13 00:59:26
15 80 Kamiński Dariusz 67 - M4 00:16:56 11 00:33:20 19 00:09:14 14 00:59:30
16 86 Ławicki Marcin 86 LUKS TRIATHLON M2 00:17:02 14 00:33:06 15 00:09:23 17 00:59:31
17 10 Góżdż Michał 77 UKJ DELFIN M4 00:17:14 17 00:32:58 12 00:09:22 16 00:59:34
18 44 Biesiadecki Krystian 88 MMKS DĄBROWA GÓRNICZA M1 00:17:18 19 00:32:58 11 00:09:52 29 01:00:07
19 35 Kłoczek Marcin 87 MKS OLIMPIJCZYK M1 00:17:57 25 00:32:38 8 00:10:26 39 01:01:02
20 19 Czaja Robert 80 GTT DIAMENT M4 00:15:58 2 00:36:30 50 00:08:54 8 01:01:22
21 56 Matuszewski Jacek 62 TKKF TRUCHT M5 00:17:22 20 00:34:56 31 00:09:11 11 01:01:28
22 41 Pietrzak Dawid 86 TS OLIMPIA M2 00:17:52 24 00:34:28 25 00:09:30 19 01:01:50
23 2 Wojnar Tomasz 86 UKS WODNIK M2 00:17:03 15 00:35:15 36 00:09:45 26 01:02:03
24 43 Malak Tomasz 88 TS OLIMPIA M1 00:17:59 28 00:34:15 21 00:09:54 31 01:02:08
25 6 Dederko Ewa 74 WLKS KMICIC F4 00:18:05 31 00:34:21 24 00:09:44 24 01:02:10
26 25 Wleklak Jerzy 61 DELFIN KALISZ M5 00:18:04 30 00:34:15 22 00:10:02 32 01:02:22
27 87 Dziadkowiec Andrzej 88 LUKS TRIATHLON M1 00:17:58 26 00:34:49 29 00:09:48 28 01:02:35
28 51 Bugdoł Artur 83 GRUPA KOLARSKA M3 00:18:33 39 00:34:12 20 00:10:08 35 01:02:53
29 31 Misiaszek Janusz 58 - M5 00:18:28 36 00:34:40 27 00:09:48 27 01:02:57
30 30 Droździel Martin 88 - M1 00:17:45 22 00:35:49 44 00:09:37 21 01:03:11
31 47 Lysko Jakub 85 MMKS DĄBROWA GÓRNICZA M2 00:18:36 41 00:34:58 32 00:09:45 25 01:03:19
32 39 Pastwa Maciej 86 TS OLIMPIA M2 00:18:00 29 00:35:42 43 00:09:42 23 01:03:24
33 77 Giżyński Przemysław 79 PTT DELTA M4 00:17:46 23 00:35:15 37 00:10:29 42 01:03:30
34 22 Król Hubert 86 MLUKS TRIATHLON M2 00:18:56 44 00:34:44 28 00:10:04 33 01:03:44
35 13 Lemancewicz Jan 51 ES SYSTEM WILKASY M6 00:19:04 46 00:34:40 26 00:10:05 34 01:03:48
36 61 Kręt Paweł 87 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M1 00:18:25 33 00:35:13 34 00:10:27 41 01:04:05
37 26 Kępiński Henryk 53 - M6 00:18:27 34 00:35:13 35 00:10:26 40 01:04:06
38 63 Cześnik Maria 77 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE F4 00:18:34 40 00:35:10 33 00:10:24 37 01:04:08
39 15 Zieliński Łukasz 88 GTT DIAMENT M1 00:18:27 35 00:34:20 23 00:12:14 66 01:05:01
40 74 Zając Leszek 51 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M6 00:17:59 27 00:37:25 52 00:09:40 22 01:05:04
41 21 Kocoń Tadeusz - KWISA - 00:20:05 56 00:35:23 39 00:10:25 38 01:05:52
42 60 Błoniarz Bartosz 88 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M1 00:18:48 43 00:36:23 48 00:10:42 44 01:05:53
43 78 Dymek Stanisław 54 - M6 00:19:44 49 00:35:54 45 00:10:24 36 01:06:01
44 76 Mączyński Czesław 52 PTT DELTA M6 00:19:11 47 00:36:05 47 00:10:55 46 01:06:11
45 9 Brych-Pająk Ewa 75 WLKS KMICIC F4 00:18:05 32 00:38:16 56 00:09:52 30 01:06:13
46 12 Chmnielik Grzegorz 72 MLUKS TRIATHLON M4 00:19:22 48 00:35:40 42 00:11:21 51 01:06:23
47 45 Mróz Piotr 88 MMKS DĄBROWA GÓRNICZA M1 00:18:44 42 00:36:30 49 00:11:17 49 01:06:31
48 5 Krajewski Piotr 88 SKS CZARNI M1 00:19:48 52 00:35:22 38 00:11:33 57 01:06:43
49 16 BudniakMarcin 88 GTT DIAMENT M1 00:19:49 53 00:35:37 40 00:11:18 50 01:06:44
50 1 Janas Bogdan 60 - M5 00:19:51 54 00:35:39 41 00:11:33 56 01:07:02
51 65 Pytel Maria 86 AKWEDUKT KIELCE F2 00:19:45 50 00:35:54 46 00:11:44 59 01:07:23
52 18 Pluta Bartłomiej 86 GTT DIAMENT M2 00:19:00 45 00:36:31 51 00:12:06 63 01:07:38
53 20 Kocoń Krzysztof 87 - M1 00:20:05 55 00:34:55 30 00:13:31 73 01:08:31
54 79 Hoły Zdzisław 53 - M6 00:18:28 37 00:39:31 63 00:11:10 48 01:09:09
55 52 Bugdoł Ewa 86 GRUPA KOLARSKA F2 00:20:21 58 00:37:35 53 00:11:30 55 01:09:26
56 71 Korociński Artur 62 - M5 00:19:46 51 00:38:43 60 00:11:05 47 01:09:33
57 27 Konowalska Mariola 82 BUDOWLANI F3 00:18:30 38 00:41:34 73 00:10:44 45 01:10:49
58 70 Goj Jerzy 58 - M5 00:20:26 59 00:39:45 67 00:10:42 43 01:10:53
59 40 Pietrzak Jan 87 TS OLIMPIA M1 00:20:07 57 00:40:08 69 00:11:21 52 01:11:36
60 82 Szymanek Anna 85 LUKS TRIATHLON F2 00:20:58 60 00:39:16 62 00:11:26 54 01:11:40
61 38 Stryjak Artur 84 TS OLIMPIA M3 00:21:08 63 00:38:51 61 00:12:12 65 01:12:11
62 24 Grzesiak Anna 87 DELFIN KALISZ F1 00:22:48 72 00:38:13 54 00:11:24 53 01:12:25
63 42 Malińska Katarzyna 87 TS OLIMPIA F1 00:20:58 62 00:40:01 68 00:11:36 58 01:12:35
64 33 Brzezna Dorota 84 ANTLA F3 00:21:29 64 00:39:32 65 00:11:47 60 01:12:49
65 37 Glas Maciej 88 KT ŻYWIEC M1 00:22:12 66 00:38:40 59 00:12:04 62 01:12:56
66 72 Cieszewski Marcin 76 UKS IRONMAN IŁAWA M4 00:22:28 68 00:38:33 57 00:12:07 64 01:13:08
67 29 Kościelecka Patrycja 86 UKK PIĄTKA CCC F2 00:22:36 70 00:38:13 55 00:12:33 70 01:13:22
68 81 Gładysz Jolanta 85 LUKS TRIATHLON F2 00:21:31 65 00:39:34 66 00:12:35 71 01:13:40
69 73 Ginalski Zbigniew 38 TKKF DĄBROWA GÓRNICZA M7 00:22:48 71 00:38:33 58 00:12:21 67 01:13:42
70 28 Ząbek Agnieszka 88 UKK PIĄTKA CCC F1 00:20:58 61 00:40:29 70 00:12:31 69 01:13:57
71 50 Gendek Jerzy 47 - M6 00:23:06 74 00:39:32 64 00:11:59 61 01:14:36
72 46 Borkowska Wioleta 88 MMKS DĄBROWA GÓRNICZA F1 00:22:34 69 00:40:56 72 00:12:49 72 01:16:19
73 3 Jałowiecka Daria 86 UKS WODNIK F2 00:23:31 76 - - - - 01:16:23
74 88 Wasilewski Michał 71 - M4 00:22:14 67 00:42:15 74 00:12:27 68 01:16:56
75 49 Brzozowski Zbigniew 56 MZEC KOŁO M5 00:23:05 73 - - - - 01:17:30
76 32 Koper Agnieszka 83 TS OLIMPIA F3 00:23:37 77 00:40:48 71 00:13:34 74 01:18:00
77 66 Rembowski Jacek 46 - M6 00:23:43 78 00:44:12 75 00:14:57 79 01:22:51
78 17 Kozłowska Katarzyna 86 GTT DIAMENT F2 00:23:30 75 00:44:58 76 00:14:33 76 01:23:02
79 84 Błaszczyk Anna 87 LUKS TRIATHLON F1 00:25:27 82 00:47:09 80 00:14:50 77 01:27:26
80 83 Niemasz Justyna 87 LUKS TRIATHLON F1 00:25:27 81 00:47:07 78 00:14:52 78 01:27:26
81 54 Szmagaj Paweł 88 - M1 00:25:26 80 00:47:08 79 00:17:34 82 01:30:08
82 34 Brzezna Agata 61 ANTLA F5 00:27:18 83 00:49:35 81 00:14:22 75 01:31:15
83 67 Dałek Jan 46 - M6 00:30:43 84 00:46:32 77 00:15:26 80 01:32:40
84 89 Meinert Dawid 78 - M4 00:24:52 79 00:56:45 83 00:16:25 81 01:38:01
85 55 Lipińska Joalanta 51 - F6 00:35:41 85 00:54:44 82 00:19:00 83 01:49:26
DNF 36 Szymik Maciej 86 KT ŻYWIEC M2 00:17:59 - - - - - -
DNF 68 Wojciuszkiewicz Natalia 87 OLIMPIA POZNAŃ F1 00:22:30 - - - - - -
DNF 75 Zając Robert 77 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M4 00:16:29 - - - - - -