M-ce Nazwisko i imię Klub Kat. Pływanie M-ce Rower M-ce Bieg M-ce Czas końcowy
1 Florek Marcin MKS TRUSO ELBLĄG M3 00:09:44 4 00:38:38 4 00:12:44 2 01:01:06
2 Grzegórzek Piotr KS IRONMAN SZCZECIN M1 00:09:39 2 00:38:38 5 00:12:48 4 01:01:06
3 Szołowski Filip AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M3 00:09:44 3 00:38:40 6 00:12:43 1 01:01:07
4 Czyżowicz Dariusz KS IRONMAN SZCZECIN M5 00:09:49 7 00:38:37 3 00:13:00 6 01:01:26
5 Przybylski Jędrzej GTT DIAMENT-GOSIR GNIEZNO M1 00:09:48 5 00:38:36 2 00:13:21 9 01:01:45
6 Straszewski Jan TS OLIMPIA POZNAŃ M4 00:09:56 8 00:38:29 1 00:13:45 13 01:02:10
7 Szymanowski Dominik AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M3 00:10:47 20 00:39:03 7 00:12:48 3 01:02:38
8 Szymanowski Przemysław AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M2 00:10:38 16 00:39:08 8 00:13:20 7 01:03:06
9 Przymusiński Filip AZS UAM POZNAŃ M3 00:10:37 14 00:39:13 10 00:13:20 8 01:03:11
10 Olejniczak Sergiusz CSGT GŁOGÓW M4 00:09:48 6 00:40:00 15 00:13:23 10 01:03:12
11 Brzozowski Roman MLUKS KOŁO M3 00:10:41 18 00:39:13 9 00:13:30 11 01:03:23
12 Luft Mikołaj AKWEDUKT MAC Edukacja KIELCE M2 00:10:10 9 00:39:38 13 00:13:56 14 01:03:45
13 Szczepański Adrian UKS TORNADO SZCZECIN M1 00:10:25 11 00:39:27 12 00:14:11 15 01:04:02
14 Król Hubert MLUKS KOŁO M2 00:10:28 13 00:39:25 11 00:15:20 23 01:05:13
15 Migała Michał CZARNI SZCZECIN M3 00:12:28 30 00:39:50 14 00:12:59 5 01:05:17
16 Bara Michał DELF GRYFINO M1 00:10:27 12 00:41:21 17 00:14:16 16 01:06:04
17 Brett Tomasz MLUKS KOŁO M5 00:10:38 15 00:41:11 16 00:15:29 25 01:07:18
18 Cześnik Maria AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE F4 00:10:20 10 00:42:46 19 00:14:45 19 01:07:51
19 Kożuchowski Grzegorz AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M3 00:10:53 22 00:43:50 23 00:15:12 21 01:09:55
20 Staszak Paweł DELF GRYFINO M1 00:12:01 27 00:43:33 22 00:14:24 18 01:09:57
21 Wleklak Jerzy SS TRIATHLON DELFIN M5 00:11:43 25 00:44:06 24 00:14:16 17 01:10:05
22 Kamiński Dariusz - M4 00:14:00 40 00:42:49 20 00:13:38 12 01:10:27
23 Iskra Paweł UKS TORNADO SZCZECIN M1 00:10:55 23 00:44:13 25 00:15:38 26 01:10:46
24 Krawczyk Alan TS OLIMPIA POZNAŃ M2 00:09:39 1 00:43:09 21 00:18:13 40 01:11:01
25 Pytel Maria AKWEDUKT MAC Edukacja KIELCE F2 00:11:04 24 00:44:51 28 00:15:19 22 01:11:14
26 Kotowski Piotr MKS JUVENIA WROCŁAW M1 00:10:45 19 00:45:59 32 00:15:07 20 01:11:51
27 Zieliński Patryk AZS UAM POZNAŃ M4 00:12:03 29 00:44:37 26 00:15:54 27 01:12:35
28 Wojtowicz Michał CSGT GŁOGÓW M1 00:12:02 28 00:44:45 27 00:15:57 28 01:12:44
29 Grzesiak Anna SS TRIATHLON DELFIN F1 00:10:50 21 00:45:57 30 00:16:27 32 01:13:15
30 Wojtyło Zdzisław - M5 00:14:03 41 00:42:43 18 00:16:34 33 01:13:19
31 Zalewski Dominik AZS UAM POZNAŃ M3 00:13:05 32 00:45:58 31 00:16:36 34 01:15:39
32 Gudaniec Katarzyna KS IRONMAN SZCZECIN F1 00:10:39 17 00:48:25 40 00:16:58 38 01:16:02
33 Pastwa Katarzyna TS OLIMPIA POZNAŃ F2 00:13:09 34 00:46:57 35 00:16:24 31 01:16:30
34 Wojciuszkiewicz Natalia TS OLIMPIA POZNAŃ - 00:13:12 35 00:46:49 33 00:16:46 36 01:16:47
35 Pzybylski Andrzej GTT DIAMENT-GOSIR GNIEZNO M5 00:13:13 36 00:46:55 34 00:16:53 37 01:17:01
36 Sekuła Alicja KS IRONMAN SZCZECIN F2 00:11:44 26 00:47:37 37 00:18:25 41 01:17:46
37 Hoły Zdzisław - M6 00:15:14 45 00:47:55 38 00:15:25 24 01:18:35
38 Krawczyk Włodzimierz TS OLIMPIA POZNAŃ M5 00:14:57 44 00:47:06 36 00:16:44 35 01:18:47
39 Święch Patryk CSGT GŁOGÓW M1 00:12:52 31 00:51:05 44 00:16:13 29 01:20:10
40 Kaczorowski Rafał DELF GRYFINO - 00:13:29 38 00:48:23 39 00:19:11 44 01:21:04
41 Czepukojć Tadeusz TTT TRIADA M4 00:14:04 42 00:51:20 45 00:16:24 30 01:21:48
42 Dominiak Justyna SS TRIATHLON DELFIN F3 00:14:12 43 00:45:55 29 00:22:09 49 01:22:16
43 Okoń Karolina DELF GRYFINO - 00:13:08 33 00:48:49 41 00:21:33 48 01:23:29
44 Staszak Mariusz TS OLIMPIA POZNAŃ M4 00:15:51 48 00:50:39 42 00:17:31 39 01:24:01
45 Flemin Magdalena GTT DIAMENT-GOSIR GNIEZNO - 00:13:14 37 00:52:11 46 00:18:52 43 01:24:17
46 Tomczyk Paweł DELF GRYFINO - 00:13:57 39 00:50:40 43 00:19:48 45 01:24:25
47 Sitnik Sandra CSGT GŁOGÓW - 00:15:42 47 00:52:33 47 00:19:48 46 01:28:04
48 Kozłowska Katarzyna GTT DIAMENT-GOSIR GNIEZNO F2 00:15:22 46 00:56:23 48 00:19:58 47 01:31:43
49 Pacholczyk Roman - M5 00:17:25 49 01:01:22 49 00:18:30 42 01:37:17
DNF Gągola Tomasz TS OLIMPIA POZNAŃ - 00:09:56 - - - - - -