M-ce Nr Klub Nazwisko i imię Pływanie Rower Bieg Czas końcowy Czas łączny
1 18a TS OLIMPIA POZNAŃ Malak Tomasz 00:03:56 00:13:59 00:07:44 00:25:40 01:15:58
  18b   Straszewski Jan 00:04:01 00:14:00 00:07:26 00:25:27  
  18c   Gągola Tomasz 00:04:03 00:13:57 00:06:52 00:24:52  
2 11a AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE Szołowski Filip 00:03:46 00:13:51 00:06:59 00:24:36 01:16:12
  11b   Luft Mikołaj 00:04:11 00:14:13 00:07:39 00:26:04  
  11c   Szymański Dominik 00:04:28 00:14:09 00:06:55 00:25:32  
3 9a AZS UAM POZNAŃ Szymański Michał 00:03:43 00:13:56 00:07:27 00:25:06 01:17:05
  9b   Przymusiński Filip 00:04:09 00:14:31 00:07:21 00:26:01  
  9c   Głuszkowski Bogumił 00:04:24 00:14:12 00:07:22 00:25:58  
4 23a MLUKS KOŁO Król Hubert 00:04:12 00:15:01 00:07:43 00:26:55 01:19:25
  23b   Brzozoowski Roman 00:04:28 00:14:42 00:07:21 00:26:31  
  23c   Brett Tomasz 00:04:08 00:14:24 00:07:27 00:25:59  
5 16a GTT DIAMENT-GOSiR GNIEZNO Zieliński Łukasz 00:03:57 00:15:15 00:07:44 00:26:56 01:19:53
  16b   Walerczak Tomasz 00:04:18 00:14:47 00:08:14 00:27:19  
  16c   Przybylski Jędrzej 00:03:57 00:14:32 00:07:09 00:25:38  
6 5a KS IRONMAN SZCZECIN Grzegórzek Piotr 00:03:53 00:13:45 00:07:02 00:24:39 01:22:13
  5b   Kaczmarek Krzysztof 00:04:19 00:16:11 00:08:32 00:29:02  
  5c   Kuźniewski Andrzej 00:04:52 00:15:26 00:08:13 00:28:31  
7 12a AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE Kożuchowski Grzegorz 00:04:09 00:15:28 00:08:51 00:28:27 01:22:54
  12b   Szymanowski Przemysław 00:04:32 00:14:39 00:07:27 00:26:38  
  12c   Kręt Paweł 00:04:45 00:15:09 00:07:55 00:27:49  
8 20a YMCA KRAKÓW Miłek Mateusz 00:04:10 00:15:01 00:07:46 00:26:57 01:23:39
  20b   Zawadzki Maciej 00:04:30 00:15:29 00:08:12 00:28:11  
  20c   Mazurkiewicz Wojciech 00:04:43 00:15:26 00:08:22 00:28:31  
9 15a SS TRIATHLON DELFIN KALISZ Różański Filip 00:04:15 00:14:53 00:08:11 00:27:20 01:23:46
  15b   Wleklak Jerzy 00:05:09 00:15:59 00:07:49 00:28:57  
  15c   Kupczunas Piotr 00:04:11 00:14:52 00:08:27 00:27:30  
10 6a CSGT GŁOGÓW Olejniczak Sergiusz 00:03:58 00:13:40 00:08:42 00:26:21 01:24:13
  6b   Wójtowicz Michał 00:04:51 00:16:33 00:08:07 00:29:32  
  6c   Dąbrowski Sebastian 00:04:18 00:16:28 00:07:34 00:28:20  
11 7a MKS TRUSO ELBLĄG Robak Piotr 00:04:29 00:15:07 00:08:19 00:27:55 01:25:31
  7b   Czerniel Piotr 00:04:48 00:16:38 00:08:32 00:29:58  
  7c   Sokołowski Krzysztof 00:05:00 00:15:33 00:07:05 00:27:38  
12 21a MKS WODNIK RADOM Matyszczak Jacek 00:05:00 00:16:42 00:08:00 00:29:43 01:28:27
  21b   Olędzki Oskar 00:04:24 00:16:54 00:09:05 00:30:23  
  21c   Muszyński Wojciech 00:04:24 00:16:09 00:07:48 00:28:21  
13 13a AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE (K) Pytel Maria 00:04:29 00:15:10 00:08:13 00:27:51 01:28:45
  13b   Górecka Karina 00:05:21 00:18:13 00:09:58 00:33:33  
  13c   Cześnik Maria 00:04:43 00:15:02 00:07:36 00:27:21  
14 22a GDAŃSK Wojtyło Zdzisław 00:05:28 00:15:53 00:08:37 00:29:58 01:28:50
  22b   Hoły Zdzisław 00:06:05 00:16:54 00:08:16 00:31:15  
  22c   Kamiński Dariusz 00:05:04 00:15:32 00:07:01 00:27:37  
15 17a UKS ORZEŁ MALBORK Staniszewski Krzysztof 00:04:55 00:15:56 00:07:48 00:28:39 01:29:36
  17b   Galicki Krzysztof 00:04:45 00:16:37 00:08:15 00:29:37  
  17c   Pietrzak Szymon 00:05:24 00:16:58 00:08:58 00:31:21  
16 10a AZS UAM POZNAŃ Zalewski Dominik 00:05:03 00:15:42 00:08:58 00:29:44 01:29:57
  10b   Lewandowski Andrzej 00:05:40 00:16:29 00:08:44 00:30:53  
  10c   Zieliński Patryk 00:04:52 00:16:12 00:08:16 00:29:20  
17 3a KS IRONMAN SZCZECIN (K) Gudaniec Katarzyna 00:04:03 00:16:51 00:08:55 00:29:49 01:30:03
  3b   Pożoga Łucja 00:04:38 00:16:05 00:08:59 00:29:42  
  3c   Sekuła Alicja 00:04:55 00:16:21 00:09:16 00:30:32  
18 19a TS OLIMPIA POZNAŃ (K) Malińska Katarzyna 00:04:26 00:17:11 00:08:44 00:30:21 01:33:07
  19b   Pastwa Katarzyna 00:05:21 00:16:17 00:09:02 00:30:40  
  19c   Wojciuszkiewicz Natalia 00:05:17 00:17:45 00:09:04 00:32:06  
19 2a MKS JUVENIA Spólnik Radosław 00:04:13 00:17:14 00:08:44 00:30:11 01:33:19
  2b   Oberec Andrzej 00:05:01 00:18:07 00:10:20 00:33:29  
  2c   Kotowski Piotr 00:04:18 00:17:22 00:07:59 00:29:40  
20 8a MKS TRUSO ELBLĄG (MIX) Banach Karol 00:05:16 00:17:13 00:08:10 00:30:40 01:34:12
  8b   Kalińska Aleksandra 00:05:11 00:19:00 00:09:51 00:34:02  
  8c   Sawicki Patryk 00:05:18 00:16:37 00:07:36 00:29:30  
21 14a SS TRIATHLON DELFIN KALISZ (K) Grzesiak Anna 00:04:36 00:16:20 00:08:50 00:29:45 01:38:47
  14b   Wleklak Katarzyna 00:05:18 00:18:55 00:11:13 00:35:27  
  14c   Dominiak Justyna 00:05:53 00:16:50 00:10:52 00:33:35  
22 1a MKS JUVENIA (K) Rzeczkowska Anna 00:04:22 00:20:35 00:11:41 00:36:38 01:50:40
  1b   Martyniuk Małgorzata 00:04:55 00:20:59 00:12:00 00:37:54  
  1c   Olczak Marta 00:05:11 00:21:03 00:09:53 00:36:08  
DSQ 4a KS IRONMAN SZCZECIN Czyżowicz Dariusz 00:03:51 00:13:50 00:07:11 00:24:51  
  4b   Jerzy Rafał 00:04:21 00:15:36 00:07:52 00:27:48  
  4c   Stępniak Robert 00:04:54 00:14:22 - -