M-ce Nr Nazwisko i imię Rok ur. Klub Kat. Czas końcowy
1 6 Szołowski Filip 84 Akwedukt MAC Edukacja Kielce M4 1:02.40
2 1 Gągola Tomasz 81 TS Olimpia Poznań M4 1:02.54
3 40 Olejniczak Sergiusz 78 CSGT Głogów M5 1:03.22
4 3 Brumm Maciej 79 AZS UAM Poznań M5 1:03.30
5 7 Szymanowski Dominik 84 Akwedukt MAC Edukacja Kielce M4 1:03.33
6 2 Straszewski Jan 78 TS Olimpia Poznań M5 1:04.00
7 9 Luft Mikołaj 85 Akwedukt MAC Edukacja Kielce M3 1:04.23
8 43 Augustyniak Krzysztof 81 Płetwal Polkowice M4 1:04.23
9 5 Stępniak Robert 65 Akwedukt MAC Edukacja Kielce M5 1:04.56
10 42 Kuster Sylwester 85 Dąbrowa Górnicza M3 1:04.58
11 10 Szymanowski Przemysław 86 Akwedukt MAC Edukacja Kielce M3 1:05.30
12 47 Łysko Jakub 85 Dąbrowa Górnicza M3 1:05.54
13 34 Przybylski Jędrzej 88 Diament Gniezno M2 1:05.54
14 F1 Dederko Ewa 74 Kmicic Częstochowa F5 1:06.08
15 F2 Cześnik Maria 77 Akwedukt MAC Edukacja Kielce F5 1:06.22
16 35 Nowogrodzki Krzysztof 81 WTT Warszawa M3 1:06.36
17 4 Szczepański Adrian 87 UKS Tornado Szczecin M2 1:06.50
18 33 Zieliński Łukasz 88 Diament Gniezno M2 1:06.59
19 71 Kokoczek Marcin 87 Olimpijczyk Rydułtowa M2 1:07.07
20 70 Giza Adam 88 Olimpijczyk Rydułtowa M2 1:07.30
21 69 Szczuka Szymon 88 Olimpijczyk Rydułtowa M2 1:09.32
22 28 Kiepas Marcin - Kalmar Starachowice M5 1:09.18
23 44 Dobrzański Bartosz 73 MKS Wodnik Radom M5 1:09.37
24 11 Kręt Paweł 87 Akwedukt MAC Edukacja Kielce M2 1.09.50
25 49 Żołnowski Tomasz 85 Energetyk Gryfino M3 1.10.27
26 22 Wolanin Zbigniew 54 WTT Warszawa M5 1:10.40
27 68 Drożdziel Martin 88 Olimpijczyk Rydułtowa M2 1:11.25
28 37 Łubicki Bartosz 83 WTT Warszawa M4 1:11.57
29 F8 Górska Marzena 81 Dąbrowa Górnicza F4 1:12.23
30 F11 Pytel Maria 86 Akwedukt MAC Edukacja Kielce F3 1:12.34
31 29 Kiepas Rafał - Kalmar Starachowice M5 1:12.41
32 F6 Dudaniec Agnieszka 84 Olsztyn F4 1:12.44
33 45 Matyszczak Jacek 70 MKS Wodnik Radom M5 1:13.21
34 20 Błoniarz Bartłomiej 88 Akwedukt MAC Edukacja Kielce M2 1:14.34
35 27 Rymarczyk Rafał 81 Kalmar Starachowice M4 1:15.02
36 30 Kucharski Radosław 79 Kalmar Starachowice M5 1:15.14
37 F7 Góralska Aleksandra 77 Olsztyn F4 1:15.23
38 F9 Grzyb Karolina 86 Dąbrowa Górnicza F3 1:17.21
39 39 Mączyński Czesław 52 Delta Płock M5 1:17.21
40 F3 Korbecka Alicja 68 Sokół Rzeszów F5 1:17.32
41 63 Drew Brandon Loring 76 Los Angeles M5 1:17.45
42 62 Jóskowicz Łukasz 77 YMCA Kraków M5 1:17.53
43 46 Stępień Radosław 76 MKS Wodnik Radom M5 1:18.38
44 50 Szalaty Dariusz 65 YMCA Kraków M5 1:18.43
45 F12 Dudzińska Marzena 87 Olimpijczyk Rydułtowa F2 1:19.00
46 F5 Tyczkowska Kamila 86 Tornado Szczecin F3 1:20.26
47 67 Tymiński Tomasz 79 Słupsk M5 1:20.54
48 23 Rembowski Jacek 46 Łowicz M5 1:22.07
49 48 Staszak Mariusz 65 Poznań M5 1:22.48
50 36 Nowogrodzki Henryk 59 Warszawa M5 1:23.39
51 65 Koselski Krzysztof 61 Meta Lubliniec M5 1:24.20
52 26 Ciecierski Dariusz 70 Toruń M5 1:26.10
53 F10 Kazior Marta 87 Kmicic Częstochowa F2 1:26.25
54 21 Gwiazdowski Leszek 57 NZ Warszawa M5 1:26.44
55 64 Forloine J Robert 80 Los Angeles M5 1:27.59
56 F4 Czajkowska Kosik Joanna 68 Sokół Rzeszów F5 1:35.15
57 38 Kierzek Tadeusz 56 PHC Spółka M5 1:36.57
58 25 Kępczynski Janusz 49 KB Reebok Warszawa M5 1:37.18
59 66 Wijatkowski Łukasz 84 MKS Wodnik Radom M4 1:42.57
60 24 Dymek Marian 46 Łowicz M5 1:45.13
DNF 31 Roman Pustułka 68 Dąbrowa Górnicza - -
DNF 32 Tomasz Walerczak 87 Diament Gniezno - -