WASOSZE 2004 Dystans: plywanie: 0,75km rower: 20km bieg: 5km 
OPEN M / K JUN STARSZY M / K  MLODZIK M / K
Kategorie:
F4 - seniorki 24-39
M5 - weteranki 40 i starsze
M4 - seniorzy 24-39
M5 - weterani 40 i starsi
N - nauczyciele 
M-ce Nazwisko i imie Rok ur. Kat M-ce w kat. Klub Czas koncowy
1 Florek Marcin 1983 M5 1 Truso Elblag 0,59,01
2 Szolowski Filip 1984 M5 2 Akwedukt MAC Edukacja Kielce 0,59,04
3 Brumm Maciej 1979 M5 3 AZS UAM Poznañ 0,59,09
4 Czyzowicz Dariusz 1963 M6 1 Ironmen Szczecin 0,59,18
5 Szymanowski Dominik 1984 M5 4 Akwedukt MAC Edukacja Kielce 1,01,52
6 Szymañski Michal 1979 M5 5 Poznan 1,02,15
7 Augustyniak Krzysztof 1981 M5 6 MKS Pletwal Polkowice 1,02,39
8 Stêpniak Robert 1969 N 1 Akademia Bydgoszcz 1,03,44
9 Brzozowski Roman 1982 M5 7 MLUKS Triathlon Kolo 1,03,52
10 Gagola Tomasz 1981 M5 8 TS Olimpia Poznañ 1,04,25
11 Kubicki Bartosz 1983 M5 9 WTT-Warszawa 1,05,00
12 Przymusiñski Filip 1983 M5 10 AZS UAM Poznañ 1,05,30
13 Odróbka Stanis³aw 1979 N 2 UKS Wodnik 1,05,42
14 Jerzy Rafal 1966 M5 11 KS Makrum 1,07,12
15 Jura Piotr 1984 M5 12 TS Olimpia Poznañ 1,07,23
16 Wróblewski Mieczys³aw 1956 M6 2 WKTRi Wroclaw 1,07,40
17 Cieply Zygmunt 1952 M6 3 WKTRi Wroclaw 1,08,10
18 Waniewski Marcin 1976 N 3 UKS Malbork 1,08,38
19 Wleklak Jerzy 1961 N 4 Delfin Kalisz 1,08,55
20 Ziober Pawe³ 1977 M5 13 WKTRI 1,09,39
21 Misiaczek Janusz 1958 M6 4 Kêdzierzyn Kozle 1,09,55
22 Wachowski Blazej 1980 F5 14 GTT Diament Gniezno 1,11,30
23 Lucja Pozoga 1975 M5 1 IRONMEN Szczecin 1,11,38
24 Sufranowicz Jerzy 1954 M6 5 D¹browa Górnicza 1,11,46
25 Matuszak Ryszard 1954 M6 6 GTT Diament Gniezno 1,11,52
26 Michalski Marek 1974 M5 15 TAZAR Chodziez 1,11,59
27 Rymarczyk Rafal 1981 M5 16 STiD Kalmar Starachowice 1,12,49
28 Stryjak Artur 1984 M5 17 TS Olimpia Poznañ 1,13,39
29 Lewandowski Andrzej 1959 M6 7 AZS UAM Poznañ 1,13,56
30 Przybylski Andrzej 1962 M6 8 GTT Diament Gniezno 1,14,01
31 M¹czyñski Czeslaw 1952 N 5 Delta P³ock 1,14,22
32 Kalinowski Potr 1973 M5 18 Delfin Wloclawek 1,14,44
33 Zalewski Dominik 1981 M5 19 AZS UAM Poznañ 1,15,02
34 Kubicki Leszek 1953 M6 9 Delfin Wloclawek 1,15,32
35 Dymek Stanislaw 1954 M6 10 Delta P³ock 1,15,38
36 Go³awski Piotr 1984 M5 20 TS Olimpia Poznañ 1,17,35
37 Chmielnik Grzegorz 1972 M5 21 MLUKS Kolo 1,17,40
38 Rzepecki Dariusz 1983 M5 22 KRS TRIATHLON 1,18,21
39 Opozda Miros³aw 1966 N 6 Kalmar Starachowice 1,18,39
40 Kornes Janusz 1970 N 7 KRS Triathlon 1,19,10
41 Piasecki Pawe³ 1982 M5 23 SBBP Warszawa 1,19,10
42 Koper Agnieszka 1983 F5 2 TS Olimpia Poznañ 1,19,27
43 Andrzejewski Jakub 1978 M5 24 Champion Czempiñ 1,20,05
44 Drozdowski Grzegorz 1961 M6 11 IRONMEN Szczecin 1,20,43
45 Ka³kowski Radoslaw 1977 N 8 UKS Wodnik 1,21,43
46 KrólikowskI Edward 1970 M5 25 KB MANIAK Poznañ 1,23,00
47 Gendek Jerzy 1947 M6 12 Kotwica Rogozno 1,27,41
48 Gwiazdowski Leszek 1957 M5 26 SBBP Warszawa 1,28,52
49 Gieres Waldemar 1968 N 9 Delta Plock 1,28,52
50 Czul Marek 1964 M6 13 KT ¯ywiec 1,31,52
51 Szymczak Jaroslaw 1957 M6 14 TS Olimpia Poznañ 1,46,45
52 Mossakowska Magda 1956 F6 1 Jelenia Góra 1,47,40
53 Lipiñska Jolanta 1951 F6 2 Czêstochowa 1,56,10
54 Horbaczewski Miroslaw 1959 M6 15 Poznan 1,58,20
Kategorie:
F2 - juniorki m³odsze 16-17
F3 - juniorki starsze 18-19
M2 - juniorzy m³odsi 16-17
M3 - juniorzy starsi 18-19 
M-ce Nazwisko i imie Rok ur. Kat. Klub Czas koñcowy
1. Grzegórzek Piotr 87 M2 IROMAN Szczecin 39,55
2. Kowal Mateusz 87 M2 KT ¯ywiec 40,06
3. Kuszczak Mi³osz 86 M3 ULKS Trath. Lubin 40,5
4. Szczepañski Adrian 87 M2 UKS TORNADO Szczecin 41,06
5. Kuster Sylwester 85 M3 MMKS D¹browa Górnicza 41,08
6. Lysko Jakub 85 M3 MMKS D¹browa Górnicza 41,15
7. Luft Miko³aj 85 M3 AKWEDUKT MAC Edukacja Kielce 41,17
8. Ró¿añski Filip 87 M2 SS Triath. Delfin Kalisz 41,2
9. Giza Adam 88 M2 MKS Olimp. Rydultowy 41,23
10. Smêda Adam 86 M3 CS GT G³ogów 41,39
11. Biesiadecki Krystian 88 M2 MMKS D¹browa Górnicza 41,5
12. Szymanowski Przemyslaw 86 M3 AKWEDUKT MAC Edukacja Kielce 41,53
13. Król Hubert 86 M3 MLUKS Triathlon Kolo 42,14
14. Puczniewski Krzysztof 85 M3 TS Olimpia Poznañ 42,34
15. Zieliñski £ukasz 88 M2 GTT "DIAMENT" Gniezno 42,38
16. Szymik Maciej 86 M3 KT Zywiec 42,57
17. Pietrzak Dawid 86 M3 TS Olimpia Poznañ 43,01
18. Bara Michal 87 M2 DELF Gryfino 43,15
19. Ko³oczek Marcin 87 M2 MKS Olimp. Rydultowy 43,16
20. Walerczak Tomasz 87 M2 GTT DIAMENT Gniezno 42,38
21. Magnowski Przemyslaw 87 M2 MKS Olimp. Rydultowy 43,4
22. DroŸdziel Martin 88 M2 MKS Olimp. Rydultowy 43,59
23. £awicki Marcin 86 M3 ULKS Triath. Lubin 44,11
24. D¹browski Sebastian 86 M3 CSGT G³ogów 44,18
25. Szczuka Szymon 87 M2 MKS Olimp. Rydultowy 44,24
26. Koper Jeremiasz 87 M2 TS Olimpia Poznañ 44,31
27. Marczak Mieszko 87 M2 IROMAN Szczecin 44,38
28. Staszak Pawel 87 M2 DELF Gryfino 44,4
29. Kotfica Paulina 86 F3 Biuro Podró¿yAS Szczecin 44,44
30. Krêt Pawe³ 87 M2 AKWEDUKT MAC Edukacja Kilece 44,45
31. Iskra Pawe³ 87 M2 UKS TORNADO Szczecin 45,07
32. Drozdowski Bartosz 88 M2 IROMAN Szczecin 45,27
33. Lisinski Michal 87 M2 UKS Wod. Siemianowice 45,37
34. Grzesiak Anna 87 F2 SS Triath. Delfin Kalisz 45,42
35. Janicki Piotr 88 M2 Nierzeszony - Leszno 45,45
36. Jankowski Marcin 88 M2 GTT DIAMENT Gniezno 45,55
37. Mirowski Blazej 86 M3 Biuro Podró¿y AS Szczecin 45,59
38. Aleksander Bart³omiej 88 M2 IROMAN Szczecin 46,11
39. Ga³czyñski Wojciech 88 M2 SS Triath. Delfin Kalisz 46,17
40. Kowalski Marcin 88 M2 GTT DIAMENT Gniezno 46,3
41. Kowalski Tomasz 85 M3 MMKS D¹browa Górnicza 47
42. Seku³a Alicja 85 F3 IROMAN Szczecin 47,02
43. Grzyb Karolina 86 F3 MMKS D¹browa Górnicza 47,11
44. Zieliñski Tomasz 88 M2 UKS IROMAN I³awa 47,14
45. Pluta Bart³omiej 86 M3 GTT DIAMENT Gniezno 47,47
46. Wojciuszkiewicz Natalia 87 F2 TS Olimpia Poznañ 47,5
47. Komander Ewa 85 F3 MLUKS Trathlon Ko³o 47,52
48. Galicki Krzysztof 88 M2 UKS Orze³ Malmork 47,55
49. Wojnar Tomasz 86 M3 UKS Wod. Siemianowice 47,59
50. Gudaniec Katarzyna 88 F2 IROMAN Szczecin 48,01
51. Pietrzak Jan 87 M2 TS Olimpia Poznañ 48,05
52. B³oniarz Bartosz 88 M2 AKWEDUKT MAC Edukacja Kielce 48,11
53. Klimuk Pawel 86 M3 GTT "DIAMENT" Gniezno 48,27
54. Budniak Marcin 88 M2 GTT "DIAMENT" Gniezno 48,3
55. Szymanek Anna 85 F3 ULKS Triathlon Lubin 48,4
56. Wójtowicz Michal 88 M2 CS GT G³ogów 48,47
57. Blinda Adam 87 M2 MKS Olimp. Rydu³towy 48,51
58. Bednarski Pawel 88 M3 MMKS D¹browa Górnicza 49
59. Pytel Maria 86 F3 STiD Kalmar Starwchwice 49,03
60. Œliwiñski Szczepan 86 M3 AKWEDUKT MAC Edukacja Kielce 49,1
61. Stanszewski Krzysztof 86 M3 UKS Orzel Malbork 49,18
62. Dudziñska Marzena 87 F3 MKS Olimp. Rydultowy 49,52
63. Jarocki Mateusz 88 M2 TS Olimpia Poznañ 49,58
64. Mróz Piotr 88 M2 MMKS Dabrowa Górnicza 49,59
65. Dziadkowiec Andrzej 88 M2 ULKS Triathlon Lubin 50,28
66. Budniak Jaroslaw 88 M2 GTT DIAMENT Gniezno 50,34
67. Jakubowski Rafa³ 86 M3 AKWEDUKT MAC Edukacja Kielce 51,04
68. Raabe Piotr 87 M2 SS Triathlon Kalisz 51,19
69. Gera Karolina 87 F2 IROMAN Szczecin 52,02
70. Œciegliñska Marta 86 F3 CSGT Glogów 52,3
71. Borkowska Wioletta 88 F2 MMKS D¹browa Górnicza 52,33
72. Ja³owiecka Daria 86 F3 UKS Wod. Siemianowice 52,4
73. Zieliñski Patryk 87 M2 Nierzeszony - Poznañ 52,56
74. Szczêsna Malgorzata 87 F2 UKS IROMAN Ilawa 53,34
75. Tyczkowska Kamila 86 F3 UKS Tornado Szczecin 54,04
76. Tatowa Kacper 88 M2 DELF Gryfino 54,1
77. Glas Maciej 88 M2 KT Zywiec 54,11
78. Gromowski Adam 86 M3 IROMAN Szczecin 54,27
79. Siemieniuch Przemyslaw 87 M2 UKS Orzel Malbork 55,41
80. Plosznyñski Ireneusz 86 M2 IROMAN Szczecin 56,14
81. Bajek Adam 87 M2 IROMAN Szczecin 56,37
82. Dulnik Joanna 88 F2 GTT "DIAMENT" Gniezno 59,46
83. Œwiech Patryk 88 M2 CSGT Glogów 59,54
84. Iskra Agnieszka 88 F2 Triathlon Szczecin 1,01,17
85. Wincek Klaudia 88 F2 GTT "DIAMENT" Gniezno 1.01,43
86. Burkiciak Patrycja 88 F2 TS Olimpia Poznañ 1,01,52
Kategorie:
F1 - mlodziczki 14-15
M1 - mlodzicy 14-15 
M-ce Nazwisko i imie Rok ur. Kat. Klub Czas koñcowy
1. Siwka Sebastian 89 M1 GTT "DIAMENT" Gniezno 26,5
2. Botta Bart³omiej 89 M1 MLUKS Triathlon Kolo 27,2
3. Kowalski Dariusz 90 M1 GTT "DIAMENT" Gniezno 27,26
4. Bochat Mateusz 89 M1 SS Triath. Delfin Kalisz 28,04
5. Ma³ecki Bartosz 89 M1 GTT "DIAMENT" Gniezno 28,08
6. Ka¿mierczak Mateusz 90 M1 SS Triath. Delfin Kalisz 28,13
7. Waclawski Bartek 89 M1 MMKS IROMAN I³awa 28,17
8. Kaczmarek Erwin 90 M1 CSGT G³ogów 29,05
9. Kucypera Kamil 89 M1 MMKS D¹browa Górnicza 29,06
10. Drela Krzysztof 90 M1 GTT "DIAMENT" Gniezno 29,32
11. Mól Magda 89 F1 MMKS D¹browa Górnicza 29,46
12. Czupryniak Jakub 90 M1 UKS Delfin Œlesin 30,26
13. Fleming Magdalena 89 F1 GTT "DIAMENT" Gniezno 30,35
14. Lesiecki Piotr 89 M1 IROMAN Szczecin 30,37
15. Gatnar Patryk 90 M1 MKS Olimp. Rydu³towy 30,38
16. Tomaszewska Izabela 90 F1 IROMAN Szczecin 30,42
17. Dwornik Damian 90 M1 ULKS Triathlon Lubin 30,45
18. Nowak Adrian 91 M1 GTT "DIAMENT" Gniezno 30,5
19. Pos³uszny Filip 89 M1 GTT "DIAMENT" Gniezno 30,56
20. Sitnik Sandra 89 F1 CSGT G³ogów 31,02
21. Zagajewska Kamila 89 F1 CSGT G³ogów 31,06
22. £ukowski Wojciech 90 M1 UKS Delfin Œlesin 31,1
23. Burkiciak Piotr 90 M1 TS Olimpia Poznañ 31,12
24. Gieciewicz Norbert 90 M1 IROMAN Szczecin 31,18
25. Okoñ Mateusz 91 M1 Delt Gryfino 31,29
26. Cieœlak Agnieszka 89 F1 UKS Delfin Œlesin 31,35
27. Kaczorowski Rafa³ 90 M1 Delt Gryfino 31,42
28. Piskorz Przemys³aw 89 M1 MKS Olimp. Rydu³towy 31,51
29. Knura Karol 90 M1 MKS Olimp. Rydu³towy 31,57
30. Czul Dominika 89 F1 KT ¯ywiec 32,04
31. Górny Piotr 91 M1 KT ¯ywiec 32,05
32. RzeŸnicki Mateusz 90 M1 Triathlon Szczecin 32,14
33. Galisowicz Marcin 91 M1 Delt Gryfino 32,16
34. Hajewska Ewa 90 F1 MMKS D¹browa Górnicza 32,22
35. Okoñ Karolina 89 F1 Delt Gryfino 32,48
36. Mosznak Józef 90 M1 KT ¯ywiec 33,07
37. Arcisz Zuzanna 92 F1 Delt Gryfino 33,13
38. Pacanowska Paula 90 F1 GTT "DIAMENT" Gniezno 33,52
39. Rubczyñska Magda 89 F1 UKS Orze³ Malbork 34,27
40. Sobolewski Przemys³aw 90 M1 UKS Tornado Szczecin 34,4
41. Kowalczyk Grzegorz 91 M1 Delt Gryfino 34,57
42. Fraut Marcin 91 M1 Delt Gryfino 35,07
43. Luchciñski Damian 91 M1 Delt Gryfino 35,14
44. Wleklak Anna 90 F1 SS Triathlon Kalisz 35,37