XXI. SPORTOLNA CORNEXI TRIATLON 2005.
Abszolut férfi
1   NÓGRÁDI TAMÁS 1985 815 PROFORM TRIKLUB PÉCS 0:55:41 ( 1)
2   POCSAI BALÁZS 1983 832 DEBRECENI SC DEBRECEN 0:55:48 ( 2)
3   LIPTÁK TAMÁS 1979 837 DEBRECENI SC DEBRECEN 0:56:14 ( 1)
4   ERDÉLYI NÁNDOR 1986 565 KISTARCSAI SSZE KEREPESTARCSA 0:57:10 ( 1)
5   BALOGH LŐRINC 1983 874 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:57:14 ( 3)
6   HÖMÖSTREI PÉTER 1986 579 SZHELY TK. SZOMBATHELY 0:57:20 ( 2)
7   FECSKOVICS ATTILA 1985 833 DEBRECENI SC DEBRECEN 0:57:25 ( 4)
8   MOLNÁR ANDRÁS 1987 550 PROFORM TRIKLUB PÉCS 0:57:27 ( 3)
9   MOLNÁR ÁDÁM 1983 879 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:57:41 ( 5)
10   ÁGOSTON SZABOLCS 1977 858 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 0:57:48 ( 2)
11   SETFAN PODANY 1986 545 SZABADIDŐS AUSZTRIA 0:57:49 ( 4)
12   SZYMANOWSKI PRZEMYSLAV 1986 1141 PL PL 0:57:55 ( 5)
13   CSORTOS IMRE 1987 583 DEBRECENI SC DEBRECEN 0:57:59 ( 6)
14   TÖRÖK ALFRÉD 1985 881 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:58:04 ( 6)
15   SZALÓKI DÁVID 1988 461 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 0:58:05 ( 1)
16   KOZÁRI ANDRÁS 1988 483 TITÁN TC SZEGED 0:58:06 ( 2)
17   FALDUM GÁBOR IFJ. 1988 494 MOGYI SE BAJA 0:58:16 ( 3)
18   LOY DE JAGER 1989 1058 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:58:20 ( 4)
19   KUBINEK FRANTISEK 1988 519 CZ CZ 0:58:25 ( 5)
20   RUZSÁS DÁVID 1987 562 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 0:58:27 ( 7)
21   GÁLYÁSZ DÁNIEL 1987 558 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:58:28 ( 8)
22   NIX LEVENTE 1989 468 UTE BUDAPEST 0:58:32 ( 6)
23   BÍRÓ ZSOLT 1982 831 DEBRECENI SC DEBRECEN 0:58:33 ( 7)
24   BOGNÁR ÁDÁM 1988 462 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 0:58:38 ( 7)
25   MARICS BALÁZS 1986 572 VITÁL TSC. KAPOSVÁR 0:58:41 ( 9)
26   KEREKES ÁBEL 1980 809 UTE BUDAPEST 0:58:51 ( 3)
27   CSEKE ZSOLT 1987 560 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 0:58:52 ( 10)
28   BIESRADECKI KRYSTIAN 1988 1153 PL PL 0:58:58 ( 8)
29   MALAK TOMASZ 1988 1145 PL PL 0:58:59 ( 9)
30   HIRT LUKAS 1988 517 CZ CZ 0:59:00 ( 10)
31   PRZYBYLSKY JEDRZEJ 1988 1147 PL PL 0:59:05 ( 11)
32   BAJAI PÉTER 1981 852 MOGYI SE BAJA 0:59:08 ( 4)
33   CSŐKE BALÁZS 1983 877 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:59:13 ( 8)
34   GIZA ADAM 1988 1146 PL PL 0:59:13 ( 12)
35   PETSUK ZOLTÁN 1983 864 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:59:15 ( 9)
36   BOGDÁNY KENÉZ 1989 495 MOGYI SE BAJA 0:59:16 ( 13)
37   HAJGATÓ DÉNES 1987 1174 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 0:59:21 ( 11)
38   POLONYI BALÁZS 1974 804 TEAM MISKOLC MISKOLC 0:59:32 ( 1)
39   TÓTH TAMÁS 1989 484 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:59:33 ( 14)
40   GÁBB DÁVID 1987 541 KISTARCSAI UTK KEREPESTARCSA 0:59:38 ( 12)
41   CZENCZ PÉTER 1982 859 FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:59:38 ( 10)
42   PUNDINGER SZABOLCS 1989 496 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 0:59:41 ( 15)
43   CHRISTOPH LORBER 1986 584 AUSTRIA AUSTRIA 0:59:45 ( 13)
44   BENŐCS ZOLTÁN 1984 876 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:59:54 ( 11)
45   JUHÁSZ ZSOLT 1989 455 KISTARCSAI UTK KEREPESTARCSA 0:59:55 ( 16)
46   ROLAND KUMPERA 1986 546 SZABADIDŐS AUSZTRIA 0:59:56 ( 14)
47   CSEKE CSABA 1974 889 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 1:00:08 ( 2)
48   SZŰCS ÁKOS 1982 854 MOGYI SE BAJA 1:00:15 ( 12)
49   AMBRUZS GÁBOR 1986 543 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 1:00:25 ( 15)
50   CZUCZOR TAMÁS 1983 868 DEBRECENI SC DEBRECEN 1:00:27 ( 13)
51   SZAKÁCS MILÁN 1987 559 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 1:00:28 ( 16)
52   KOPPÁNY GERGŐ 1988 487 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 1:00:32 ( 17)
53   ALBERT ROLAND 1983 1194 VITÁL CLUB SE SZÉKESFEHÉRVÁR 1:00:37 ( 14)
54   BARTOS TAMÁS 1988 474 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 1:00:39 ( 18)
55   WUTSCHER MANUEL 1988 1138 AUSTRIA AUSTRIA 1:00:40 ( 19)
56   KÉKI TAMÁS 1989 450 KARCAG SE KARCAG 1:00:43 ( 20)
57   HORVÁTH TIVADAR 1988 492 VITÁL TSC. KAPOSVÁR 1:00:44 ( 21)
58   MATTHIAS STIEBER 1988 396 SZABADIDŐS AUSZTRIA 1:00:45 ( 22)
59   CSŐKE SZILÁRD 1987 566 TITÁN TC SZEGED 1:00:46 ( 17)
60   PURKAR LUKAS 1988 1150 CZ CZ 1:01:04 ( 23)
61   ZSIRAI MILÁN 1989 463 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 1:01:06 ( 24)
62   VARGA ZOLTÁN DR 1969 836 DEBRECENI SC DEBRECEN 1:01:06 ( 1)
63   SOBJÁK DÁNIEL 1986 567 TITÁN TC SZEGED 1:01:08 ( 18)
64   RICHARD VARGA 1989 505 SK SK 1:01:12 ( 25)
65   CHRISTIAN FRIDRIK 1982 857 SZABADIDŐS AUSZTRIA 1:01:17 ( 15)
66   BAK NORBERT 1988 491 VITÁL TSC. KAPOSVÁR 1:01:23 ( 26)
67   MICHAL FIABÁNE 1988 504 SK SK 1:01:28 ( 27)
68   SZABÓ ROLAND 1975 880 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 1:01:31 ( 3)
69   ARATÓ RÓBERT 1987 578 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 1:01:36 ( 19)
70   GALAMBOS ÁDÁM 1987 570 VITÁL TSC. KAPOSVÁR 1:01:53 ( 20)
71   LENGYEL RÓBERT 1989 467 UTE BUDAPEST 1:02:01 ( 28)
72   KOVÁCS LÁSZLÓ 1988 476 TITÁN TC SZEGED 1:02:08 ( 29)
73   NAGY GERGELY 1981 808 UTE BUDAPEST 1:02:11 ( 5)
74   FLANDER MÁRTON 1985 855 MOGYI SE BAJA 1:02:18 ( 16)
75   JENICEK ONDREJ 1988 518 CZ CZ 1:02:19 ( 30)
76   BERNHARD TASCH 1989 535 SZABADIDŐS AUSZTRIA 1:02:30 ( 31)
77   VANEK ÁKOS 1984 887 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 1:02:31 ( 17)
78   JÁSZKAI JÁNOS IFJ. 1988 490 VITÁL TSC. KAPOSVÁR 1:02:37 ( 32)
79   KONCZ GÁBOR 1986 556 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 1:02:38 ( 21)
80   FEGYVER PÉTER 1981 848 VITÁL TSC. KAPOSVÁR 1:02:42 ( 6)
81   BENJAMIN RAUSCHER 1987 548 SZABADIDŐS AUSZTRIA 1:02:44 ( 22)
82   BARTA BALÁZS 1988 454 KISTARCSAI UTK KEREPESTARCSA 1:02:47 ( 33)
83   DANIEL WEISS 1987 547 SZABADIDŐS AUSZTRIA 1:02:48 ( 23)
84   MÉSZÁROS JÁNOS 1981 860 FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 1:02:50 ( 7)
85   FARKAS ANDRÁS DÁNIEL 1984 842 FER-SZAB-SE BUDAPEST 1:03:03 ( 18)
86   ERŐS GÁBOR 1986 582 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 1:03:08 ( 24)
87   DANIEL HOCKL 1987 577 SZABADIDŐS AUSZTIRA 1:03:14 ( 25)
88   ERDÉLYI TAMÁS 1989 466 UTE BUDAPEST 1:03:22 ( 34)
89   SPILÁK TAMÁS 1988 501 SZHELY TK. SZOMBATHELY 1:03:41 ( 35)
90   SZABÓ ATTILA 1988 453 KISTARCSAI UTK KEREPESTARCSA 1:03:50 ( 36)
91   IVAN BÍZIK 1986 580 SK SK 1:04:08 ( 26)
92   FRANK ÁDÁM 1981 840 TITÁN TC SZEGED 1:04:17 ( 8)
93   DAVID HALMER 1989 472 SZABADIDŐS AUSZTRIA 1:04:32 ( 37)
94   VITÉZ LÁSZLÓ 1971 1193 VITÁL CLUB SE SZÉKESFEHÉRVÁR 1:04:37 ( 4)
95   SIÓ ZOLTÁN 1986 564 VITÁL CLUB SE SZÉKESFEHÉRVÁR 1:04:38 ( 27)
96   ERICH KLEMENT 1989 513 SZABADIDŐS SK 1:04:52 ( 38)
97   GARAMVÖLGYI MÁTÉ 1989 475 TITÁN TC SZEGED 1:04:55 ( 39)
98   BARTOS DÁVID 1989 561 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 1:04:56 ( 40)
99   CSÁNYI RÓBERT 1974 1189 SZABADIDŐS HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 1:05:00 ( 5)
100   FARKAS ÁDÁM 1987 571 VITÁL TSC. KAPOSVÁR 1:05:16 ( 28)
101   MESTER BÁLINT 1985 1192 VILLÁM SC BUDAPEST 1:05:29 ( 19)
102   JANIG MÁTÉ 1986 581 SZABADIDŐS ESZTERGOM 1:05:40 ( 29)
103   REGŐCZI MÁRTON 1986 1180 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 1:05:54 ( 30)
104   PETER BALLA 1988 502 SK SK 1:05:55 ( 41)
105   MIROZ PIOTR 1988 1151 SZABADIDŐS ˙ 1:05:56 ( 42)
106   TARNAI BENCE 1979 1191 VTE VESZPRÉM 1:05:59 ( 9)
107   BALLA ZOLTÁN 1979 894 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 1:06:06 ( 10)
108   VÁRI ÁDÁM 1989 460 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 1:06:07 ( 43)
109   MÉSZÁROS LÁSZLÓ 1978 861 FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 1:06:19 ( 11)
110   SZÁJER GERGŐ 1989 498 TRIATLON SOPRON SOPRON 1:06:25 ( 44)
111   BERKE DÁVID 1989 1163 KVDSE KESZTHELY 1:06:26 ( 45)
112   BARÁTH TAMÁS 1987 549 KVDSE KESZTHELY 1:06:28 ( 31)
113   WARVASOVSZKY JÁNOS 1964 979 MAFC BUDAPEST 1:06:40 ( 1)
114   JAKUB BARON 1989 503 SK SK 1:07:07 ( 46)
115   SZABÓ GÁBOR 1977 814 SZABADIDŐS VÁC 1:07:11 ( 12)
116   MÁDI ZSOLT 1989 477 DABASI SZSE DABAS 1:08:04 ( 47)
117   ÁCS LÁSZLÓ 1961 988 TRI-CO KANIZSA NAGYKANIZSA 1:08:12 ( 2)
118   NAGY TAMÁS 1985 805 ÉPÍTŐK AC. KAPOSVÁR 1:08:23 ( 20)
119   TAKÁCS KRISZTIÁN 1975 830 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 1:08:33 ( 6)
120   HEGEDŰS GÁBOR 1988 1177 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 1:08:34 ( 48)
121   MÜLBACHER PÉTER 1987 575 MOGYI SE BAJA 1:08:56 ( 32)
122   POROS TAMÁS 1988 493 MOGYI SE BAJA 1:08:57 ( 49)
123   CHROBÁK GYULA 1967 871 DEBRECENI SC DEBRECEN 1:09:10 ( 2)
124   PAP ISTVÁN DR. 1968 811 KATLAN SE. VÁC 1:09:20 ( 3)
125   BARTOS GYÖRGY 1959 943 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 1:09:20 ( 1)
126   FARKAS ISTVÁN 1962 949 TITÁN TC SZEGED 1:09:26 ( 3)
127   TÓTH CSABA 1963 944 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 1:09:35 ( 4)
128   RÁMPAY MIHÁLY 1987 1179 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 1:09:41 ( 33)
129   LUKÁCS ISTVÁN 1975 553 DABASI SZSE DABAS 1:09:43 ( 7)
130   KLEIN MIKLÓS 1985 816 PROFORM TRIKLUB PÉCS 1:09:48 ( 21)
131   FONYÓDI GERGELY 1986 573 MOGYI SE BAJA 1:10:04 ( 34)
132   NÁDI CSABA 1973 1190 SZABADIDŐS SZEKSZÁRD 1:10:06 ( 8)
133   BERNÁRD BENDEGÚZ 1988 1135 SZABADIDŐS BUDAPEST 1:10:12 ( 50)
134   NÉMETH GÁBOR 1983 829 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 1:10:14 ( 22)
135   KAPUSCIK KAMIL 1989 1152 SZABADIDŐS ˙ 1:10:14 ( 51)
136   KOVÁCS ÁKOS 1989 500 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 1:10:15 ( 52)
137   GOMBOS CSABA 1979 983 MAFC BUDAPEST 1:10:27 ( 13)
138   KOVÁCS ANDRÁS 1988 1134 SZABADIDŐS BUDAPEST 1:10:38 ( 53)
139   LÉVAY GÁBOR 1983 890 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 1:10:55 ( 23)
140   KHAUT PÉTER 1989 497 TRIATLON SOPRON SOPRON 1:11:02 ( 54)
141