Puchar Polski Poznań 20.08.2005
           
Dystanse: Pływanie - 750 m.; Rower - 20 km ; Bieg - 5 km    
           
Kategorie mężczyźni        
           
Weterani                        Warunki atmosferyczne: temp.wody: 19,4   temp. powietrza:. 24.2    
           
M6 Weteran (40-49)        
           
M7 Weteran (50 i więcej)        
           
Kategorie kobiety F        
           
F2juniorka mł. (16-17)        
           
F3 juniorka (18-19)        
           
F4 młodzieżowiec (20-23)        
           
F5 Weteranka (40-49)        
           
F6Weteranka (50 i więcej)        Sędzia główny: Jan Gulczewski, Szczecinek    
           
M-ce Nr Imię i nazwisko Rok Wiek Miejscowość / Klub Klub Narodowość Kat Czas po pływaniu Start do roweru Czas po rowerze Start do biegu Czas końcowy Plywanie M-sce Rower M-sce Bieg M-sce 1 przerwa 2 przerwa Rezultat M Strata F MP FP F2 F3 F4 F5 F6 M2 M3 M4 M6 M7
1 63 Karolina Ochocińska 1981 24 POWER TEAM POZNAŃ   POL   0:12:59 0:12:59 0:51:12 0:51:49 1:08:08 0:12:59 3 0:38:13 2 0:16:19 1 0:00:00 0:00:37 08:07,5     1   1                    
2 71 Tomasz Brett 1962 43 MLUKS TRIATHLON KOŁO   POL M6 0:13:01 0:13:01 0:51:13 0:51:47 1:08:27 0:13:01 4 0:38:12 1 0:16:40 3 0:00:00 0:00:34 08:26,5 1 00:19,0   1                   1  
3 91 Paulina Kotfica 1986 19 BIURO PODRÓŻ AS SZCZECIN   POL F3 0:12:55 0:12:55 0:52:16 0:52:53 1:11:26 0:12:55 2 0:39:21 5 0:18:33 8 0:00:00 0:00:37 11:25,6   03:18,1 2   2   1                
4 92 Ewa Bugdoł 1986 19 GK GLIWICE   POL F3 0:12:48 0:12:48 0:52:15 0:52:53 1:11:34 0:12:48 1 0:39:26 6 0:18:41 9 0:00:00 0:00:39 11:34,4   03:26,9 3   3   2                
5 69 Ewa Komander 1985 20 MLUKS TRIATHLON KOŁO   POL F4 0:13:46 0:13:46 0:53:15 0:53:57 1:12:52 0:13:46 5 0:39:29 7 0:18:54 11 0:00:00 0:00:42 12:51,5   04:44,0 4   4     1              
6 102 Maria Pytel 1986 19 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE   POL F3 0:14:12 0:14:12 0:54:25 0:55:01 1:14:14 0:14:12 11 0:40:13 13 0:19:13 12 0:00:00 0:00:36 14:14,0   06:06,5 5   5   3                
7 74 Jerzy Sufranowicz 1954 51 KRS TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZA   POL M7 0:15:38 0:15:38 0:54:13 0:55:07 1:14:53 0:15:38 18 0:38:35 3 0:19:45 15 0:00:00 0:00:54 14:52,8 2 06:45,3   2                     1
8 95 Mieczysław Wróblewski 1956 49 WROCŁAW   POL M6 0:15:02 0:15:02 0:54:20 0:55:04 1:15:05 0:15:02 16 0:39:18 4 0:20:01 17 0:00:00 0:00:43 15:04,9 3 06:57,4   3                   2  
9 101 Ryszard Matuszak 1954 51 GTT DIAMENT GOSIR GNIEZNO   POL M7 0:15:42 0:15:42 0:56:22 0:57:18 1:15:39 0:15:42 20 0:40:40 14 0:18:21 7 0:00:00 0:00:56 15:39,0 4 07:31,5   4                     2
10 105 Janusz Misiaszek 1958 47 KĘDZIERZYN-KOŹLE   POL M6 0:18:00 0:18:00 0:57:31 0:58:12 1:15:45 0:18:00 29 0:39:31 8 0:17:33 5 0:00:00 0:00:41 15:45,2 5 07:37,6   5                   3  
11 108 Zygmunt Ciepły 1952 53 WROCŁAW   POL M7 0:14:17 0:14:17 0:54:27 0:55:11 1:16:02 0:14:17 12 0:40:10 12 0:20:51 21 0:00:00 0:00:45 16:02,4 6 07:54,9   6                     3
12 78 Agnieszka Jerzyk 1988 17 GALAXY LESZNO   POL F2 0:14:43 0:14:43 0:56:20 0:56:51 1:16:11 0:14:43 13 0:41:37 18 0:19:19 13 0:00:00 0:00:31 16:10,5   08:03,0 6   6 1                  
13 80 Jacek Matuszewski 1962 43 TKKF TRUCHT JAROCIN   POL M6 0:19:42 0:19:42 0:59:44 1:00:32 1:16:59 0:19:42 35 0:40:02 10 0:16:27 2 0:00:00 0:00:49 16:59,4 7 08:51,8   7                   4  
14 94 Andrzej Lewandowski 1959 46 AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ   POL M6 0:17:33 0:17:33 0:57:35 0:58:36 1:17:23 0:17:33 25 0:40:02 11 0:18:47 10 0:00:00 0:01:01 17:22,9 8 09:15,4   8                   5  
15 96 Mariola Konowalska 1982 23 CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA   POL F4 0:18:32 0:18:32 0:59:16 0:59:54 1:17:27 0:18:32 32 0:40:44 15 0:17:33 4 0:00:00 0:00:38 17:27,2   09:19,6 7   7     2              
16 98 Adam Kaliszewski 1963 42 POZNAŃ   POL M6 0:20:02 0:20:02 0:59:56 1:00:39 1:18:51 0:20:02 36 0:39:54 9 0:18:12 6 0:00:00 0:00:43 18:50,8 9 10:43,3   9                   6  
17 70 Agnieszka Cieślak 1989 16 MLUKS TRIATHLON KOŁO   POL F2 0:14:05 0:14:05 0:56:39 0:57:21 1:18:59 0:14:05 10 0:42:34 22 0:21:37 25 0:00:00 0:00:42 18:58,6   10:51,1 8   8 2                  
18 109 Piotr Długołęcki 1964 41 MULDA ŁÓDŹ   POL M6 0:18:30 0:18:30 0:59:15 1:00:11 1:19:55 0:18:30 31 0:40:44 16 0:19:44 14 0:00:00 0:00:56 19:54,9 10 11:47,4   10                   7  
19 88 Mariusz Staszak 1965 40 TS OLIMPIA POZNAŃ   POL M6 0:17:28 0:17:28 0:58:46 0:59:42 1:20:42 0:17:28 24 0:41:18 17 0:21:00 22 0:00:00 0:00:56 20:41,8 11 12:34,3   11                   8  
20 79 Anna Grzesiak 1987 18 SS TRIATHLON DELFIN KALISZ   POL F3 0:14:04 0:14:04 0:56:33 0:57:24 1:20:46 0:14:04 9 0:42:29 20 0:23:22 33 0:00:00 0:00:51 20:45,9   12:38,4 9   9   4                
21 86 Magdalena Fleming 1989 16 GTT DIAMENT GOSIR GNIEZNO   POL F2 0:14:47 0:14:47 0:58:10 0:58:50 1:21:21 0:14:47 14 0:43:23 23 0:22:31 30 0:00:00 0:00:40 21:20,8   13:13,2 10   10 3                  
22 100 Katarzyna Kozłowska 1986 19 GTT DIAMENT GOSIR GNIEZNO   POL F3 0:16:18 0:16:18 0:58:51 0:59:36 1:22:02 0:16:18 21 0:42:34 21 0:22:26 29 0:00:00 0:00:44 22:02,0   13:54,5 11   11   5                
23 84 Jolanta Gładysz 1985 20 ULKS TRIATHLON LUBIN   POL F4 0:15:38 0:15:38 0:59:55 1:00:46 1:22:50 0:15:38 17 0:44:17 25 0:22:04 28 0:00:00 0:00:52 22:50,1   14:42,6 12   12     3              
24 89 Daria Jałowiecka 1986 19 UKS WODNIK SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE   POL F3 0:13:50 0:13:50 0:58:40 0:59:19 1:23:35 0:13:50 6 0:44:50 27 0:24:16 36 0:00:00 0:00:39 23:34,9   15:27,4 13   13   6                
25 107 Halina Przymusińska 1986 19 AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ   POL F3 0:16:55 0:16:55 1:01:00 1:01:56 1:23:46 0:16:55 23 0:44:06 24 0:21:51 26 0:00:00 0:00:56 23:46,4   15:38,9 14   14   7                
26 77 Agata Barszczowska 1976 29 GALAXY LESZNO   POL   0:17:36 0:17:36 1:02:37 1:03:32 1:23:47 0:17:36 26 0:45:01 28 0:20:16 19 0:00:00 0:00:55 23:47,2   15:39,7 15   15                    
27 93 Sandra Sitnik 1989 16 CSGT GŁOGÓW   POL F2 0:17:56 0:17:56 0:59:40 1:00:21 1:24:14 0:17:56 28 0:41:45 19 0:23:53 35 0:00:00 0:00:41 24:13,7   16:06,1 16   16 4                  
28 64 Katarzyna Malińska 1987 18 TS OLIMPIA POZNAŃ   POL F3 0:13:52 0:13:52 1:00:08 1:00:50 1:26:29 0:13:52 8 0:46:16 33 0:25:39 39 0:00:00 0:00:43 26:29,0   18:21,5 17   17   8                
29 73 Ewelina Prekiel 1987 18 TRIATHLON TEAM DAGO OLSZTYN   POL F3 0:20:45 0:20:45 1:05:27 1:06:17 1:26:57 0:20:45 39 0:44:42 26 0:20:40 20 0:00:00 0:00:50 26:57,0   18:49,4 18   18   9                
30 97 Katarzyna Jędryszek 1984 21 LKS "GOL-START" CZĘSTOCHOWA   POL F4 0:19:38 0:19:38 1:05:25 1:06:40 1:27:49 0:19:38 34 0:45:47 31 0:21:08 23 0:00:00 0:01:16 27:48,5   19:41,0 19   19     4              
31 85 Krystyna Misiarz 1989 16 ULKS TRIATHLON LUBIN   POL F2 0:14:52 0:14:52 1:02:25 1:03:16 1:28:12 0:14:52 15 0:47:33 37 0:24:56 38 0:00:00 0:00:51 28:12,2   20:04,7 20   20 5                  
32 66 Roman Pacholczyk 1958 47 WARSZAWA WESOŁA   POL M6 0:21:02 0:21:02 1:07:51 1:08:44 1:28:50 0:21:02 40 0:46:49 35 0:20:07 18 0:00:00 0:00:53 28:50,2 12 20:42,7   12                   9  
33 103 Patrycja Burkiciak 1988 17 TS OLIMPIA POZNAŃ   POL F2 0:17:53 0:17:53 1:06:46 1:07:31 1:28:55 0:17:53 27 0:48:53 39 0:21:24 24 0:00:00 0:00:45 28:55,2   20:47,6 21   21 6                  
34 82 Anna Błaszczyk 1987 18 ULKS TRIATHLON LUBIN   POL F3 0:16:40 0:16:40 1:06:52 1:07:32 1:30:23 0:16:40 22 0:50:12 41 0:22:51 32 0:00:00 0:00:39 30:22,6   22:15,0 22   22   10                
35 87 Maciej Frankiewicz 1958 47 POZNAŃ   POL M6 0:22:14 0:22:14 1:07:52 1:08:41 1:30:42 0:22:14 42 0:45:38 30 0:22:00 27 0:00:00 0:00:50 30:42,0 13 22:34,4   13                   10  
36 72 Sławomir Przybylski 1962 43 ZIELONA GÓRA   POL M6 0:23:04 0:23:04 1:10:17 1:11:19 1:31:09 0:23:04 46 0:47:13 36 0:19:50 16 0:00:00 0:01:03 31:09,5 14 23:01,9   14                   11  
37 62 Beata Silska 1989 16 TS OLIMPIA POZNAŃ   POL F2 0:18:03 0:18:03 1:04:30 1:05:09 1:31:17 0:18:03 30 0:46:27 34 0:26:08 42 0:00:00 0:00:39 31:17,2   23:09,6 23   23 7                  
38 99 Klaudia Wincek 1988 17 GTT DIAMENT GOSIR GNIEZNO   POL F2 0:15:39 0:15:39 1:01:07 1:01:57 1:32:47 0:15:39 19 0:45:27 29 0:30:50 45 0:00:00 0:00:50 32:46,9   24:39,3 24   24 8                  
39 106 Jan Deckert 1954 51 POZNAŃ   POL M7 0:22:36 0:22:36 1:08:24 1:09:30 1:33:16 0:22:36 43 0:45:48 32 0:23:46 34 0:00:00 0:01:06 33:16,4 15 25:08,9   15                     4
40 83 Justyna Niemasz 1987 18 ULKS TRIATHLON LUBIN   POL F3 0:19:19 0:19:19 1:07:54 1:08:43 1:33:33 0:19:19 33 0:48:35 38 0:24:49 37 0:00:00 0:00:49 33:32,9   25:25,3 25   25   11                
41 67 Paula Napierała 1989 16 TS OLIMPIA POZNAŃ   POL F2 0:13:52 0:13:52 1:04:45 1:05:32 1:34:26 0:13:52 7 0:50:54 42 0:28:54 44 0:00:00 0:00:47 34:26,1   26:18,5 26   26 9                  
42 75 Krzysztof Chmiel 1955 50 POZNAŃ   POL M7 0:20:22 0:20:22 1:14:32 1:15:24 1:42:16 0:20:22 37 0:54:10 45 0:26:52 43 0:00:00 0:00:53 42:16,2 16 34:08,7   16                     5
43 104 Tomasz Gawęda 1972 33 POZNAŃ   POL   0:22:43 0:22:43 1:16:13 1:17:27 1:43:08 0:22:43 44 0:53:30 44 0:25:41 40 0:00:00 0:01:14 43:08,2 17 35:00,6   17                      
44 61 Jarosław Szymczak 1957 48 POZNAŃ   POL M6 0:21:16 0:21:16 1:14:04 1:14:59 1:46:08 0:21:16 41 0:52:49 43 0:31:08 46 0:00:00 0:00:55 46:07,7 18 38:00,1   18                   12  
45 81 Małgorzata Kubiak 1962 43 KYOKUSHIN INOWROCŁAW   POL F5 0:20:25 0:20:25 1:20:05 1:20:56 1:46:53 0:20:25 38 0:59:40 47 0:25:57 41 0:00:00 0:00:51 46:52,7   38:45,1 27   27       1            
46 65 Aleksander Gańko 1949 56 WARSZAWA WESOŁA   POL M7 0:35:13 0:35:13 1:24:27 1:26:22 1:49:07 0:35:13 48 0:49:14 40 0:22:45 31 0:00:00 0:01:55 49:07,3 19 40:59,7   19                     6
47 76 Jolanta Lipińska 1951 54 CZĘSTOCHOWA   POL F6 0:25:43 0:25:43 1:21:52 1:23:37 2:00:26 0:25:43 47 0:56:09 46 0:36:49 47 0:00:00 0:01:45 00:26,0   52:18,4 28   28         1          
48 90 Kazimierz Sobolewski 1951 54 ELBLĄG   POL M7 0:22:47 0:22:47       0:22:47           0:00:00   Zawodów nie ukończył