Puchar Polski Poznań 20.08.2005
Dystanse: Pływanie - 750 m.; Rower - 20 km ; Bieg - 5 km
Kategorie mężczyźni
M2 junior mł (16 - 17)                           Warunki atmosferyczne: temp.wody: 19,4   temp. powietrza:. 24.2
M3 juniorów st. (18-19)
M4 młodzieżowiec (20-23)Sędzia główny:Jan Gulczewski, Szczecinek 
M-ce Nr Imię i nazwisko Rok Wiek Miejscowość / Klub Kat Czas po pływaniu Start do roweru Czas po rowerze Start do biegu Czas końcowy Plywanie M-sce Rower M-sce Bieg M-sce 1 przerwa 2 przerwa Rezultat Strata M F MP FP F2 F3 F5 F6 M2 M3 M4
1 194 Filip Szołowski 1984 21 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M4 0:11:23 0:11:56 0:46:56 0:47:25 1:02:38 0:11:23 3 0:35:00 5 0:15:13 2 0:00:34 0:00:29 02:38,2   1   1               1
2 147 Tomasz Gągola 1981 24 TS OLIMPIA POZNAŃ M5 0:11:27 0:12:04 0:46:57 0:47:25 1:03:00 0:11:27 4 0:34:54 3 0:15:35 4 0:00:37 0:00:28 03:00,3 00:22,1 2   2                
3 166 Miłosz Kuszczak 1987 18 ULKS TRIATHLON LUBIN M3 0:11:31 0:12:08 0:46:59 0:47:29 1:03:47 0:11:31 6 0:34:51 2 0:16:18 7 0:00:37 0:00:30 03:47,2 01:09,0 3   3             1  
4 169 Michał Siejakowski 1979 26 TKKF SUSZ M5 0:12:27 0:13:12 0:48:39 0:49:09 1:04:29 0:12:27 13 0:35:27 10 0:15:20 3 0:00:44 0:00:30 04:29,2 01:51,0 4   4                
5 180 Jędrzej Przybylski 1988 17 GTT DIAMENT GOSIR GNIEZNO M2 0:11:28 0:12:05 0:47:00 0:47:31 1:04:47 0:11:28 5 0:34:55 4 0:17:16 19 0:00:37 0:00:32 04:46,9 02:08,7 5   5           1    
6 197 Filip Przymusiński 1983 22 AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ M4 0:12:02 0:12:37 0:48:35 0:49:12 1:05:14 0:12:02 9 0:35:59 12 0:16:02 5 0:00:35 0:00:37 05:14,4 02:36,2 6   6               2
7 139 Michał Bara 1987 18 DELF GRYFINO M3 0:12:30 0:13:24 0:48:41 0:49:17 1:05:32 0:12:30 14 0:35:17 6 0:16:15 6 0:00:54 0:00:35 05:31,6 02:53,5 7   7             2  
8 192 Dominik Szymanowski 1984 21 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M4 0:12:31 0:13:37 0:50:01 0:50:34 1:05:38 0:12:31 15 0:36:24 13 0:15:05 1 0:01:07 0:00:33 05:38,2 03:00,0 8   8               3
9 190 Mikołaj Luft 1985 20 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M4 0:12:22 0:13:05 0:48:38 0:49:13 1:06:56 0:12:22 11 0:35:33 11 0:17:42 23 0:00:43 0:00:35 06:55,7 04:17,6 9   9               4
10 172 Tomasz Malak 1988 17 TS OLIMPIA POZNAŃ M2 0:11:16 0:11:57 0:48:41 0:49:12 1:07:04 0:11:16 1 0:36:44 14 0:17:51 26 0:00:41 0:00:32 07:03,5 04:25,3 10   10           2    
11 142 Roman Brzozowski 1982 23 MLUKS TRIATHLON KOŁO M4 0:12:39 0:13:22 0:48:45 0:49:25 1:07:12 0:12:39 18 0:35:23 9 0:17:47 25 0:00:43 0:00:40 07:11,8 04:33,6 11   11               5
12 186 Łukasz Zieliński 1988 17 GTT DIAMENT GOSIR GNIEZNO M2 0:11:20 0:12:02 0:47:21 0:47:56 1:07:14 0:11:20 2 0:35:19 8 0:19:18 39 0:00:41 0:00:35 07:13,9 04:35,7 12   12           3    
13 183 Bartosz Smęda 1986 19 CSGT GŁOGÓW M3 0:11:44 0:12:28 0:50:07 0:50:43 1:07:20 0:11:44 8 0:37:39 23 0:16:37 11 0:00:44 0:00:36 07:19,7 04:41,6 13   13             3  
14 178 Tomasz Wojnar 1986 19 UKS WODNIK SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE M3 0:12:57 0:13:44 0:50:32 0:51:03 1:07:51 0:12:57 24 0:36:48 15 0:16:48 12 0:00:47 0:00:31 07:50,6 05:12,4 14   14             4  
15 149 Dariusz Olewiński 1976 29 "TRIATHLON TEAM CIESIELSKI - TORUŃ" M5 0:12:34 0:13:38 0:50:31 0:51:13 1:08:03 0:12:34 17 0:36:53 16 0:16:50 13 0:01:05 0:00:41 08:02,5 05:24,3 15   15                
16 141 Hubert Król 1986 19 MLUKS TRIATHLON KOŁO M3 0:12:26 0:13:25 0:48:43 0:49:24 1:08:08 0:12:26 12 0:35:18 7 0:18:44 31 0:00:59 0:00:41 08:08,3 05:30,1 16   16             5  
17 144 Dawid Pietrzak 1987 18 TS OLIMPIA POZNAŃ M3 0:13:04 0:14:01 0:51:20 0:52:03 1:08:24 0:13:04 25 0:37:19 22 0:16:21 8 0:00:57 0:00:43 08:23,7 05:45,5 17   17             6  
18 173 Paweł Iskra 1987 18 UKS "TORNADO" SZCZECIN M3 0:12:51 0:13:27 0:50:42 0:51:21 1:08:30 0:12:51 23 0:37:14 20 0:17:09 18 0:00:36 0:00:39 08:30,0 05:51,8 18   18             7  
19 170 Maciej Chmura 1986 19 MKS JUVENIA M3 0:12:43 0:13:28 0:51:17 0:51:49 1:08:55 0:12:43 19 0:37:48 24 0:17:06 17 0:00:45 0:00:33 08:54,9 06:16,8 19   19             8  
20 191 Paweł Kręt 1987 18 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M3 0:13:24 0:14:03 0:51:17 0:52:03 1:08:57 0:13:24 32 0:37:14 19 0:16:54 14 0:00:39 0:00:46 08:57,2 06:19,0 20   20             9  
21 184 Marcin Budniak 1988 17 GTT DIAMENT GOSIR GNIEZNO M2 0:13:16 0:14:08 0:53:00 0:53:39 1:10:05 0:13:16 29 0:38:52 32 0:16:27 9 0:00:52 0:00:39 10:05,2 07:27,0 21   21           4    
22 138 Paweł Staszak 1987 18 DELF GRYFINO M3 0:12:46 0:13:27 0:52:24 0:53:05 1:10:06 0:12:46 20 0:38:58 35 0:17:01 16 0:00:41 0:00:41 10:05,9 07:27,8 22   22             10  
23 165 Adam Turowiec 1975 30 AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ M5 0:13:06 0:14:05 0:51:14 0:51:55 1:10:40 0:13:06 26 0:37:09 18 0:18:44 32 0:00:58 0:00:41 10:39,9 08:01,7 23   23                
24 167 Andrzej Dziadkowiec 1988 17 ULKS TRIATHLON LUBIN M2 0:14:15 0:14:53 0:53:43 0:54:13 1:10:43 0:14:15 39 0:38:50 31 0:16:30 10 0:00:38 0:00:30 10:43,2 08:05,1 24   24           5    
25 140 Bartłomiej Botta 1989 16 MLUKS TRIATHLON KOŁO M2 0:13:27 0:14:06 0:51:21 0:51:56 1:10:55 0:13:27 33 0:37:15 21 0:18:59 35 0:00:39 0:00:35 10:55,1 08:16,9 25   25           6    
26 162 Patryk Zieliński 1987 18 AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ M3 0:13:17 0:14:09 0:51:17 0:51:56 1:10:57 0:13:17 30 0:37:08 17 0:19:00 36 0:00:52 0:00:40 10:56,6 08:18,4 26   26             11  
27 185 Jarosław Budniak 1988 17 GTT DIAMENT GOSIR GNIEZNO M2 0:12:49 0:13:52 0:52:56 0:53:29 1:10:57 0:12:49 22 0:39:04 36 0:17:28 21 0:01:03 0:00:33 10:57,4 08:19,2 27   27           7    
28 163 Jakub Piorun 1985 20 SS TRIATHLON DELFIN KALISZ M4 0:13:47 0:14:28 0:52:57 0:53:40 1:11:42 0:13:47 36 0:38:29 27 0:18:02 27 0:00:41 0:00:43 11:41,9 09:03,7 28   28               6
29 187 Sebastian Siwka 1989 16 GTT DIAMENT GOSIR GNIEZNO M2 0:12:48 0:13:34 0:53:00 0:53:37 1:11:54 0:12:48 21 0:39:26 38 0:18:17 29 0:00:46 0:00:37 11:53,9 09:15,7 29   29           8    
30 154 Piotr Kozłowski 1982 23 TRIATHLON TEAM DAGO OLSZTYN M4 0:14:32 0:15:06 0:54:02 0:54:37 1:11:58 0:14:32 40 0:38:56 34 0:17:21 20 0:00:33 0:00:35 11:58,0 09:19,8 30   30               7
31 189 Maciej Skóra 1985 20 MUKS PIĘTNASTKA AQUA BYDGOSZCZ M4 0:14:14 0:15:03 0:54:41 0:55:16 1:12:11 0:14:14 38 0:39:38 40 0:16:55 15 0:00:49 0:00:35 12:11,2 09:33,0 31   31               8
32 175 Mateusz Miodoński 1986 19 UKS WODNIK SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE M3 0:11:41 0:12:48 0:52:04 0:52:41 1:13:03 0:11:41 7 0:39:15 37 0:20:22 48 0:01:08 0:00:37 13:02,5 10:24,3 32   32             12  
33 188 Piotr Kalinowski 1973 32 LEKARSKA GRUPA KOLARSKA M5 0:13:37 0:14:12 0:52:58 0:53:39 1:13:27 0:13:37 35 0:38:47 29 0:19:48 45 0:00:35 0:00:41 13:27,2 10:49,0 33   33                
34 196 Jan Chmura 1989 16 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M2 0:12:31 0:13:08 0:54:08 0:54:48 1:13:37 0:12:31 16 0:41:00 49 0:18:49 34 0:00:37 0:00:40 13:36,9 10:58,7 34   34           9    
35 148 Marcin Ruciński 1975 30 "TRIATHLON TEAM CIESIELSKI - TORUŃ" M5 0:15:26 0:16:26 0:54:31 0:55:22 1:13:48 0:15:26 45 0:38:06 25 0:18:26 30 0:01:00 0:00:51 13:48,2 11:10,0 35   35                
36 198 Mariusz Nawracała 1981 24 WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA M5 0:15:04 0:15:53 0:55:39 0:56:12 1:13:58 0:15:04 44 0:39:46 43 0:17:46 24 0:00:49 0:00:34 13:58,1 11:19,9 36   36                
37 156 Paweł Troka 1986 19 CHOJNICE M3 0:13:15 0:14:22 0:54:06 0:54:47 1:14:31 0:13:15 28 0:39:45 42 0:19:44 44 0:01:07 0:00:41 14:31,3 11:53,2 37   37             13  
38 182 Michał Wójtowicz 1988 17 CSGT GŁOGÓW M2 0:13:47 0:14:49 0:55:18 0:55:58 1:15:21 0:13:47 37 0:40:29 47 0:19:23 40 0:01:02 0:00:39 15:20,6 12:42,4 38   38           10    
39 143 Grzegorz Chmielik 1972 33 MLUKS TRIATHLON KOŁO M5 0:16:04 0:17:09 0:56:52 0:57:55 1:15:36 0:16:04 48 0:39:42 41 0:17:41 22 0:01:05 0:01:03 15:35,6 12:57,4 39   39                
40 137 Dominik Zalewski 1981 24 AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ M5 0:15:52 0:16:29 0:54:43 0:55:20 1:15:56 0:15:52 47 0:38:13 26 0:20:35 50 0:00:38 0:00:37 15:55,5 13:17,3 40   40                
41 146 Krzysztof Dybowski 1985 20 TS OLIMPIA POZNAŃ M4 0:13:15 0:14:10 0:55:37 0:56:18 1:16:33 0:13:15 27 0:41:27 51 0:20:15 47 0:00:55 0:00:40 16:33,0 13:54,8 41   41               9
42 195 Bartosz Błoniarz 1988 17 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M2 0:13:28 0:14:11 0:55:28 0:56:06 1:17:27 0:13:28 34 0:41:17 50 0:21:22 55 0:00:43 0:00:38 17:27,4 14:49,2 42   42           11    
43 181 Patryk Święch 1988 17 CSGT GŁOGÓW M2 0:14:35 0:15:29 0:57:42 0:58:25 1:17:35 0:14:35 42 0:42:13 53 0:19:10 38 0:00:54 0:00:42 17:34,6 14:56,5 43   43           12    
44 145 Jeremiasz Koper 1987 18 TS OLIMPIA POZNAŃ M3 0:14:57 0:15:58 0:54:47 0:55:33 1:17:53 0:14:57 43 0:38:49 30 0:22:20 57 0:01:01 0:00:46 17:52,8 15:14,6 44   44             14  
45 155 Jacek Wilecki 1977 28 TRIATHLON TEAM DAGO OLSZTYN M5 0:16:07 0:16:56 0:56:54 0:58:06 1:18:11 0:16:07 49 0:39:58 44 0:20:05 46 0:00:48 0:01:13 18:10,8 15:32,7 45   45                
46 199 Piotr Tartanus 1972 33 WARSZAWA M5 0:16:08 0:16:52 0:56:55 0:57:45 1:18:52 0:16:08 50 0:40:03 45 0:21:07 53 0:00:44 0:00:49 18:51,5 16:13,3 46   46                
47 158 Remigiusz Kędzierawski 1972 33 KB MANIAC POZNAŃ M5 0:18:01 0:18:43 0:58:10 0:59:11 1:18:55 0:18:01 54 0:39:27 39 0:19:44 43 0:00:42 0:01:01 18:55,2 16:17,0 47   47                
48 150 Robert Kowalewski 1980 25 AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ M5 0:18:31 0:19:30 0:58:17 0:59:00 1:19:28 0:18:31 56 0:38:46 28 0:20:28 49 0:00:59 0:00:43 19:28,2 16:50,0 48   48                
49 151 Robert Kochanowski 1973 32 ROL 96 SZCZECINEK M5 0:16:30 0:17:45 1:00:01 1:00:48 1:19:34 0:16:30 51 0:42:16 54 0:18:47 33 0:01:14 0:00:47 19:34,4 16:56,2 49   49                
50 171 Damian Goclik 1986 19 MKS JUVENIA M3 0:18:32 0:19:11 0:58:04 0:58:46 1:19:58 0:18:32 57 0:38:53 33 0:21:12 54 0:00:39 0:00:43 19:58,0 17:19,9 50   50             15  
51 168 Kamil Moczulski 1989 16 ULKS TRIATHLON LUBIN M2 0:13:19 0:14:29 0:58:23 0:58:59 1:20:33 0:13:19 31 0:43:54 58 0:21:34 56 0:01:09 0:00:36 20:33,2 17:55,0 51   51           13    
52 161 Tomasz Solecki 1979 26 BIERUŃ M5 0:15:44 0:17:43 1:01:01 1:01:35 1:20:43 0:15:44 46 0:43:18 57 0:19:08 37 0:01:59 0:00:34 20:42,7 18:04,5 52   52                
53 159 Edward Królikowski 1970 35 POZNAŃ M5 0:20:15 0:21:22 1:01:57 1:02:41 1:20:51 0:20:15 61 0:40:35 48 0:18:10 28 0:01:06 0:00:44 20:50,7 18:12,5 53   53                
54 200 Paweł Stankiewicz 1966 39 KB MANIAC POZNAŃ M5 0:16:44 0:18:46 1:00:50 1:01:24 1:20:57 0:16:44 52 0:42:05 52 0:19:33 41 0:02:02 0:00:34 20:57,3 18:19,0 54   54                
55 164 Jakub Andrzejewski 1978 27 CHAMPION CZEMPIŃ M5 0:18:11 0:19:19 1:01:50 1:02:48 1:22:31 0:18:11 55 0:42:30 56 0:19:43 42 0:01:09 0:00:58 22:31,4 19:53,2 55   55                
56 174 Mariusz Kimmel 1969 36 KTTK KOMORZANKA M5 0:21:03 0:21:46 1:01:55 1:02:32 1:22:53 0:21:03 62 0:40:09 46 0:20:21 84 0:00:43 0:00:37 22:52,6 20:14,4 56   56                
57 152 Radosław Bull 1983 22 ASZ UAM TRIATHLON POZNAŃ M4 0:19:22 0:20:18 1:02:36 1:03:14 1:23:59 0:19:22 60 0:42:18 55 0:20:45 52 0:00:55 0:00:38 23:58,9 21:20,7 57   57               10
58 157 Radosław Kwiek 1968 37 POZNAŃ M5 0:14:34 0:16:04 0:21:23 1:03:41 1:24:19 0:14:34 41 0:05:19 1 0:20:38 51 0:01:31 0:42:17 24:18,5 21:40,3 58   58                
59 153 Piotr Langowski 1972 33 TRIATHLON TEAM IRON MAIDEN SUSZ M5 0:18:46 0:20:04 1:07:53 1:09:11 1:31:55 0:18:46 58 0:47:50 59 0:22:44 58 0:01:18 0:01:18 31:55,0 29:16,8 59   59                
60 160 Roman Kapuśnik 1984 21 TYCHY M4 0:16:53 0:18:39 1:13:51 1:14:30 1:37:32 0:16:53 53 0:55:13 60 0:23:02 59 0:01:46 0:00:39 37:32,3 34:54,1 60   60               11
61 104 Tomasz Gawęda 1972 33 POZNAŃ M5 1:19:11         1:19:11               Zawodów nie ukończył                        
62 179 Sebastian Szyrner 1979 26 CSGT GŁOGÓW M5 0:18:51         0:18:51               Zawodów nie ukończył                        
63 193 Przemysław Szymanowski 1986 19 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M3 0:12:02 0:12:47 0:48:39 0:49:12   0:12:02   0:35:52       0:00:45 0:00:33 Zawodów nie ukończył