Szczecin, 19.06.2005

Kategoria Open

Dystanse: Pływanie- 600 m; Rower-15 km; Bieg 3 km

lp nr st              Nazwisko i imię rocznik Klub plyw przeb czas m-ce w kategorii
1 105 Olejniczak Sergiusz 1978 CSGT Głogów 6,31 38,38 1
2 128 Straszewski Jan 1978 Olimpia Poznań 6,41 38,45 2
3 122 Siejakowski Michał 1979 n/z Gniezno 7,03 39,11 3
4 178 Szczepański Adrian 1987 KS Ironman 6,58 39,31 1
5 144 Augustyniak Krzysztof 1981 MKS Płetwal Polkowice 7,05 39,42 4
6 113 Bara Michał 1987 KS Delf Gryfino 7,12 40,56 2
7 140 Staszak Paweł 1987 KS Delf Gryfino 7,24 41,18 3
8 138 Sądel Bogdan 1974 ZKS Drzonków 6,43 42,13 5
9 172 Stępniak Robert 1969 KS Ironman 7,52 42,42 6
10 114 Ochocińska Karolina 1981 Power Team Poznań 7,31 43,12 1
11 145 Iskra Paweł 1987 MUKS Tornado 7,15 43,43 4
12 127 Smaruj Monika 1982 Chodzież 7,05 43,49 2
13 137 Zołnowski Tomasz 1985 Energetyk Gryfino 8,03 44,31 7
14 181 Bajek Adam 1987 KS Ironman 7,48 44,53 5
15 180 Rosiak Marcin 1987 KS Ironman 8,22 44,58 6
16 175 Sekuła Alicja 1985 KS Ironman 7,41 45,28 3
17 123 Pietrzak Michał 1984 KS Triathlon 7,23 46,21 8
18 141 Krawczyk Włodzimierz 1964 Olimpia Poznań 9,14 47,07 1
19 184 Gudaniec Katarzyna 1988 KS Ironman 7,16 47,21 4
20 171 Drozdowski Grzegorz 1961 KS Ironman 8,11 47,48 2
21 176 Pelc Michał 1986 KS Ironman 7,39 48,18 7
22 116 Staszak Mariusz 1965 Olimpia Poznań 10,06 49,53 3
23 174 Przyborowska Ewa 1982 KS Ironman 8,23 50,51 5
24 177 Gromowski Adam 1986 KS Ironman 9,45 50,58 8
25 146 Marteniak Cezariusz 1969 n/z Szczecin 9,05 51,14 9
26 173 Płoszczyński Ireneusz 1986 KS Ironman 11,03 51,35 9
27 170 Gromowski Roman 1961 KS Ironman 14,41 55,43 4
28 104 Mania Piotr 1955 n/z Szczecin 20,15 1,06,38 1
29 106 Szpikowski Andrzej 1949 n/z Szczecin 10,56 1,15,15 2
30 134 Pakulak Mikołaj 1944 n/z Wolin 21,26 1,19,01 3
  179 Grzegórzek Piotr 1987 KS Ironman     nie ukończył