M-ce Nr Nazwisko i imię Klub Pływanie M-ce Rower M-ce Bieg M-ce Czas końcowy M1 M2
1 91 PRZYBYLSKI Jedrzej GTT Diament Gniezno 0:09:20 4 0:25:00 3 0:09:39 5 44:46,5 1 -
2 100 GIZA Adam MKS Olimpijczyk Rydułtowy 0:09:26 6 0:24:55 1 0:10:16 19 45:28,4 2 -
3 1 SZCZEPAŃSKI Adrian Ironman Szczecin 0:09:41 14 0:26:04 4 0:09:03 1 45:39,3 - 1
4 54 SZYMANOWSKI Przemysław TS Akwedukt Kielce 0:09:36 12 0:26:07 7 0:09:12 2 45:45,5 - 2
5 11 KOŁOCZEK Marcin MKS Olimpijczyk Rydułtowy 0:09:24 5 0:24:56 2 0:10:25 22 45:51,4 - 3
6 56 KUSZCZAK Miłosz ULKS Triathlon Lubin 0:09:33 9 0:26:08 11 0:09:29 3 46:01,0 - 4
7 57 ŁAWICKI Miłosz ULKS Triathlon Lubin 0:09:34 10 0:26:09 12 0:09:40 6 46:12,9 - 5
8 122 MALAK Tomasz TS Olimpia Poznań 0:09:07 2 0:26:06 6 0:10:17 20 46:20,5 3 -
9 39 BARA Michal DELF Gryfino 0:09:53 17 0:26:15 17 0:09:32 4 46:27,9 - 6
10 22 SMĘDA Bartosz CSGT Triathlon 0:09:26 7 0:26:22 27 0:10:01 9 46:42,3 - 7
11 29 SONTAG Marek WODNIK Siemianowice 0:09:34 11 0:26:11 14 0:10:13 15 46:49,3 - 8
12 45 PIETRZAK Dawid TS Olimpia Poznań 0:09:54 18 0:26:15 18 0:10:02 10 47:07,0 - 9
13 38 KOWAL Mateusz KT ŻYWIEC 0:09:59 22 0:26:05 5 0:10:13 16 47:07,7 - 10
14 92 ZIELIŃSKI Łukasz GTT Diament Gniezno 0:09:07 1 0:26:07 8 0:11:09 45 47:13,7 4 -
15 15 KRÓL Hubert MLUKS Triathlon Koło 0:09:58 20 0:26:08 10 0:10:13 14 47:16,4 - 11
16 12 MIŁEK Mateusz MKS Olimpijczyk Rydułtowy 0:09:15 3 0:26:33 29 0:10:37 31 47:21,4 - 12
17 7 ISKRA Paweł MUKS TORNADO Szczecin 0:09:53 16 0:26:17 21 0:10:18 21 47:21,8 - 13
18 28 MIODOŃSKI Mateusz WODNIK Siemianowice 0:09:33 8 0:26:11 15 0:10:54 38 47:33,2 - 14
19 89 BUDNIAK Marcin GTT Diament Gniezno 0:10:04 25 0:26:50 31 0:09:50 8 47:33,6 5 -
20 55 KRĘT Paweł TS Akwedukt Kielce 0:10:38 37 0:26:15 19 0:10:08 13 47:54,7 - 15
21 96 KAPUŚCIK Kamil MMKS Dąbrowa Górnicza 0:10:37 36 0:26:17 22 0:10:15 17 48:04,3 6 -
22 41 SZYMIK Maciej KT ŻYWIEC 0:10:42 43 0:26:08 9 0:10:33 27 48:19,5 - 16
23 93 JANKOWSKI Marcin GTT Diament Gniezno 0:09:48 15 0:26:19 24 0:11:22 53 48:25,4 7 -
24 90 BUDNIAK Jarosław GTT Diament Gniezno 0:10:28 32 0:27:24 37 0:09:50 7 48:28,9 8 -
25 101 PISKORZ Przemysław MKS Olimpijczyk Rydułtowy 0:10:34 34 0:26:20 26 0:10:29 25 48:30,8 9 -
26 37 KUŹNIEWSKI Andrzej Biuro Podróży AS Szczecin 0:10:13 29 0:26:38 30 0:10:53 37 48:39,4 - 17
27 97 MRÓZ Piotr MMKS Dąbrowa Górnicza 0:10:40 41 0:26:13 16 0:10:48 36 48:41,2 10 -
28 31 WOJNAR Tomasz WODNIK Siemianowice 0:10:52 44 0:27:00 32 0:10:06 12 48:50,2 - 18
29 36 MIROWSKI Błażej Biuro Podróży AS Szczecin 0:09:38 13 0:26:32 28 0:11:47 56 48:55,3 - 19
30 95 JANICKI Piotr KS GALAXY Leszno 0:10:32 33 0:26:20 25 0:11:15 48 49:00,6 11 -
31 103 BOTTA Bartłomiej MLUKS Triathlon Koło 0:09:59 21 0:26:09 13 0:12:10 60 49:08,9 12 -
32 32 ROBAK Piotr MKS Truso Elbląg 0:10:36 35 0:26:19 23 0:11:17 49 49:11,9 - 20
33 13 MAZURKIEWICZ Wojciech MKS Olimpijczyk Rydułtowy 0:09:55 19 0:27:01 33 0:11:24 54 49:16,4 - 21
34 21 RÓŻAŃSKI Filip Delfin Kalisz 0:10:41 42 0:27:12 34 0:10:31 26 49:29,6 - 22
35 84 SIWKA Sebastian GTT Diament Gniezno 0:10:08 26 0:27:40 38 0:11:06 44 49:53,4 13 -
36 50 ZIELIŃSKIi Patryk AZS UAM Poznań 0:10:38 38 0:27:13 35 0:11:17 51 50:07,4 - 23
37 128 DZIADKOWIEC Andrzej ULKS Triathlon Lubin 0:11:11 52 0:27:56 41 0:10:04 11 50:10,7 14 -
38 48 KOPER Jeremiasz TS Olimpia Poznań 0:10:39 39 0:26:17 20 0:12:19 61 50:19,9 - 24
39 47 PASTWA Maciej TS Olimpia Poznań 0:10:26 31 0:28:10 45 0:10:57 40 50:22,7 - 25
40 33 KRUPIŃSKI Maciej MKS Truso Elbląg 0:10:56 45 0:28:10 46 0:10:26 23 50:26,2 - 26
41 16 SEMIENIUK Przemysław UKS Orzeł Malbork 0:10:57 46 0:28:09 44 0:10:27 24 50:32,3 - 27
42 43 TROKA Paweł Chojnice 0:10:57 47 0:28:08 42 0:10:34 28 50:45,4 - 28
43 108 ŚWIĘCH Patryk CSGT 0:10:39 40 0:28:31 51 0:10:34 29 50:48,0 15 -
44 115 ALEKSANDER Bartek Biuro Podróży AS Szczecin 0:11:03 50 0:27:15 36 0:11:43 55 50:55,9 16 -
45 24 CHMURA Maciej MKS JUVENIA Wrocław 0:10:12 28 0:28:54 54 0:10:58 41 50:57,8 - 29
46 2 ROSIAK Marcin Ironman Szczecin 0:11:00 49 0:28:08 43 0:11:05 43 51:08,7 - 30
47 112 ANDRZEJCZAK Adrian MKS JUVENIA Wrocław 0:09:59 23 0:29:41 60 0:10:44 33 51:17,3 17 -
48 34 CZERNIEL Piotr MKS Truso Elbląg 0:10:22 30 0:28:46 52 0:11:21 52 51:26,1 - 31
49 3 BAJEK Adam Ironman Szczecin 0:11:08 51 0:28:50 53 0:10:43 32 51:28,8 - 32
50 116 TATARA Kacper DELF 0:11:43 61 0:28:17 47 0:10:35 30 51:30,9 18 -
51 17 ORŁOWSKI Michał UKS Orzeł Malbork 0:11:33 57 0:28:24 49 0:10:47 35 51:34,0 - 33
52 30 LISIEŃSKI Michał WODNIK Siemianowice 0:10:03 24 0:29:06 56 0:11:55 58 52:01,5 - 34
53 46 PIETRZAK Jan TS Olimpia Poznań 0:11:34 58 0:28:23 48 0:11:13 47 52:12,2 - 35
54 19 STANISZEWSKI Krzysztof UKS Orzeł Malbork 0:12:00 63 0:29:15 57 0:10:16 18 52:22,8 - 36
55 118 GLAS Maciej KT ŻYWIEC 0:11:11 53 0:27:56 40 0:12:20 62 52:28,6 19 -
56 25 GOCLIK Damian MKS JUVENIA Wrocław 0:12:56 65 0:27:55 39 0:10:54 39 52:39,0 - 37
57 18 PIETRZAK Szymon UKS Orzeł Malbork 0:11:48 62 0:29:02 55 0:10:45 34 52:39,3 - 38
58 78 KACZMAREK Krzysztof Ironman Szczecin 0:10:11 27 0:29:30 58 0:12:00 59 52:41,2 20 -
59 124 BŁAŻEWICZ Paweł TRIATHLON Szczecin 0:11:30 56 0:30:01 61 0:11:11 46 53:33,8 21 -
60 4 GROMOWSKI Adam Ironman Szczecin 0:11:36 59 0:28:26 50 0:13:50 66 54:56,9 - 39
61 119 KŁUSAK Arkadiusz KT ŻYWIEC 0:11:37 60 0:29:41 59 0:12:58 63 55:26,8 22 -
62 127 MOCZULSKI Kamil ULKS Triathlon Lubin 0:10:58 48 0:32:41 66 0:11:01 42 55:34,4 23 -
63 107 WÓJTOWICZ Michał CSGT 0:11:19 55 0:32:07 65 0:11:17 50 55:38,0 24 -
64 113 STASZKIEWICZ Tomasz MKS JUVENIA Wrocław 0:12:24 64 0:31:46 62 0:11:53 57 57:03,2 25 -
65 85 POSŁUSZNY Filip GTT Diament Gniezno 0:11:14 54 0:32:02 64 0:13:06 64 57:13,6 26 -
66 123 BUBIEŃCZYK Krzysztof TRIATHLON Szczecin 0:15:44 66 0:31:48 63 0:13:16 65 01:52,2 27 -
DSQ 125 JUŚKOWIAK Jakub AZS UAM Poznań 0:10:59 - 0:27:39 - - - - - -
DNF 5 PELC Michał Ironman Szczecin 0:09:55 - 0:29:44 - - - - - -
DNF 40 STASZAK Paweł DELF Gryfino 0:10:20 - - - - - - - -
DNF 77 MARCZAK Mieszko Ironman Szczecin 0:10:32 - 0:40:38 - - - - - -
DNF 129 BŁONIARZ Bartosz TS Akwedukt Kielce 0:10:53 - - - - - - - -