M-ce Nr Nazwisko i imię Klub Pływanie M-ce Rower M-ce Bieg M-ce Czas końcowy
1 234 FLOREK Marcin MKS Truso Elbląg 0:08:13 3 0:24:46 3 0:09:19 3 43:49,6
2 227 GĄGOLA Tomasz TS Olimpia Poznań 0:08:12 2 0:24:47 4 0:09:27 4 43:55,1
3 215 SIEJAKOWSKI Michał Gniezno 0:08:47 11 0:24:52 6 0:08:53 1 44:04,7
4 214 OLEJNICZAK Sergiusz CSGT 0:08:08 1 0:24:51 5 0:09:48 7 44:16,3
5 217 SZYMANOWSKI Dominik TS Akweukt Kielce 0:08:44 10 0:24:53 8 0:09:08 2 44:24,5
6 226 STRASZEWSKI Jan TS Olimpia Poznań 0:08:14 4 0:24:45 1 0:10:02 11 44:33,2
7 219 SZOŁOWSKI Filip TS Akweukt Kielce 0:08:28 5 0:25:12 11 0:09:39 6 44:50,4
8 239 AUGUSTYNIAK Krzysztof MKS PŁETWAL Polkowice 0:08:36 8 0:25:05 9 0:09:48 8 44:59,1
9 223 PRZYMUSIŃSKI Filip AZS UAM Poznań 0:08:40 9 0:24:53 7 0:09:49 9 45:07,5
10 237 KOWALSKI Dariusz GTT DIAMENT Gniezno 0:08:31 7 0:25:09 10 0:10:05 13 45:19,9
11 218 LUFT Mikołaj TS Akweukt Kielce 0:08:49 14 0:24:46 2 0:10:30 16 45:52,2
12 242 GŁUSZKOWSKI Bogdan AZS UAM Poznań 0:08:29 6 0:26:22 12 0:09:34 5 45:58,5
13 244 OLEWIŃSKI Dariusz TRIATHLON TEAM Ciesielski 0:09:07 17 0:26:44 13 0:09:52 10 47:41,9
14 240 PIORUN Jakub Triathlon Delfin Kalisz 0:09:12 21 0:26:46 15 0:10:10 15 47:50,9
15 220 OCHOCIŃSKA Karolina POWER TEAM 0:08:57 15 0:27:05 17 0:10:09 14 47:54,3
16 232 WALIŃSKI Mikołaj MKS Truso Elbląg 0:09:10 19 0:26:48 16 0:10:43 18 48:44,3
17 241 TUROWIEC Adam AZS UAM Poznań 0:09:09 18 0:26:46 14 0:11:16 20 49:10,3
18 233 SOKOŁOWSKI Kamil MKS Truso Elbląg 0:09:35 22 0:28:48 19 0:10:03 12 50:21,6
19 228 KAŻMIERCZAK Mateusz DELFIN Kalisz 0:08:48 13 0:27:12 18 0:13:10 26 51:00,4
20 235 DRELLA Krzysztof GTT DIAMENT Gniezno 0:08:48 12 0:29:25 23 0:12:10 21 52:22,9
21 221 KOCHANOWSKI Robert ROL 96 Świątki 0:10:13 23 0:29:23 22 0:10:33 17 52:30,8
22 245 SEKUŁA Alicja Ironman Szczecin 0:09:12 20 0:29:01 20 0:12:28 24 52:40,3
23 224 BURKICIAK Piotr TS Olimpia Poznań 0:08:58 16 0:29:10 21 0:13:47 28 53:51,4
24 222 GŁADYSZ Jolanta ULKS Triathlon Lubin 0:10:17 24 0:29:26 24 0:12:20 22 54:21,8
25 246 PRZYBOROWSKA Ewa Ironman Szczecin 0:10:18 25 0:30:02 25 0:13:15 27 55:38,4
26 188 MACZAŃSKI Sławomir ROL 96 Świątki 0:10:47 26 0:31:25 29 0:12:21 23 56:17,7
27 238 KURYJ Marek TYCHY 0:12:56 29 0:30:51 27 0:11:06 19 58:46,7
28 231 OPOZDA Mirosław STiD Kalmar Starachowice 0:14:21 30 0:30:50 26 0:12:41 25 00:03,5
29 225 WIŚNIEWSKI Zenon Lipka Gajowa 3 0:12:50 28 0:31:20 28 0:15:03 30 03:06,9
30 230 WIATROWSKI Marek Szczecinek 0:15:56 31 0:33:10 30 0:15:06 31 07:30,2
31 216 MIELEWCZYK Krzysztof Diament Gniezno 0:11:58 27 0:38:45 31 0:14:21 29 08:38,6
DSQ 229 ŻOŁNOWSKI Tomasz KS ENERGETYK Gryfino 0:10:24 - 0:31:00 - - - -
DSQ 236 NOWAK Adrian GTT DIAMENT Gniezno 0:09:00 - 0:30:56 - - - -