Otwarte zawody triathlonowe - Poznań Morawsko 11.05.2005
Dni Sportu UAM
Dystans 0,4 - 13 - 3
Kategorie:
F  kobiet M  mężczyzn
F1 młodziczka M1 młodzik
F2 jun. młodszy M2 jun. młodszy
F3 junior M3 junior
F4 U-23 M4 U-23
F5 weteranka +40 M5 weteran +40
Msc. Nr. Imię i nazwisko Rok Klub Pływanie Msc Śr. 100 m   Rower Msc Bieg Msc Śr. km Czas Strata M F M1 F1 M2 F2 M3 F3 M4 F4 M5 F5
                                 
1. 77 Filip Przymusiński 1983 AZS UAM Poznań 04:53 4 01:13,3 28:32 23:39 2. 13:03 1. 04:21 00:41:35   1               1      
2. 68 Marcin Jankowski 1988 Diament Gniezno 04:34 2 01:08,5 29:20 24:46 4. 14:00 4. 04:40 00:43:20 +01:45 2       1              
3. 71 Jakub Jaśkowiak 1989 AZS UAM Poznań 06:00 17 01:30,0 29:25 23:25 1. 14:01 6. 04:40 00:43:26 +01:51 3       2              
4. 85 Dariusz Kowalski 1990 Diament Gniezno 04:51 3 01:12,7 30:20 25:29 5. 13:11 2. 04:24 00:43:31 +01:56 4   1                  
5. 93 Patryk Zieliński 1987 AZS UAM Poznań 05:19 9 01:19,8 29:30 24:11 3. 14:47 9. 04:56 00:44:17 +02:42 5           1          
6. 70 Krzysztof Drela 1990 Diament Gniezno 05:02 5 01:15,5 31:30 26:28 9. 14:59 10. 05:00 00:46:29 +04:54 6   2                  
7. 95 Karolina Ochocińska 1981 Power Team 05:05 7 01:16,2 32:40 27:35 11. 14:00 5. 04:40 00:46:40 +05:05   1                    
8. 96 Tomasz Hoppe 1980 AZS UAM Poznań 06:26 20 01:36,5 32:47 26:21 7. 14:13 7. 04:44 00:47:00 +05:25 7                      
9. 75 Dominik Zalewski 1981 AZS UAM Poznań 05:34 11 01:23,5 32:00 26:26 8. 15:30 12. 05:10 00:47:30 +05:55 8                      
10. 80 Andrzej Lewandowski 1959 AZS UAM Poznań 06:35 21 01:38,8 34:05 27:30 10. 13:58 3. 04:39 00:48:03 +06:28 9                   1  
11. 76 Joanna Wojtaszek 1983 AZS UAM Poznań 05:39 13 01:24,8 31:44 26:05 6. 16:26 15. 05:29 00:48:10 +06:35   2               1    
12. 61 Borys Monastyrski 1966 UKS Lusowo 05:33 10 01:23,3 35:30 29:57 14. 14:38 8. 04:53 00:50:08 +08:33 10                   2  
13. 73 Radosław Bul 1983 AZS UAM Poznań 07:16 25 01:49,0 35:13 27:57 12. 16:02 13. 05:21 00:51:15 +09:40 11               2      
14. 84 Katarzyna Zając 1981 AZS UAM Poznań 08:10 27 02:02,5 37:47 29:37 13. 15:28 11. 05:09 00:53:15 +11:40   3                    
15. 91 Halina Przymusinska 1986 AZS UAM Poznań 06:19 19 01:34,8 37:10 30:51 15. 16:31 16. 05:30 00:53:41 +12:06   4           1        
16. 74 Magdalena Fleming 1989 Diament Gniezno 05:36 12 01:24,0 37:40 32:04 16. 16:25 14. 05:28 00:54:05 +12:30   5       1            
17. 67 Mateusz Jałoszyński 1991 AZS UAM Poznań 05:44 15 01:26,0 38:00 32:16 17. 17:25 17. 05:48 00:55:25 +13:50 12   3                  
18. 94 Agnieszka Murek 1984 AZS UAM Poznań 04:28 1 01:07,0 37:30 33:02 19. 18:03 19. 06:01 00:55:33 +13:58   6               2    
19. 69 Katarzyna Kozłowska 1986 Diament Gniezno 06:36 22 01:39,0 40:00 33:24 20. 18:04 20. 06:01 00:58:04 +16:29   7       2            
20. 81 Martyna Warzycha 1990 TS Olimpia Poznań 05:52 16 01:28,0 40:50 34:58 22. 18:01 18. 06:00 00:58:51 +17:16   8   1                
21. 78 Anna Mejzińska 1990 AZS UAM Poznań 06:51 24 01:42,8 40:50 33:59 21. 18:10 21. 06:03 00:59:00 +17:25   9   2                
22. 99 Beata Silska 1989 TS Olimpia Poznań 06:17 18 01:34,3 41:53 35:36 23. 18:17 22. 06:06 01:00:10 +18:35   10   3                
23. 79 Łukasz Żurek 1990 AZS UAM Poznań 06:48 23 01:42,0 42:45 35:57 24. 19:00 23. 06:20 01:01:45 +20:10 13   4                  
24. 66 Karolina Okoń 1983 AZS UAM Poznań 07:40 26 01:55,0 40:35 32:55 18. 23:05 25. 07:42 01:03:40 +22:05   11               3    
25. 72 Katarzyna Dawidowska 1980 AZS UAM Poznań 05:40 14 01:25,0 41:49 36:09 25. 21:53 24. 07:18 01:03:42 +22:07   12                    
27. 59 Maciej Brumm 1979 AZS UAM Poznań 05:15 8 01:18,7 41:49 # # # # # # # # #                    
26. 97 Piotr Burkiciak 1990 TS Olimpia Poznań 05:05 6 01:16,2 41:49 # # # # # # # # #