Mistrzostwa Polski Kędzierzyn -  Koźle  - 4 września 2005 r.
Dystanse : Pływanie 1,5 km ; Rower : 40 km; Bieg: 10 km
Kategorie                                   Sędzia główny: Jerzy Augustyniak
F kobiet
M mężczyzn                            Upomnienia: żółtą kartkę otrzymuje zawodniczka z numerem 96
F1,M1 junior(ka)
F2,M2 młodzieżowiec   Temperatura powietrza : 25 o C; Temp. wody : 21,7 o C
F3,M3 sernior(ka)
F4,M4 weteran(ka) I
F5,M5 weteran(ka) II
M6 weteran III
Msc Nr Nazwisko Imię Klub/Miejscowość Pływanie Msc Rower Msc Bieg Msc Czas Strata M F F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5
1 4 JASKÓŁKA MAREK BTRIV –BREMENSENIOR 0:19:56 1 1:02:51 10 0:33:31 2 1:56:18   1                 1    
2 31 YAROSHENKO MYKOLA   0:19:57 2 1:03:05 17 0:33:18 1 1:56:21 00:02,3                        
3 72 DOROS NAZAR   0:20:03 5 1:02:51 9 0:33:39 3 1:56:32 00:13,9                        
4 15 FLOREK MARCIN MKS TRUSO ELBLĄG 0:19:59 3 1:02:54 11 0:34:10 6 1:57:03 00:44,5 2               1      
5 9 SZYMANOWSKI DOMINIK AKWEDUKT KIELCE 0:21:37 22 1:01:26 2 0:34:07 5 1:57:09 00:50,8 3               2      
6 16 SZOŁOWSKI FILIP AKWEDUKT KIELCE 0:21:02 12 1:01:50 6 0:35:07 8 1:57:58 01:39,9 4               3      
7 8 GŁUSZKOWSKI BOGUMIŁ AZS UAM POZNAŃ 0:21:32 19 1:01:19 1 0:35:34 10 1:58:26 02:07,6 5                 2    
8 5 GĄGOLA TOMASZ T.S. OLIMPIA POZNAN 0:20:05 7 1:02:48 8 0:35:42 11 1:58:35 02:16,8 6                 3    
9 17 SIEJAKOWSKI MICHAŁ TKKF SUSZ 0:22:16 31 1:02:58 14 0:33:45 4 1:58:58 02:40,1 7                 4    
10 6 CZYŻOWICZ DARIUSZ IROMAN SZCZECIN 0:20:20 10 1:02:42 7 0:36:28 14 1:59:30 03:11,8 8                   1  
11 1 RYLSKI ALEKSANDER   0:22:12 29 1:03:00 15 0:34:42 7 1:59:53 03:35,0                        
12 52 JERASZKOV ALEKSANDER   0:20:01 4 1:03:03 16 0:36:57 17 2:00:01 03:42,6                        
13 19 SZYMANOWSKI PRZEMYSŁAW AKWEDUKT KIELCE 0:21:30 17 1:01:27 3 0:37:18 18 2:00:15 03:56,4 9             1        
14 7 PRZYMUSIŃSKI FILIP AZS UAM POZNAN 0:21:28 16 1:01:33 4 0:37:43 23 2:00:44 04:25,7 10               4      
15 76 FELYUST VASYL   0:21:20 14 1:04:08 26 0:35:16 9 2:00:44 04:26,2                        
16 110 BARA MICHAL DELF GRYFINO 0:22:00 27 1:03:11 19 0:35:44 12 2:00:55 04:37,1 11             2        
17 54 BIESIEDA DZIANIS UFKSIT 0:20:06 8 1:03:10 18 0:37:45 24 2:01:01 04:43,1                        
18 23 KOŁOCZEK  MARCIN MKS OLIMPIJCZYK RUDULTOWY 0:21:18 13 1:01:37 5 0:38:20 26 2:01:15 04:56,6 12             3        
19 67 KOLASKOV ALEKSANDER   0:21:26 15 1:03:54 24 0:36:21 13 2:01:42 05:23,7                        
20 27 JADESZKO ŁUKASZ MKS TRUSO ELBLĄG 0:21:52 26 1:03:30 20 0:36:36 15 2:01:58 05:39,3 13               5      
21 3 OLEJNICZAK SERGIUSZ CSGT GŁOGÓW 0:20:04 6 1:02:54 12 0:39:22 36 2:02:19 06:01,1 14                 5    
22 71 MOROZ TARAS   0:21:33 21 1:03:41 23 0:37:33 21 2:02:47 06:28,4                        
23 57 AUGUSTYNIAK KRZYSZTOF MKS PLETVAL POLKOWICE 0:21:40 24 1:03:40 22 0:37:31 20 2:02:51 06:32,4 15                 6    
24 53 SUZDALEV ALEKSANDER   0:21:33 20 1:03:40 21 0:38:38 28 2:03:51 07:33,1                        
25 14 MIŁEK MATEUSZ   0:20:09 9 1:05:13 31 0:39:35 37 2:04:56 08:38,1 16             4        
26 21 LUFT MIKOŁAJ   0:22:28 37 1:04:53 28 0:37:37 22 2:04:57 08:39,1 17               6      
27 13 BRETT TOMASZ MLUKS KOLO 0:22:25 35 1:04:58 29 0:38:52 29 2:06:16 09:57,9 18                   2  
28 26 WALIŃSKI MIKOŁAJ MKS ELBLĄG 0:22:23 34 1:05:08 30 0:39:12 34 2:06:43 10:24,5 19                 7    
29 111 OCHOCIŃSKA KAROLINA POWER TEAM 0:22:33 40 1:07:58 44 0:36:54 16 2:07:24 11:06,2   1     1              
30 88 MIODOŃSKI MATEUSZ UKS WODNIK SIEMIANOWICE SLASKIE 0:20:44 11 1:04:33 27 0:42:21 54 2:07:38 11:20,3 20             5        
31 97 DEDERKO EWA WLKS KMICIC CZESTOCHOWA 0:22:28 38 1:08:07 45 0:37:29 19 2:08:04 11:45,6   2     2              
32 117 STASZAK PAWEL KS DELF GRYFINO 0:23:38 46 1:05:35 32 0:39:06 32 2:08:20 12:01,3 21             6        
33 22 ŁAWICKI MARCIN ULKS TRIATHLON-LUBLIN 0:21:30 18 1:02:54 13 0:43:59 63 2:08:23 12:04,9 22             7        
34 11 KOŻUCHOWSKI GRZEGORZ TS AKWEDUKT 0:21:49 25 1:07:41 43 0:39:11 33 2:08:41 12:23,1 23               7      
35 20 MIGAŁA MICHAŁ IROMAN SZCECIN 0:24:01 50 1:07:29 40 0:38:06 25 2:09:36 13:17,4 24               8      
36 92 DOBRZAŃSKI BARTOSZ NIEZRZESZONY 0:23:35 44 1:05:37 33 0:40:38 43 2:09:50 13:31,9 25                 8    
37 38 MAZURKIEWICZ WOJCIECH MKS OLIMPIJCZYK RYDYLTOWY 0:22:18 33 1:06:53 37 0:40:56 46 2:10:07 13:48,9 26             8        
38 94 BERKOVA RENATA OLYMPO ELITE TRIATHLON TEAM 0:22:16 32 1:08:57 50 0:39:00 31 2:10:14 13:55,6                        
39 28 ISKRA PAWEŁ MUKS TORNADO SZCZECIN 0:23:38 45 1:05:50 36 0:40:56 45 2:10:23 14:04,6 27             9        
40 41 WOJNAR TOMASZ UKS WODNIK SIEMIANOWICE 0:23:50 49 1:08:42 49 0:38:29 27 2:11:01 14:43,0 28             10        
41 43 FLAK ALEKSANDER TRIATHLON DABROWA GORNICZA 0:21:37 23 1:03:58