Mistrzostwa Polski Kędzierzyn -  Koźle  - 4 września 2005 r.
Dystanse : Pływanie 1,5 km ; Rower : 40 km; Bieg: 10 km
Kategorie                                   Sędzia główny: Jerzy Augustyniak
F kobiet
M mężczyzn                            Upomnienia: żółtą kartkę otrzymuje zawodniczka z numerem 96
F1,M1 junior(ka)
F2,M2 młodzieżowiec   Temperatura powietrza : 25 o C; Temp. wody : 21,7 o C
F3,M3 sernior(ka)
F4,M4 weteran(ka) I
F5,M5 weteran(ka) II
M6 weteran III
Msc Nr Nazwisko Imię Klub/Miejscowość Pływanie Msc Rower Msc Bieg Msc Czas Strata M F F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5
1 4 JASKÓŁKA MAREK BTRIV –BREMENSENIOR 0:19:56 1 1:02:51 10 0:33:31 2 1:56:18   1                 1    
2 31 YAROSHENKO MYKOLA   0:19:57 2 1:03:05 17 0:33:18 1 1:56:21 00:02,3                        
3 72 DOROS NAZAR   0:20:03 5 1:02:51 9 0:33:39 3 1:56:32 00:13,9                        
4 15 FLOREK MARCIN MKS TRUSO ELBLĄG 0:19:59 3 1:02:54 11 0:34:10 6 1:57:03 00:44,5 2               1      
5 9 SZYMANOWSKI DOMINIK AKWEDUKT KIELCE 0:21:37 22 1:01:26 2 0:34:07 5 1:57:09 00:50,8 3               2      
6 16 SZOŁOWSKI FILIP AKWEDUKT KIELCE 0:21:02 12 1:01:50 6 0:35:07 8 1:57:58 01:39,9 4               3      
7 8 GŁUSZKOWSKI BOGUMIŁ AZS UAM POZNAŃ 0:21:32 19 1:01:19 1 0:35:34 10 1:58:26 02:07,6 5                 2    
8 5 GĄGOLA TOMASZ T.S. OLIMPIA POZNAN 0:20:05 7 1:02:48 8 0:35:42 11 1:58:35 02:16,8 6                 3    
9 17 SIEJAKOWSKI MICHAŁ TKKF SUSZ 0:22:16 31 1:02:58 14 0:33:45 4 1:58:58 02:40,1 7                 4    
10 6 CZYŻOWICZ DARIUSZ IROMAN SZCZECIN 0:20:20 10 1:02:42 7 0:36:28 14 1:59:30 03:11,8 8                   1  
11 1 RYLSKI ALEKSANDER   0:22:12 29 1:03:00 15 0:34:42 7 1:59:53 03:35,0                        
12 52 JERASZKOV ALEKSANDER   0:20:01 4 1:03:03 16 0:36:57 17 2:00:01 03:42,6                        
13 19 SZYMANOWSKI PRZEMYSŁAW AKWEDUKT KIELCE 0:21:30 17 1:01:27 3 0:37:18 18 2:00:15 03:56,4 9             1        
14 7 PRZYMUSIŃSKI FILIP AZS UAM POZNAN 0:21:28 16 1:01:33 4 0:37:43 23 2:00:44 04:25,7 10               4      
15 76 FELYUST VASYL   0:21:20 14 1:04:08 26 0:35:16 9 2:00:44 04:26,2                        
16 110 BARA MICHAL DELF GRYFINO 0:22:00 27 1:03:11 19 0:35:44 12 2:00:55 04:37,1 11             2        
17 54 BIESIEDA DZIANIS UFKSIT 0:20:06 8 1:03:10 18 0:37:45 24 2:01:01 04:43,1                        
18 23 KOŁOCZEK  MARCIN MKS OLIMPIJCZYK RUDULTOWY 0:21:18 13 1:01:37 5 0:38:20 26 2:01:15 04:56,6 12             3        
19 67 KOLASKOV ALEKSANDER   0:21:26 15 1:03:54 24 0:36:21 13 2:01:42 05:23,7                        
20 27 JADESZKO ŁUKASZ MKS TRUSO ELBLĄG 0:21:52 26 1:03:30 20 0:36:36 15 2:01:58 05:39,3 13               5      
21 3 OLEJNICZAK SERGIUSZ CSGT GŁOGÓW 0:20:04 6 1:02:54 12 0:39:22 36 2:02:19 06:01,1 14                 5    
22 71 MOROZ TARAS   0:21:33 21 1:03:41 23 0:37:33 21 2:02:47 06:28,4                        
23 57 AUGUSTYNIAK KRZYSZTOF MKS PLETVAL POLKOWICE 0:21:40 24 1:03:40 22 0:37:31 20 2:02:51 06:32,4 15                 6    
24 53 SUZDALEV ALEKSANDER   0:21:33 20 1:03:40 21 0:38:38 28 2:03:51 07:33,1                        
25 14 MIŁEK MATEUSZ   0:20:09 9 1:05:13 31 0:39:35 37 2:04:56 08:38,1 16             4        
26 21 LUFT MIKOŁAJ   0:22:28 37 1:04:53 28 0:37:37 22 2:04:57 08:39,1 17               6      
27 13 BRETT TOMASZ MLUKS KOLO 0:22:25 35 1:04:58 29 0:38:52 29 2:06:16 09:57,9 18                   2  
28 26 WALIŃSKI MIKOŁAJ MKS ELBLĄG 0:22:23 34 1:05:08 30 0:39:12 34 2:06:43 10:24,5 19                 7    
29 111 OCHOCIŃSKA KAROLINA POWER TEAM 0:22:33 40 1:07:58 44 0:36:54 16 2:07:24 11:06,2   1     1              
30 88 MIODOŃSKI MATEUSZ UKS WODNIK SIEMIANOWICE SLASKIE 0:20:44 11 1:04:33 27 0:42:21 54 2:07:38 11:20,3 20             5        
31 97 DEDERKO EWA WLKS KMICIC CZESTOCHOWA 0:22:28 38 1:08:07 45 0:37:29 19 2:08:04 11:45,6   2     2              
32 117 STASZAK PAWEL KS DELF GRYFINO 0:23:38 46 1:05:35 32 0:39:06 32 2:08:20 12:01,3 21             6        
33 22 ŁAWICKI MARCIN ULKS TRIATHLON-LUBLIN 0:21:30 18 1:02:54 13 0:43:59 63 2:08:23 12:04,9 22             7        
34 11 KOŻUCHOWSKI GRZEGORZ TS AKWEDUKT 0:21:49 25 1:07:41 43 0:39:11 33 2:08:41 12:23,1 23               7      
35 20 MIGAŁA MICHAŁ IROMAN SZCECIN 0:24:01 50 1:07:29 40 0:38:06 25 2:09:36 13:17,4 24               8      
36 92 DOBRZAŃSKI BARTOSZ NIEZRZESZONY 0:23:35 44 1:05:37 33 0:40:38 43 2:09:50 13:31,9 25                 8    
37 38 MAZURKIEWICZ WOJCIECH MKS OLIMPIJCZYK RYDYLTOWY 0:22:18 33 1:06:53 37 0:40:56 46 2:10:07 13:48,9 26             8        
38 94 BERKOVA RENATA OLYMPO ELITE TRIATHLON TEAM 0:22:16 32 1:08:57 50 0:39:00 31 2:10:14 13:55,6                        
39 28 ISKRA PAWEŁ MUKS TORNADO SZCZECIN 0:23:38 45 1:05:50 36 0:40:56 45 2:10:23 14:04,6 27             9        
40 41 WOJNAR TOMASZ UKS WODNIK SIEMIANOWICE 0:23:50 49 1:08:42 49 0:38:29 27 2:11:01 14:43,0 28             10        
41 43 FLAK ALEKSANDER TRIATHLON DABROWA GORNICZA 0:21:37 23 1:03:58 25 0:46:10 67 2:11:45 15:26,3 29                 9    
42 34 BRZOZOWSKI ROMAN MLUKS KOLO 0:23:24 43 1:08:33 47 0:40:07 39 2:12:04 15:45,6 30               9      
43 32 TUROWIEC ADAM AZS UAM POZNAŃ 0:23:42 48 1:05:47 35 0:42:37 56 2:12:06 15:47,5 31                 10    
44 68 JAKUTA ROMAN S.C. TRI – MIETKA 0:23:40 47 1:05:45 34 0:42:41 57 2:12:06 15:47,7 32             11        
45 96 CZEŚNIK MARIA AKWEDUKT MAC EDUKACJA 0:22:27 36 1:08:14 46 0:41:49 53 2:12:30 16:11,9   3     3              
46 56 NAWRACAŁA MARIUSZ WLKS KMICIC CZESTOCHOWA 0:24:10 53 1:09:36 52 0:38:53 30 2:12:39 16:20,3 33                 11    
47 116 SMARUJ MONIKA TAZAR CHODZIEZ 0:22:03 28 1:08:37 48 0:42:56 61 2:13:36 17:18,0   4   1                
48 12 CHMURA MACIEJ JUVENIA  WROCŁAW 0:22:14 30 1:11:23 62 0:40:58 47 2:14:34 18:16,0 34             12        
49 74 POGORZELSKI WOJCIECH MKS TRUSO ELBLĄG 0:26:04 62 1:07:40 42 0:41:33 52 2:15:17 18:58,7 35                 12    
50 109 KOTFICA PAULINA BIURO PODRÓŻY A.S. 0:22:28 39 1:10:04 53 0:42:52 60 2:15:24 19:06,0   5 1                  
51 29 WANIEWSKI MARCIN UKS ORZEL 0:24:15 55 1:11:16 61 0:40:31 42 2:16:02 19:43,7 36                 13    
52 36 ZIELIŃSKI PATRYK   0:24:19 56 1:09:23 51 0:42:41 58 2:16:23 20:04,8 37             13        
53 119 BUKHER YULIYA UKRAINA 0:22:57 41 1:11:06 60 0:42:51 59 2:16:55 20:36,6                        
54 24 NOWAKOWSKI JACEK AUGUSTOWSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE 0:24:40 58 1:12:05 64 0:40:29 41 2:17:14 20:56,0 38                 14    
55 87 KAMIŃSKI DARIUSZ 3 MIASTO TRAITHLON 0:27:53 65 1:10:24 55 0:39:20 35 2:17:37 21:19,0 39                 15    
56 73 MISIASZEK JANUSZ   0:31:14 74 1:06:59 38 0:39:52 38 2:18:05 21:46,6 40                   3  
57 55 MOCZULSKI ŁUKASZ ULKS TRIATHLON LUBLIN 0:26:08 63 1:10:51 57 0:41:18 50 2:18:17 21:58,3 41               10      
58 86 JERZY RAFAŁ ARYMAN SZCZECIN 0:24:23 57 1:11:24 63 0:43:19 62 2:19:07 22:48,4 42                 16    
59 62 CHMIELIK GRZEGORZ MLUKS KOLO 0:31:16 75 1:07:07 39 0:41:23 51 2:19:46 23:27,3 43                 17    
60 107 KOMANDER EWA LUKS-KOLO 0:24:11 54 1:11:04 59 0:45:31 66 2:20:46 24:27,5   6   2                
61 80 MAZURKIEWICZ MAREK INKA KRAKOW 0:26:11 64 1:07:40 41 0:47:05 69 2:20:56 24:37,5 44                 18    
62 98 DUDANIEC AGNIESZKA TT DAGO-OLSZTYN 0:28:09 66 1:10:21 54 0:44:39 64 2:23:09 26:51,1   7   3                
63 63 ROBAK PIOTR MKS TRUSO ELBLĄG 0:22:57 42 1:10:53 58 0:49:42 75 2:23:32 27:14,1 45             14        
64 59 GRZELEC JAROSŁAW NIEZRZESZONY 0:30:21 69 1:12:55 65 0:41:17 48 2:24:32 28:13,8 46                   4  
65 78 MROZEK ROMAN LGK KATOWICE 0:31:31 77 1:10:30 56 0:42:35 55 2:24:36 28:17,4 47                   5  
66 108 KONOWALSKA MARIOLA BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA 0:30:29 70 1:14:41 67 0:40:54 44 2:26:04 29:45,6   8   4                
67 85 HOŁY ZDZISŁAW TRIADA SOPOT 0:31:02 72 1:16:42 77 0:40:23 40 2:28:07 31:48,8 48                     1
68 101 GRZESIAK ANNA TRIATHLON DELFIN KALISZ 0:24:10 52 1:14:38 66 0:50:44 78 2:29:32 33:13,3   9 2                  
69 99 DUDZIŃSKA MARZENA MKS OLIMPIJCZYK RYDULTOWY 0:25:44 60 1:15:59 71 0:48:34 73 2:30:17 33:58,5   10 3                  
70 105 JAŁOWIECKA DARIA UKS WODNIK SIEMIANOWICE SLASKIE 0:24:06 51 1:14:42 68 0:52:40 82 2:31:27 35:08,8   11 4                  
71 44 PIETRAS DARIUSZ OTK OPOLE 0:30:58 71 1:16:27 75 0:44:50 65 2:32:16 35:57,7 49                 19    
72 35 PIORUN JAKUB DELFIN-KALISZ 0:24:46 59 1:17:01 78 0:50:44 77 2:32:31 36:12,6 50               11      
73 42 HAJEWSKI TOMASZ TKKF TRIATHLON DABROWA GORNICZA 0:31:03 73 1:15:06 69 0:47:07 70 2:33:15 36:56,7 51                 20    
74 100 GŁADYSZ JOLANTA LUKS TRATLON LUBIN 0:25:45 61 1:16:19 74 0:51:15 80 2:33:20 37:01,5   12   5                
75 84 KURYJ MAREK NIEZRZESZONY 0:35:30 81 1:16:36 76 0:41:17 49 2:33:23 37:04,3 52                 21    
76 120 KOZŁOWSKA KATARZYNA GTT DIAMENT GOSIR GNIEZNO 0:29:32 67 1:15:59 72 0:51:06 79 2:36:36 40:18,2   13 5                  
77 49 GAŁKOWSKI RADOSŁAW UKS ORZEŁ MALBORK 0:31:30 76 1:16:08 73 0:49:36 74 2:37:14 40:55,8 53                 22    
78 113 PRZYMUSIŃSKA HALINA AZS UAM POZNAN 0:29:37 68 1:18:01 81 0:50:10 76 2:37:47 41:29,2   14 6                  
79 75 BUL RADOSŁAW AZS UAM POZNAN 0:32:41 78 1:17:26 80 0:48:31 72 2:38:38 42:19,7 54               12      
80 77 OPOZDA MIROSŁAW STID KALMAR STARACHOWICE 0:34:38 79 1:17:04 79 0:47:35 71 2:39:17 42:58,8 55                 23    
81 61 WILCZYNSKI WACŁAW NIZRZESZONY 0:38:17 83 1:23:54 83 0:46:59 68 2:49:10 52:51,6 56                     2
82 69 JANCZEWSKI JANUSZ RELAY GLIWICE 0:34:43 80 1:15:06 70 1:00:45 83 2:50:34 54:16,1 57                     3
83 112 PREKIEL EWELINA TT DAGO OLSZTYN 0:35:43 82 1:23:02 82 0:52:03 81 2:50:48 54:29,9   15 7                  
  25 SMĘDA BARTOSZ CSGT 0:21:27           Zawodów nie ukończył                          
  89 SONTAG MAREK UKS WODNIK SIEMIANOWICE SLASKIE 0:21:39           Zawodów nie ukończył                          
  10 OLEWIŃSKI DARIUSZ TRIATHLON TIM CIESIELSKI 0:23:45   1:08:55       Zawodów nie ukończył                          
  104 DZIAREK JACEK   0:24:52           Zawodów nie ukończył                          
  95 BUGDOŁ EWA GRUPA KOLARSKA GLIWICE 0:22:05           Zawodów nie ukończyła                          
  51 PLASKACZ JAN AZS UNIWERSYTET 0:26:03   1:13:32       Zawodów nie ukończył                          
  114 SEKUŁA ALICJA IROMAN SZCZECIN 0:25:42   1:16:05       Zawodów nie ukończyła                          
  90 JANICKI ARKADIUSZ UBECZEK GŁUBCZYCE 0:31:16           Zawodów nie ukończył                          
  48 NOWAK ANDRZEJ MKS TRUSO ELBLĄG 0:39:28           Zawodów nie ukończył                          
  66 KRZYWICKI CEZARY LEKARSKA GRUPA KOLARSKA             Zawodów nie ukończył