OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W TRIATHLONIE
DRZONKÓW 30.04.2005
 
 
KATEGORIE  
 
F kobiety  
M mężczyźni  
 
F3 16-17 lat M3 16-17 lat  
F4 Open M4 Open  
 
Msc Nr Nazwisko  Imię Rok Klub Pływanie Rower + bieg Czas F3 F4 M3
1 102 Zdziebło Marcin 78 IMCA Kraków 03:45,0 21:41,0 25:26,0      
2 106 Augustyniak Krzysztof   MKS Płetwal Polkowice 03:36,0 21:53,0 25:29,0      
3 129 Malak Tomasz 88 TS Olimpia Poznań 03:27,0 22:05,0 25:32,0     1
4 120 Smęda Bartosz 86 CSGT Głogów 03:26,0 22:13,0 25:39,0      
5 101 Miłek Mateusz 87 IMCA Kraków 03:22,0 22:37,0 25:59,0      
6 72 Botta Bartłomiej 89 MLUKS Triathlon Koło 03:53,0 22:44,0 26:37,0     2
7 109 Zaraś Dawid   Oslofjordtriathlon Norwegia 04:01,0 22:55,0 26:56,0      
8 135 Kuźniewski Andrzej 87 KS Biuro Podróży AS 03:53,0 23:29,0 27:22,0      
9 133 Siwka Sebastian 89 GTT Diament Gniezno 03:54,0 24:04,0 27:58,0     3
10 113 Ziober Paweł 77 WKTri Wrocław 04:17,0 24:09,0 28:26,0      
11 119 Święch Patryk 88 CSGT Głogów 03:42,0 24:50,0 28:32,0      
12 118 Wójtowicz Michał 88 CSGT Głogów 04:08,0 24:29,0 28:37,0      
13 126 Jerzyk Agnieszka 88 Galaxy Leszno 04:08,0 25:02,0 29:10,0 1    
14 130 Goclik Damian 86 MKS Juvenia Wrocław 04:50,0 24:21,0 29:11,0      
15 124 Janicki Piotr 88 Galaxy Leszno 03:43,0 25:30,0 29:13,0      
16 115 Różański Filip 87 S.S. Triathlon Delfin Kalisz 04:06,0 25:09,0 29:15,0      
17 127 Komander Ewa 85 MLUKS Triathlon Koło 04:10,0 25:08,0 29:18,0   1  
18 131 Rzeczkowska Anna 88 MKS Juvenia Wrocław 03:29,0 26:19,0 29:48,0 2    
19 108 Kostka Andrzej 66 Polkowice 04:56,0 25:28,0 30:24,0      
20 128 Cieślak Agnieszka 89 Delfin Ślesinie 04:12,0 26:40,0 30:52,0 3    
21 123 Syc Robert 82 Galaxy Leszno 05:17,0 25:37,0 30:54,0      
22 134 Kozłowska Katarzyna 86 GTT Diament Gniezno 05:00,0 26:36,0 31:36,0   2  
23 105 Kulas Radosław   Nowogród Bobrzański 04:40,0 27:00,0 31:40,0      
24 111 Ciepły Zygmunt 52 Wrocław 04:11,0 27:44,0 31:55,0      
25 132 Chojcan Joanna 86 MKS Juvenia Wrocław 04:06,0 29:02,0 33:08,0   3  
26 112 Chojnacki Artur 81 Wrocław 05:45,0 27:26,0 33:11,0      
27 116 Zagajewska Kamila 89 CSGT Głogów 05:06,0 28:36,0 33:42,0      
28 117 Sitnik Sandra 89 CSGT Głogów 04:55,0 28:56,0 33:51,0      
29 107 Szymczyk Rafał 82 Nowa Sól 07:04,0 27:06,0 34:10,0      
30 104 Dacewicz Leszek 41 Jelenia Góra 06:20,0 29:28,0 35:48,0      
31 110 Urban Daria 87 ULKS "TRIATHLON" Lubin 05:21,0 30:43,0 36:04,0      
32 103 Maziarz Edward 38 Jelenia Góra 06:35,0 30:51,0 37:26,0      
33 121 Pasternak Katarzyna  77 Poznań 05:36,0 34:15,0 39:51,0      
34 114 Bykowski Bogdan 49 Stary Kisielin 08:32,0 36:13,0 44:45,0      
       
35 136 Kotfica Paulina 86 KS Biuro Podróży AS 03:45,0 DNF 03:45,0      
     
36 122 Bazylewicz Łukasz 89 Gimn. Nr 2 Zielona Góra DNF 32:42,0 32:42,0      
       
37 125 Barszowska Agata   Galaxy Leszno 05:13,0 DNF 05:13,0