Miasto: Murowana Goślina 1-20-5
Data: 11.06.2005 Woda: 19 C
Powietrze: 16 C  
         
L.p. Nr. imie i nazwisko klub  Razem Strata M1 F1
1. 119 Dariusz Kowalski GTT Diament Gniezno 0:25:31 +00:02,0 1  
2. 23 Mateusz Kaźmierczak S.S.Triathlon Delfin Kalisz 0:25:33 +02:36,0 2  
3. 65 Piotr Burkiciak TS Olimpia Poznan 0:28:07 +02:44,0 3  
4. 6 Jakub Czupryniak UKS Delfin Ślesin 0:28:15 +03:51,0 4  
5. 101 Krzysztof Drela GTT Diament Gniezno 0:29:22 +03:52,0 5  
6. 18 Andrzej Pecyna MLUKS Triathlon Koło 0:29:23 +04:26,0 6  
7. 45 Adrian Nowak GTT Diament Gniezno 0:29:57 +04:34,0 7  
8. 31 Agata Pecyna MLUKS Triathlon Koło 0:30:05 +04:50,0   1
9. 114 Hubert Klimacki GTT Diament Gniezno 0:30:21 +04:53,0 8  
10. 87 Michał Pastuszak S.S.Triathlon Delfin Kalisz 0:30:24 +05:03,0 9  
11. 116 Mieszko Majewski ZKS Drzonków 0:30:34 +05:44,0 10  
12. 105 Olga Kamińska GTT Diament Gniezno 0:31:15 +06:37,0   2
13. 108 Paula Napierała (pk) TS Olimpia Poznan 0:32:08 +06:43,0   #
14. 21 Paula Pruszyńska ZKS Drzonków 0:32:14 +06:47,0   3
15. 59 Angelika Ignaczak GTT Diament Gniezno 0:32:18 +07:01,0   5
16. 22 Anna Wleklak S.S.Triathlon Delfin Kalisz 0:32:32 +07:21,0   6
17. 118 Wojciech Fleming GTT Diament Gniezno 0:32:52 +07:40,0 11  
18. 32 Danuta Łuczak TS Olimpia Poznan 0:33:11 +08:29,0   7
19. 48 Magda Kurzajczyk S.S.Triathlon Delfin Kalisz 0:34:00 #   8
20. 117 Paula Pacanowska GTT Diament Gniezno 0:35:00 #   9
21. 37 Martyna Warzycha TS Olimpia Poznan 0:36:00 #   10
22. 34 Aleksandra Malak TS Olimpia Poznan 0:37:00 #   11
23. 9 Marta Klaus (pk) TS Olimpia Poznan 0:38:00 #   #
24. 16 Andżelika Niklewicz MLUKS Triathlon Koło 0:39:00 #   12
25. 17 Iga Przygrodzka ZKS Drzonków 0:40:00 #   13