Kategorie:                              
        Sędzia główny: MARIAN MROWIEC            
                           
F1 juniorka młodsza (16-17) M1 junior młodszy (16-17)                  
F2 juniorka (18-19) M2 junior (18-19) UPOMNIENIA:   83, 54, 93          
          DYSWALIFIKACJE: 62 - skrócenie trasy pływackiej    
                           
                           
                           
                           
M-ce Nr  Nazwisko Imię Wiek Miejscowość / Klub Kat Plywanie M-ce Rower M-ce Bieg M-ce Rezultat F1 F2 M1 M2
1 18 GRZEGÓRZEK PIOTR 19 IRONMAN SZCZECIN M2 00:07:15 2 00:23:02 8 00:11:02 1 00:41:18,85       1
2 47 PRZYBYLSKI JĘDRZEJ 18 GTT DIAMENT GNIEZNO M2 00:07:31 9 00:22:41 1 00:11:14 2 00:41:25,85       2
3 122 BIESIADECKI KRYSTAIN 18 MKS OLIMPIJCZYK RYDUŁTOWY M2 00:07:15 3 00:23:04 9 00:11:33 4 00:41:52,15       3
4 72 MALAK TOMASZ 18 OLIMPIA POZNAŃ M2 00:07:08 1 00:23:14 11 00:11:48 6 00:42:09,70       4
5 22 SZCZEPAŃSKI ADRIAN 19 IRONMAN SZCZECIN M2 00:07:34 11 00:22:47 3 00:12:06 9 00:42:27,75       5
6 85 PISKORZ PRZEMEK 17 MKS OLIMPIJCZYK RYDUŁTOWY M1 00:07:29 7 00:22:53 5 00:12:09 10 00:42:30,60     1  
7 105 BARA MICHAŁ 19 DELF GRYFINO M2 00:07:56 19 00:23:23 12 00:11:22 3 00:42:40,95       6
8 36 ZIELIŃSKI ŁUKASZ 18 GTT DIAMENT GNIEZNO M2 00:07:34 10 00:22:45 2 00:12:25 13 00:42:43,95       7
9 64 KAZIMIERCZAK MATEUSZ 16 DELFIN KALISZ M1 00:07:23 5 00:23:00 7 00:12:32 15 00:42:55,90     2  
10 129 KOŁOCZEK MARCIN 19 MKS OLIMPIJCZYK RYDU LTOWY M2 00:07:29 8 00:22:52 4 00:12:39 17 00:43:00,00       8
11 37 KOWALSKI DARIUSZ 16 GTT DIAMENT GNIEZNO M1 00:07:25 6 00:22:59 6 00:12:43 18 00:43:07,30     3  
12 135 MIŁEK MATEUSZ 19 MKS OLIMPIJCZYK RYDU LTOWY M2 00:07:16 4 00:23:13 10 00:12:51 20 00:43:20,60       9
13 65 LISIEŃSKI MICHał 19 WODNIK SIEMIANOWICE M2 00:07:36 13 00:23:50 14 00:12:47 19 00:44:13,30       10
14 49 BUDNIAK MARCIN 18 GTT DIAMENT GNIEZNO M2 00:08:02 20 00:24:49 21 00:11:36 5 00:44:27,20       11
15 123 GIZA ADAM 18 MKS OLIMPIJCZYK RYDU LTOWY M2 00:07:35 12 00:23:55 15 00:13:14 22 00:44:43,65       12
16 75 CZUPRYNIAK JAKUB 16 OLIMPIA POZNAŃ M1 00:08:47 35 00:24:05 16 00:12:06 8 00:44:58,65     4  
17 48 BUDNIAK JAROSŁAW 18 GTT DIAMENT GNIEZNO M2 00:08:14 24 00:25:00 22 00:11:51 7 00:45:04,00       13
18 127 KRĘT PAWEŁ 19 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M2 00:08:13 22 00:24:38 19 00:12:14 11 00:45:05,00       14
19 42 MAŁECKI BARTOSZ 17 GTT DIAMENT GNIEZNO M1 00:08:06 21 00:24:40 20 00:12:28 14 00:45:14,70     5  
20 68 JERZYK AGNIESZKA 18 GALAXY LESZNO F2 00:07:50 18 00:25:25 25 00:12:17 12 00:45:31,80   1    
21 43 BOTTA BARTŁOMIEJ 17 MLUKS KOŁO M1 00:07:40 15 00:23:41 13 00:14:17 33 00:45:38,05     6  
22 35 JANKOWSKI MARCIN 18 GTT DIAMENT GNIEZNO M2 00:07:49 16 00:24:26 17 00:13:27 24 00:45:41,75       15
23 52 SONTAG M AREK 19 WODNIK SIEMIANOWICE M2 00:07:50 17 00:25:03 23 00:13:39 25 00:46:32,45       16
24 130 MRÓZ PIOTR 18 MMKS DĄBROWA GÓRNICZA M2 00:08:33 29 00:24:26 18 00:14:13 32 00:47:12,70       17
25 109 STASZAK PAWEŁ 19 DELF GRYFINO M2 00:08:22 26 00:26:07 27 00:13:26 23 00:47:55,20       18
26 78 CHMURA JAN 17 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M1 00:07:38 14 00:27:25 37 00:12:59 21 00:48:02,00     7  
27 50 DRELA KRZYSZFOF 16 GTT DIAMENT GNIEZNO M1 00:08:24 28 00:25:05 24 00:14:49 35 00:48:18,20     8  
28 51 ANDROSZ KRZYSZFOF 17 MKS OLIMPIJCZYK RYDUŁTOWY M1 00:08:43 32 00:27:08 35 00:12:36 16 00:48:26,60     9  
29 38 CIEŚLAK  AGNIESZKA 17 MLUKS KOŁO F1 00:08:39 30 00:26:16 29 00:14:13 31 00:49:08,20 1      
30 39 PECYNA AGATA 16 MLUKS KOŁO F1 00:08:48 37 00:26:20 31 00:14:06 28 00:49:14,00 2      
31 56 GATNAR PATRYK 16 MKS OLIMPIJCZYK RYDUŁTOWY M1 00:08:43 33 00:26:19 30 00:14:20 34 00:49:21,80     10  
32 131 BŁONIARZ BARTOSZ 18 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M2 00:08:48 38 00:26:55 32 00:13:58 27 00:49:40,60       19
33 73 MOSZCZAK JÓZEF 16 KT ŻYWIEC M1 00:08:45 34 00:27:12 36 00:13:48 26 00:49:45,40     11  
34 46 FLEMING MAGDALENA 17 GTT DIAMENT GNIEZNO F1 00:08:49 39 00:26:10 28 00:15:10 39 00:50:07,80 3      
35 54 PŁACZK DAWID 16 KT ŻYWIEC M1 00:09:17 45 00:25:38 26 00:16:05 43 00:50:59,80     12  
36 41 POSŁUSZNY FILIP 17 GTT DIAMENT GNIEZNO M1 00:08:59 42 00:27:06 33 00:14:57 37 00:51:02,25     13  
37 97 KELLER JUSTYNA 16 MKS OLIMPIJCZYK RYDUŁTOWY F1 00:08:41 31 00:27:29 38 00:15:00 38 00:51:09,70 4      
38 98 PLEŚNIARSKI JAROSŁAW 18 MKS OLIMPIJCZYK RYDU LTOWY M2 00:08:49 40 00:27:43 40 00:14:52 36 00:51:23,80       20
39 63 GRZESIAK ANNA 19 DELFIN KALISZ F2 00:08:22 27 00:28:22 42 00:15:29 41 00:52:12,80   2    
40 89 MATYSIAK HANNA 17 GALAXY LESZNO F1 00:08:14 23 00:29:51 46 00:14:11 30 00:52:15,45 5      
41 33 DUDZIŃSKA MARZENA 19 MKS OLIMPIJCZYK RYDUŁTOWY F2 00:08:47 36 00:27:38 39 00:16:06 44 00:52:31,15   3    
42 83 HAJEWSKA EWA 16 MMKS DĄBROWA GÓRNICZA F1 00:09:08 43 00:27:06 34 00:16:48 48 00:53:02,40 6      
43 91 KRAWCZYK NATALIA 18 DELFIN KALISZ F2 00:08:16 25 00:28:29 43 00:16:46 46 00:53:30,00   4    
44 40 PRZYBYSIAK KAMIL 17 MLUKS KOŁO M1 00:10:23 50 00:30:30 47 00:14:08 29 00:55:00,75     14  
45 79 GAŃCZORZ PAWEŁ 17 GÓRNIK RADLIN M1 00:10:13 47 00:28:11 41 00:17:14 50 00:55:37,05     15  
46 34 WINCEK KLAUDIA 18 GTT DIAMENT GNIEZNO F2 00:09:13 44 00:29:41 45 00:17:31 51 00:56:25,00   5    
47 77 ŻUCHOWICZ MONIKA 17 MMKS DĄBROWA GÓRNICZA F1 00:08:51 41 00:31:48 50 00:16:46 47 00:57:24,50 7      
48 124 BORKOWSKA WIOLETTA 18 MMKS DĄBROWA GÓRNICZA F2 00:10:15 49 00:30:39 48 00:16:31 45 00:57:24,80   6    
49 58 CZUL DOMINIKA 17 KT ŻYWIEC F1 00:10:15 48 00:31:07 49 00:16:49 49 00:58:10,15 8      
50 94 LISZEWSKI MICHAŁ 17 METALOWIEC ŁÓDŹ M1 00:13:02 52 00:29:31 44 00:15:49 42 00:58:22,30     16  
51 16 BŁASZCZYK MARTYNA 17 ULKS TRIATHLON LUBIN F1 00:09:55 46 00:33:15 52 00:15:14 40 00:58:23,40 9      
52 80 MOSAKOWSKA ROKSANA 19 WODNIK SIEMIANOWICE F2 00:11:25 51 00:32:58 51 00:18:10 52 01:02:32,90   7    
53 62 JANICKI PIOTR 18 GALAXY LESZNO M2 00:07:32   00:24:26       DSF        
54 95 KAPUŚCIK KAMIL 17 MMKS DĄBROWA GÓRNICZA M1 00:07:57   00:27:40       Zawodów nie ukończył