Kategorie:                                        
      P PROFI Sędzia główny:   MARIAN MROWIEC            
  F1 młodzieżowiec (20-23) M1 młodzieżowiec (20-23)                  
  F2 seniorka (24-39) M2 senior (24-39) UPOMNIENIA:   186, 150, 173, 144, 201        
  F3 weteranka (40-49) M3 weteran (40-49) DYSWALIFIKACJE:            
  F4 weteranka (50 i więcej) M4 weteran (50 i więcej)                  
                           
                           
                           
                           
M-ce Nr  Nazwisko Imię Wiek Miejscowość / Klub Kat Plywanie M-ce Rower M-ce Bieg M-ce Rezultat F1 F2 F3 F4 M1 M2 M3 M4 P
1 195 JASKÓŁKA MAREK 30 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M2 00:10:06 2 00:29:23 2 00:14:45 1 00:54:13,50           1     1
2 192 CUNNINGHAM GREG 32 AUSTRALIA M2 00:10:10 3 00:29:17 1 00:14:51 2 00:54:17,65           2     2
3 188 JANOUR JAN 23 EKOL TEAM CZECHY M1 00:10:04 1 00:29:25 3 00:15:27 4 00:54:55,85         1       3
4 170 SZYMANOWSKI DOMINIK 22 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M1 00:11:10 15 00:30:25 6 00:15:10 3 00:56:44,00         2       4
5 176 SZOŁOWSKI FILIP 21 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M1 00:10:19 5 00:31:06 11 00:15:46 5 00:57:10,95         3       5
6 182 SZYMANOWSKI PRZEMYSŁAW 20 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M1 00:10:34 9 00:30:54 10 00:15:50 6 00:57:18,20         4       6
7 172 AUGUSTYNIAK KRZYSZTOF 25 PŁETWAL POLKOWICE M2 00:11:14 18 00:30:13 4 00:15:58 7 00:57:24,70           3     7
8 136 ŁAWICKI MARCIN 21 LUBIN M1 00:11:10 14 00:30:16 5 00:16:18 8 00:57:44,00         5        
9 166 DWORZAK LADISLAV 24 EKOL TEAM CZECHY M2 00:10:20 6 00:31:15 12 00:16:19 9 00:57:54,20           4      
10 151 LUFT MIKOŁAJ 21 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M1 00:11:01 12 00:30:29 7 00:16:33 10 00:58:03,20         6        
11 134 KRÓL HUBERT 20 MLUKS KOŁO M1 00:11:02 13 00:30:36 8 00:17:31 19 00:59:09,85         7        
12 148 KUSTER SYLWESTER 21 MMKS DĄBROWA GÓRNICZA M1 00:10:19 4 00:32:41 20 00:16:37 11 00:59:37,10         8        
13 200 BRZOZOWSKI ROMAN 24 MLUKS KOŁO M2 00:11:24 20 00:32:03 16 00:16:38 12 01:00:05,10           5      
14 137 SMĘDA BARTOSZ 20 IRONMAN SZCZECIN M1 00:10:31 8 00:32:49 21 00:16:49 14 01:00:08,65         9        
15 144 MIODOŃSKI MATEUSZ 20 UKS WODNIK M1 00:10:49 11 00:32:00 15 00:17:23 18 01:00:11,70         10        
16 210 BRETT TOMASZ 40 MMUKS KOŁO M3 00:11:30 21 00:31:54 14 00:17:22 17 01:00:45,30             1    
17 174 FLAK ALEKSANDER 27 TKKF DĄBROWA GÓRNICZA M2 00:10:34 10 00:31:16 13 00:18:57 33 01:00:46,90           6      
18 165 SMARUJ MONIKA 24 TAZAR CHODZIEŻ F2 00:11:12 17 00:30:45 9 00:19:33 38 01:01:30,20   1              
19 149 LYSKO JAKUB 21 AZS UAM POZNAŃ M1 00:10:28 7 00:32:55 22 00:18:27 28 01:01:50,00         11        
20 153 KISŁO ŁUKASZ 20 GALAXY LESZNO M1 00:11:47 22 00:32:22 17 00:18:27 27 01:02:36,40         12        
21 157 BUGDOŁ EWA 20 KMICIC CZĘSTOCHOWA F1 00:11:21 19 00:32:36 19 00:18:41 29 01:02:38,35 1               8
22 160 KOŻUCHOWSKI GRZEGORZ 22 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE M1 00:11:49 23 00:33:40 26 00:17:33 20 01:03:02,25         13        
23 185 PYTEK MARIA 20 AKWEDUKT MAC EDUKACJA KIELCE F1 00:11:53 25 00:33:08 25 00:18:03 24 01:03:04,00 2               9
24 158 KOWALSKI TOMASZ 21 MMKS DĄBROWA GÓRNICZA M1 00:12:26 27 00:32:57 23 00:17:51 21 01:03:14,20         14        
25 187 KOMANDER EWA 21 OLIMPIA POZNAŃ F1 00:11:57 26 00:33:05 24 00:18:22 26 01:03:23,55 3               10
26 190 KOTFICA PAULINA 20 KS BIURO PODRÓZY AS F1 00:11:10 16 00:33:57 28 00:18:55 32 01:04:02,85 4               11
27 189 CHUHLA MACIEJ 35 RYBNIK M2 00:15:17 44 00:32:32 18 00:17:55 22 01:05:45,00           7      
28 193 KONOWALSKA MARIOLA 24 CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA F2 00:13:57 34 00:35:24 36 00:17:06 16 01:06:26,85   2              
29 168 KURYJ MAREK 28 AZS KATOWICE M2 00:14:22 37 00:35:51 40 00:16:42 13 01:06:54,90           8      
30 207 WRÓBLEWSKI MIECZYSŁAW 50 AZU UAM POZNAŃ M4 00:13:35 32 00:34:37 31 00:19:11 35 01:07:21,80               1  
31 194 SZUREK SŁWOMIR 35 MKS OLIMPIJCZYK RYDUŁTOWY M2 00:13:36 33 00:35:41 38 00:18:12 25 01:07:29,40           9      
32 208 MISIASZEK JANUSZ 40 KĘDZIERZYN KOŹLE M3 00:15:45 48 00:33:55 27 00:17:59 23 01:07:38,90             2    
33 204 PODOWSKI JAN 40 AKUNA POLSKA M3 00:15:43 47 00:35:47 39 00:16:55 15 01:08:25,15             3    
34 175 KOŁAKOWSKI FILIP 26 TKKF DĄBROWA GÓRNICZA M2 00:14:08 35 00:35:05 33 00:19:20 36 01:08:32,20           10      
35 152 BIAŁOWIECKA DARIA 20 UKS WODNIK F1 00:11:51 24 00:36:06 41 00:20:38 46 01:08:35,25 5                
36 202 PLASKACZ JAN 40 NZ M3 00:13:03 31 00:35:10 35 00:20:54 50 01:09:06,80             4    
37 183 KONARSKI MARCIN 35 NZ M2 00:15:27 46 00:35:06 34 00:18:41 30 01:09:14,40           11      
38 215 STASZAK MARIUSZ 40 OLIMPIA POZNAŃ M3 00:15:08 42 00:34:16 29 00:20:14 42 01:09:37,50             5    
39 145 WIJAKOWSKI ŁUKASZ 22 UKS WODNIK M1 00:12:28 28 00:36:54 46 00:20:25 45 01:09:47,60         15        
40 186 RANIEWICZ KRZYSZTOF 26 TAZAR CHODZIEŻ M2 00:14:08 36 00:35:32 37 00:20:15 43 01:09:54,70           12      
41 161 GRZYB KAROLINA 20 MMKS DĄBROWA GÓRNICZA F1 00:12:55 29 00:35:00 32 00:22:41 62 01:10:36,35 6                
42 218 WĘGRZYK  STEFAN 40 WODZISŁAW ŚL. M3 00:15:13 43 00:36:35 42 00:19:31 37 01:11:19,50             6    
43 212 KRAWCZYK WŁODZIEMIERZ 40 OLIMPIA POZNAŃ M3 00:14:47 39 00:34:34 30 00:22:25 59 01:11:45,95             7    
44 167 JÓZKOWICZ ŁUKASZ 29 YMCA KRAKÓW M2 00:16:37 52 00:36:53 45 00:19:42 40 01:13:11,55           13      
45 162 GÓRSKA MARZENA 25 MMKS DĄBROWA GÓRNICZA F2 00:13:01 30 00:36:55 47 00:23:20 63 01:13:16,15   3              
46 169 SABADARZ TOMASZ 31 POPRAD MUSZYNA M2 00:15:21 45 00:38:36 53 00:19:50 41 01:13:47,35           14      
47 154 KOZŁOWSKA KATARZYNA 20 GTT DIAMENT GNIEZNO F1 00:15:00 41 00:36:47 43 00:22:28 60 01:14:15,00 7                
48 173 KRETEK KRZYSZTOF 31 ENERGETYK RYBNIK M2 00:14:43 38 00:38:36 54 00:21:04 51 01:14:23,05           15      
49 184 HOSZMAN WOJCIECH 32 NZ M2 00:16:43 53 00:36:51 44 00:21:17 53 01:14:51,55           16      
50 179 GRZESICA PRZEMYSŁAW 34 KCZ PĘDZIWIATR GLIWICE M2 00:18:54 61 00:37:35 49 00:19:05 34 01:15:33,80           17      
51 181 MĄCZYŃSKI PATTRYK 25 YMCA KRAKÓW M2 00:17:09 54 00:37:55 51 00:20:42 48 01:15:46,25           18      
52 191 BOROWSKI JACEK 36 NZ M2 00:16:26 50 00:39:07 55 00:20:48 49 01:16:20,70           19      
53 206 DACEWICZ LESZEK 50 JELENIA GÓRA M4 00:17:22 55 00:37:11 48 00:21:58 56 01:16:31,20               2  
54 163 MULIK PIOTR 31 CSKA JACHRANKA M2 00:17:52 59 00:40:09 58 00:18:49 31 01:16:50,05           20      
55 219 GOJ JERZY 48 Z.G.  "PIEKARY" M3 00:17:52 58 00:39:58 56 00:19:38 39 01:17:27,70             8    
56 211 WIZOR ROBERT 40 NZ M3 00:16:36 51 00:40:45 60 00:21:15 52 01:18:35,10             9    
57 205 KORT BOGDAN 40 NZ M3 00:19:10 65 00:37:52 50 00:21:43 54 01:18:45,55             10    
58 164 HAJEWSKI TOMASZ 32 MMKS DĄBROWA GÓRNICZA M2 00:17:57 60 00:38:27 52 00:22:30 61 01:18:54,90           21      
59 209 ORLIK JERZY 40 PLASTAL GLIWICE M3 00:19:01 62 00:40:03 57 00:20:40 47 01:19:45,00             11    
60 150 MUSZYŃSKI WOJCIECH 22 UKS WODNIK M1 00:14:54 40 00:40:10 59 00:24:55 64 01:19:59,75         16        
61 201 GAJEWSKI MAREK 40 CHEMIA-HURT M3 00:19:02 63 00:41:53 61 00:20:18 44 01:21:12,75             12    
62 171 BARSZKOWSKA AGATA 30 GALAXY LESZNO F2 00:15:52 49 00:45:26 65 00:22:10 57 01:23:27,80   4              
63 196 JUNKIEWICZ WOJCIECH 31 MKS OŚWIĘCIM M2 00:17:47 57 00:45:19 64 00:22:20 58 01:25:26,30           22      
64 214 ZUBEL IRENEUSZ 40 YMCA KRAKÓW M3 00:17:40 56 00:42:56 62 00:26:13 65 01:26:49,15             13    
65 180 KOLANKO MIROSŁAW 36 CHORZÓW M2 00:21:24 66 00:43:43 63 00:21:54 55 01:27:01,15           23      
66 199 MOSZYŃSKI ADAM 34 KCZ PĘDZIWIATR GLIWICE M2 00:19:04 64 00:49:59 66 00:26:26 66 01:35:28,80           24      
67 203 SONDEJ WIESŁAW 40 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI M3     01:40:23,00             14    
68 197 BIENIEK TOMASZ 35 KĘDZIERZYN KOŹLE M2 00:24:45 68   01:43:44,30           25      
69 177 KOLONKO JUSTYNA 31 CHORZÓW F2 00:30:51 69   01:54:51,20   5              
70 213 LIPIŃSKA JOLANTA 50 CZĘSTOCHOWA F4 00:22:44 67 00:52:13 68 00:40:15 68 01:55:11,60       1