Kategorie:                                 Warunki atmosferyczne:
            Sędzia główny:   JAN GULCZEWSKI, SZCZECINEK   temp. wody:       22,9 st. C          
                                    temp. powietrza:       28 st. C          
  M mężczyzn                                            
                                               
  M2 junior młodszy (16-17)                                        
  M3 juniorów starszy (18 - 19)                                    
  M4 młodzieżowiec (20 - 23)                                     
  M5 senior (24-39)           UPOMNIENIA:               żółte kartki    
                DYSWALIFIKACJE:              
                                     
                                     
                                       
                                       
M-ce Nr  Nazwisko Imię Rok Wiek Miejscowość / Klub Klub Narodowość Kat Czas po pływaniu Start do roweru Czas po rowerze Start do biegu Czas końcowy Plywanie M-sc T/100m Rower M-sc Bieg M-sc 1 przerwa 2 przerwa Rezultat M F MP FP F2 F3 F4 F5 F6 M2 M3 M4 M5 M5
1 127 OLEJNICZAK SERGIUSZ 78 28 PZT GŁOGÓW     M5 00:12:10 00:12:10 00:35:28 00:35:28 00:51:22 00:12:10 1 01:37,3 00:23:18 6 00:15:54 1 00:00:00 00:00:00 00:51:21,70 1                       1 1
2 62 GRZEGÓRZEK PIOTR 87 19 KS IRONMAN SZCZECIN   POL M3 00:12:15 00:12:15 00:35:33 00:35:33 00:51:47 00:12:15 2 01:38,1 00:23:17 5 00:16:14 2 00:00:00 00:00:00 00:51:46,70 2   1               1      
3 54 AUGUSTYNIAK KRZYSZTOF 81 25 MKS PŁETVAL POLKOWICE   POL M5 00:12:33 00:12:33 00:35:32 00:35:32 00:52:10 00:12:33 3 01:40,4 00:22:59 2 00:16:38 4 00:00:00 00:00:00 00:52:09,80 3   2                   2 2
4 61 SZCZEPAŃSKI ADRIAN 87 19 KS IRONMAN SZCZECIN   POL M3 00:12:48 00:12:48 00:35:39 00:35:39 00:52:51 00:12:48 7 01:42,4 00:22:51 1 00:17:12 5 00:00:00 00:00:00 00:52:50,55 4   3               2      
5 65 CZYŻOWICZ DARIUSZ 63 43 KS IRONMAN SZCZECIN   POL M6 00:12:36 00:12:36 00:35:40 00:35:40 00:53:11 00:12:36 5 01:40,8 00:23:04 4 00:17:30 6 00:00:00 00:00:00 00:53:10,60 5   4                      
6 63 SMĘDA BARTOSZ 86 20 KS IRONMAN SZCZECIN   POL M4 00:12:37 00:12:37 00:35:39 00:35:39 00:53:46 00:12:37 6 01:40,9 00:23:03 3 00:18:06 10 00:00:00 00:00:00 00:53:45,65 6   5                 1    
7 60 MIGAŁA MICHAŁ 83 23 KS IRONMAN SZCZECIN   POL M4 00:14:04 00:14:04 00:37:43 00:37:43 00:54:01 00:14:04 21 01:52,5 00:23:39 7 00:16:18 3 00:00:00 00:00:00 00:54:01,05 7   6                 2    
8 9 WOLSKI KRZYSZTOF 83 23 METALOWIEC ŁÓDŹ   POL M4 00:12:58 00:12:58 00:37:05 00:37:05 00:55:04 00:12:58 10 01:43,7 00:24:07 8 00:17:59 9 00:00:00 00:00:00 00:55:03,75 8   7                 3    
9 110 CHMURA MACIEJ 86 20 MKS JUVENIA WROCŁAW     M4 00:12:55 00:12:55 00:37:48 00:37:48 00:55:32 00:12:55 9 01:43,3 00:24:53 11 00:17:44 7 00:00:00 00:00:00 00:55:31,90 9                     4    
10 87 WÓJTOWICZ MICHAŁ 88 18 CSGT GŁOGÓW     M3 00:13:37 00:13:37 00:38:43 00:38:43 00:57:22 00:13:37 17 01:48,9 00:25:07 14 00:18:38 13 00:00:00 00:00:00 00:57:21,60 10                   3      
11 83 DZIADKOWIEC ANDRZEJ 88 18 ULKS TRIATHLON LUBIN   POL M3 00:14:55 00:14:55 00:39:50 00:39:50 00:57:44 00:14:55 27 01:59,4 00:24:55 12 00:17:53 8 00:00:00 00:00:00 00:57:43,70 11   8               4      
12 84 KACZMAREK ERWIN 90 16 CSGT GŁOGÓW   POL M2 00:13:12 00:13:12 00:38:33 00:38:33 00:58:07 00:13:12 12 01:45,6 00:25:21 15 00:19:34 17 00:00:00 00:00:00 00:58:06,80 12   9             1        
13 122 KOTOWSKI PAWEŁ 89 17 MKS JUVENIA WROCŁAW     M2 00:13:46 00:13:46 00:39:58 00:39:58 00:58:43 00:13:46 18 01:50,2 00:26:12 17 00:18:45 15 00:00:00 00:00:00 00:58:43,15 13                 2        
14 3 ISKRA PAWEŁ 87 19 MUKS "TORNADO" SZCZECIN   POL M3 00:13:35 00:13:35 00:38:37 00:38:37 00:58:54 00:13:35 15 01:48,6 00:25:02 13 00:20:17 21 00:00:00 00:00:00 00:58:53,85 14   10               5      
15 58 POCIEJ BARTOSZ 78 28 KS IRONMAN SZCZECIN   POL M5 00:13:51 00:13:51 00:40:42 00:40:42 00:59:25 00:13:51 20 01:50,8 00:26:51 21 00:18:43 14 00:00:00 00:00:00 00:59:25,40 15   11                   3 3
16 8 BŁAŻEWICZPAWEŁ 89 17 KS TRIATHLON SZCZECIN   POL M2 00:14:12 00:14:12 00:41:03 00:41:03 00:59:37 00:14:12 23 01:53,6 00:26:51 22 00:18:34 12 00:00:00 00:00:00 00:59:36,75 16   12             3        
17 88 ŚWIĘCH PATRYK 88 18 CSGT GŁOGÓW     M3 00:13:51 00:13:51 00:41:40 00:41:40 01:00:14 00:13:51 19 01:50,8 00:27:49 25 00:18:34 11 00:00:00 00:00:00 01:00:13,60 17                   6      
18 20 GIECEWICZ NORBERT 90 16 KS IRONMAN SZCZECIN   POL M2 00:13:13 00:13:13 00:37:46 00:37:46 01:00:20 00:13:13 14 01:45,8 00:24:32 10 00:22:34 33 00:00:00 00:00:00 01:00:19,70 18   13             4        
19 46 TATARA KACPER 88 18 DELF GRYFINO   POL M3 00:15:18 00:15:18 00:41:28 00:41:28 01:00:46 00:15:18 29 02:02,4 00:26:09 16 00:19:19 16 00:00:00 00:00:00 01:00:46,10 19   14               7      
20 124 STASZKIEWICZ TOMEK 89 17 MKS JUVENIA WROCŁAW     M2 00:14:13 00:14:13 00:40:59 00:40:59 01:00:46 00:14:13 24 01:53,8 00:26:46 20 00:19:47 18 00:00:00 00:00:00 01:00:46,30 20                 5        
21 22 BAJEK ADAM 87 19 KS IRONMAN SZCZECIN   POL M3 00:14:09 00:14:09 00:41:02 00:41:02 01:01:55 00:14:09 22 01:53,2 00:26:53 23 00:20:53 25 00:00:00 00:00:00 01:02:30,50 23   17               8      
22 27 RANIEWICZ KRZYSZTOF 80 26 TAZAR CHODZIEŻ   POL M5 00:15:08 00:15:08 00:41:33 00:41:33 01:02:31 00:15:08 28 02:01,1 00:26:25 18 00:20:57 26 00:00:00 00:00:00 01:02:31,10 24   18                   4 4
23 123 JAGODZIŃSKI MAREK 89 17 MKS JUVENIA WROCŁAW     M2 00:12:49 00:12:49 00:41:59 00:41:59 01:02:31 00:12:49 8 01:42,6 00:29:10 33 00:20:32 22 00:00:00 00:00:00 01:04:01,65 25                 7        
24 12 BŁASZCZYK ARKADIUSZ 88 18 METALOWIEC ŁÓDŹ   POL M3 00:14:49 00:14:49 00:43:24 00:43:24 01:04:02 00:14:49 26 01:58,6 00:28:35 30 00:20:38 24 00:00:00 00:00:00 01:05:03,60 26   19               9      
25 2 MYŚKO PIOTR 90 16 MUKS "TORNADO" SZCZECIN   POL M2 00:15:27 00:15:27 00:43:56 00:43:56 01:05:04 00:15:27 30 02:03,6 00:28:29 29 00:21:08 27 00:00:00 00:00:00 01:05:21,95 27   20             8        
26 78 MOCZULSKI KAMIL 89 17 ULKS TRIATHLON LUBIN   POL M2 00:13:35 00:13:35 00:40:56 00:40:56 01:01:08 00:13:35 16 01:48,6 00:27:21 24 00:20:12 20 00:00:00 00:00:00 01:06:37,00 21   15             6        
27 23 ROSIAK MARCIN 87 19 KS IRONMAN SZCZECIN   POL M3 00:15:41 00:15:41 00:40:02 00:40:02 01:01:18 00:15:41 31 02:05,4 00:29:40 34 00:21:16 28 00:00:00 00:00:00 01:06:37,00 28   16               10      
28 77 HARYCH TOMASZ 89 17 ULKS TRIATHLON LUBIN   POL M2 00:14:23 00:14:23 00:43:09 00:43:09 01:05:22 00:14:23 25 01:55,1 00:28:46 31 00:22:13 31 00:00:00 00:00:00 01:06:38,10 28   21             9        
29 76 BARYLUK KAMIL 89 17 ULKS TRIATHLON LUBIN   POL M2 00:16:08 00:16:08 00:45:09 00:45:09 01:07:00 00:16:08 32 02:09,1 00:29:01 32 00:21:51 30 00:00:00 00:00:00 01:07:00,00 29   22             10        
30 126 RZYTKIEWICZ SYLWESTER 70 36 NOWOSOLNA     M5 00:19:05 00:19:05 00:47:07 00:47:07 01:07:01 00:19:05 36 02:32,7 00:28:02 27 00:19:53 19 00:00:00 00:00:00 01:07:00,50 30                       5 5
31 10 FIJAŁKOWSKI MATEUSZ 90 16 METALOWIEC ŁÓDŹ   POL M2 00:16:59 00:16:59 00:44:59 00:44:59 01:07:32 00:16:59 34 02:15,9 00:28:00 26 00:22:33 32 00:00:00 00:00:00 01:07:32,05 31   23             11        
32 14 LISZEWSKI MICHAŁ 89 17 METALOWIEC ŁÓDŹ   POL M2 00:21:14 00:21:14 00:47:51 00:47:51 01:08:27 00:21:14 39 02:49,8 00:26:38 19 00:20:36 23 00:00:00 00:00:00 01:08:27,05 32   24             12        
33 13 ZBROJEWSKI ARTUR 88 18 METALOWIEC ŁÓDŹ   POL M3 00:18:06 00:18:06 00:46:08 00:46:08 01:10:19 00:18:06 35 02:24,8 00:28:02 28 00:24:10 35 00:00:00 00:00:00 01:10:18,60 33   25               11      
34 66 BOROWSKI JACEK 70 36 NZ   POL M5 00:19:51 00:19:51 00:49:02 00:49:02 01:10:35 00:19:51 37 02:38,9 00:29:10 35 00:21:33 29 00:00:00 00:00:00 01:10:35,20 34   26                   6 6
35 69 MAJCHER GRZEGORZ 76 30 ZIELONA MILA   POL M5 00:19:55 00:19:55 00:50:08 00:50:08 01:13:28 00:19:55 38 02:39,4 00:30:13 36 00:23:20 34 00:00:00 00:00:00 01:13:28,30 35   27                   7 7
36 6 BARYLAK PIOTR 68 38 DEBIUTANT DĘBNO   POL M5 00:21:25 00:21:25 00:52:24 00:52:24 01:18:22 00:21:25 40 02:51,4 00:30:59 37 00:25:59 36 00:00:00 00:00:00 01:18:22,50 36   28                   8 8
37 5 POMIETŁO MAREK 75 31 DĘBNO   POL M5 00:24:22 00:24:22 00:57:57 00:57:57 01:27:51 00:24:22 42 03:14,9 00:33:35 38 00:29:53 37 00:00:00 00:00:00 01:27:50,50 37   29                   9 9
38 1 SOBOLEWSKI PRZEMYSŁAW 90 16 MUKS "TORNADO" SZCZECIN   POL M2 00:16:20 00:16:20       00:16:20   02:10,6         00:00:00   Zawodów nie ukończył                            
39 21 MARCZAK MIESZKO 88 18 KS IRONMAN SZCZECIN   POL M3               #ARG!             Zawodów nie ukończył                            
40 24 KUSTER SYLWESTER 85 21 MMKS DĄBROWA GÓRNICZA   POL M4 00:12:35 00:12:35 00:38:47 00:38:47   00:12:35   01:40,7 00:26:12       00:00:00 00:00:00 Zawodów nie ukończył                            
41 29 BARA MICHAŁ 87 19 DELF GRYFINO   POL M3 00:13:13 00:13:13 00:40:51 00:40:51   00:13:13   01:45,7 00:27:38       00:00:00 00:00:00 Zawodów nie ukończył                            
42 75 ŁAWICKI MARCIN 86 20 ULKS TRIATHLON LUBIN   POL M4 00:13:09 00:13:09 00:40:48 00:40:48   00:13:09   01:45,2 00:27:39       00:00:00 00:00:00 Zawodów nie ukończył                            
43 94 HAUPT KRZYSZTOF 78 28 GALAXY LESZNO     M5 00:21:31 00:21:31 00:34:01 00:34:01   00:21:31   02:52,2 00:12:30       00:00:00 00:00:00 Zawodów nie ukończył