Kategorie:                       Warunki atmosferyczne:        
  F kobiet       Sędzia główny: LIBUDZIC SŁAWOMIR       temp. wody: 20          
  M mężczyzn             OSTRÓW WLKP.         temp. powietrza: 20          
                                           
  F1 juniorka młodsza (16-17) M1 junior młodszy (16-17)                                  
  F2 juniorka (18-19) M2 junior (18-19)   UPOMNIENIA:                            
            DYSWALIFIKACJE:                          
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
M-ce Nr  Nazwisko Imię Wiek Miejscowość Miejscowość / Klub Kat Plywanie M-ce Rower M-ce Bieg M-ce Rezultat M F F1 F2 F3 F4 M1 M2
1 58 PRZYBYLSKI  JĘDRZEJ 18 GNIEZNO GTT DIAMENT-GOSIR M2 0:07:37 1 0:21:19 3 0:11:58 2 00:40:54,05 1             1
2 65 BUDNIAK JAROSŁAW 18 GNIEZNO GTT DIAMENT-GOSIR M2 0:08:47 22 0:22:30 12 0:11:48 1 00:43:04,60 2             2
3 32 LISIEŃSKI MICHAŁ 19 SIEMIANOWICE  ŚLĄSKIE UKS WODNIK M2 0:07:40 2 0:22:18 8 0:13:10 12 00:43:08,50 3             3
4 63 BUDNIAK MARCIN 18 GNIEZNO GTT DIAMENT-GOSIR M2 0:08:26 11 0:22:42 15 0:12:03 3 00:43:11,15 4             4
5 127 BOTTA BARTŁOMIEJ 17 KOŁO MLUKS M1 0:07:54 4 0:22:27 11 0:12:52 7 00:43:12,90 5           1  
6 35 KAŻMIERCZAK MATEUUSZ 16 KALISZ SS TRIATHLON DELFIN KALISZ M1 0:08:01 6 0:22:21 10 0:12:54 8 00:43:15,85 6           2  
7 61 KOWALSKI DARIUSZ 16 GNIEZNO GTT DIAMENT-GOSIR M1 0:07:41 3 0:22:18 9 0:13:22 13 00:43:21,50 7           3  
8 56 MAŁECKI BARTOSZ 17 GNIEZNO GTT DIAMENT-GOSIR M1 0:08:31 13 0:22:39 13 0:13:02 11 00:44:11,95 8           4  
9 69 CZUPRYNIAK JAKUB 16 ŚLESIN UKS "DELFIN" M1 0:09:30 41 0:22:40 14 0:12:09 4 00:44:19,75 9           5  
10 55 JANKOWSKI MARCIN 18 GNIEZNO GTT DIAMENT-GOSIR M2 0:08:02 7 0:22:16 7 0:14:17 28 00:44:34,70 10             5
11 19 JANICKI PIOTR 18 LESZNO GALAXY M2 0:09:04 30 0:22:11 5 0:13:29 15 00:44:44,00 11             6
12 18 JERZYK AGNIESZKA 18 LESZNO GALAXY F2 0:09:12 37 0:22:52 18 0:12:43 5 00:44:46,80   1   1        
13 24 PISKORZ PRZEMYSŁAW 17 RYDUŁTOWY MKS"OLIMPIJCZYK" M1 0:09:11 36 0:22:46 17 0:12:56 9 00:44:53,40 12           6  
14 117 KAPUŚCIK KAMIL 17 DĄBROWA GÓRNICZA MMKS DĄBROWA GÓRNICZA M1 0:08:36 15 0:22:44 16 0:13:48 20 00:45:08,60 13           7  
15 23 ZIELIŃSKI TOMASZ 18 IŁAWA UKS M2 0:08:59 25 0:22:11 4 0:14:10 26 00:45:19,80 14             7
16 66 DRELA KRZYSZTOF 16 GNIEZNO GTT DIAMENT-GOSIR M1 0:09:00 26 0:22:14 6 0:14:09 25 00:45:23,60 15           8  
17 14 MARCZAK MIESZKO 18 SZCZECIN IRONMAN M2 0:08:41 18 0:24:30 39 0:12:47 6 00:45:57,55 16             8
18 43 KACZMAREK ERWIN 16 GŁOGÓW CSGT M1 0:08:26 12 0:23:38 27 0:14:06 24 00:46:09,70 17           9  
19 11 GIECEWICZ NORBERT 16 SZCZECIN IRONMAN M1 0:08:17 9 0:22:55 19 0:15:08 41 00:46:20,70 18           10  
20 89 GALICKI KRZYSZTOF 18 MALBORK M.S.K TRIATHLON M2 0:08:05 8 0:23:36 26 0:14:44 33 00:46:25,10 19             9
21 60 SIWKA SEBASTIAN 17 GNIEZNO GTT DIAMENT-GOSIR M1 0:08:41 19 0:23:21 22 0:14:34 31 00:46:36,20 20           11  
22 44 ŚWIĘCH PATRYK 18 GŁOGÓW CSGT M2 0:09:07 33 0:24:07 33 0:13:29 16 00:46:42,80 21             10
23 28 SONTAG MAREK 19 SIEMIANOWICE  ŚLĄSKIE UKS WODNIK M2 0:08:23 10 0:23:42 29 0:14:59 38 00:47:04,00 22             11
24 17 DOBRZYCKI TOMASZ 16 LESZNO GALAXY M1 0:08:57 24 0:25:13 47 0:12:58 10 00:47:08,10 23           12  
25 114 ZIELIŃSKI PATRYK 16 POZNAŃ AZS UAM M1 0:09:01 27 0:23:14 21 0:14:54 35 00:47:09,10 24           13  
26 42 WÓJTOWICZ MICHAŁ 18 GŁOGÓW CSGT M2 0:09:07 34 0:24:06 32 0:13:58 22 00:47:10,90 25             12
27 96 GULA BENJAMIN 16 SZCZECIN TRIATHLON   M1 0:09:56 52 0:23:40 28 0:13:39 18 00:47:14,05 26           14  
28 132 CIEŚLAK AGNIESZKA 17 KOŁO MLUKS F1 0:09:08 35 0:24:03 31 0:14:15 27 00:47:26,60   2 1          
29 78 SIEMIENIUK PRZEMYSŁAW 19 MALBORK M.S.K TRIATHLON M2 0:09:04 31 0:23:09 20 0:15:18 44 00:47:31,35 27             13
30 124 PECYNA ANDRZEJ 16 KOŁO MLUKS M1 0:09:20 39 0:24:25 37 0:13:48 19 00:47:33,20 28           15  
31 38 STASZAK PAWEŁ 19 GRYFINO DELF GRYFINO M2 0:09:03 28 0:24:14 34 0:14:33 30 00:47:49,90 29             14
32 90 RUMIŃSKI ALEKSANDER 16 MALBORK M.S.K TRIATHLON M1 0:09:45 46         00:47:50,05 30           16  
33 100 KRAWCZYK DAWID 15 WROCŁAW JUWENIA WROCŁAW   0:08:37 16 0:24:31 40 0:14:51 34 00:47:59,50 31              
34 13 BAJEK ADAM 19 SZCZECIN IRONMAN M2 0:09:03 29 0:25:11 46 0:13:57 21 00:48:10,60 32             15
35 95 BŁAŻEWICZ PAWEŁ 17 SZCZECIN TRIATHLON   M1 0:10:16 63 0:24:37 41 0:13:27 14 00:48:20,30 33           17  
36 50 RZECZKOWSKA ANNA 18 WROCŁAW MKS JUVENIA F2 0:08:43 21 0:23:30 23 0:16:12 49 00:48:24,40   3   2        
37 26 ANDROSZ KRZYSZTOF 17 RYDUŁTOWY MKS"OLIMPIJCZYK" M1 0:09:31 42 0:24:39 42 0:14:25 29 00:48:34,80 34           18  
38 92 KOWALCZYK GRZEGORZ 15 GRYFINO DELF GRYFINO   0:10:19 68 0:24:41 43 0:13:36 17 00:48:35,60 35              
39 25 GATNAR PATRYK 16 RYDUŁTOWY MKS"OLIMPIJCZYK" M1 0:10:07 59 0:23:36 25 0:14:57 37 00:48:40,40 36           19  
40 125 PECYNA AGATA 16 KOŁO MLUKS F1 0:09:48 48 0:23:55 30 0:15:05 40 00:48:48,65   4 2          
41 51 STASZKIEWICZ TOMASZ 17 WROCŁAW MKS JUVENIA M1 0:09:57 53 0:25:10 45 0:14:02 23 00:49:08,55 37           20  
42 118 OLSZEWSKI MAREK 19 DĄBROWA GÓRNICZA MMKS DĄBROWA GÓRNICZA M2 0:10:17 65 0:23:31 24 0:15:24 45 00:49:11,25 38             16
43 27 SUCHY MARIUSZ 18 SIEMIANOWICE  ŚLĄSKIE UKS WODNIK M2 0:09:20 40 0:24:22 36 0:15:41 46 00:49:22,95 39             17
44 110 BURKICIAK PIOTR 16 POZNAŃ AZS UAM M1             00:49:30,00 40           21  
45 6 CHMURA JAN 17 KIELCE "AKWEDUKT"MAC M1 0:07:58 5 0:26:15 55 0:15:50 47 00:50:03,45 41           22  
46 87 ORŁOWSKI MICHAŁ 19 MALBORK M.S.K TRIATHLON M2 0:09:49 49 0:25:23 51 0:14:57 36 00:50:08,25 42             18
47 57 POSŁUSZNY FILIP 17 GNIEZNO GTT DIAMENT-GOSIR M1             00:50:15,00 43           23  
48 16 MATYSIAK HANNA 16 LESZNO GALAXY F1 0:08:38 17 0:26:39 60 0:15:10 42 00:50:26,90   5 3          
49 80 MOCZULSKI KAMIL 17 LUBIN ULKS TRIATHLON M1 0:08:34 14 0:24:14 35 0:18:05 69 00:50:53,45 44           24  
50 46 KOTOWSKI PAWEŁ 17 WROCŁAW MKS JUVENIA M1 0:10:03 56 0:26:13 54 0:15:03 39 00:51:18,65 45           25  
51 10 TOMASZEWSKA IZABELA 16 SZCZECIN IRONMAN F1 0:09:16 38 0:25:16 50 0:16:50 58 00:51:22,40   6 4          
52 37 PASTUSZAK MICHAŁ 16 KALISZ SS TRIATHLON DELFIN KALISZ M1 0:09:52 51 0:26:29 58 0:15:13 43 00:51:34,60 46           26  
53 64 FLEMING MAGDALENA 17 GNIEZNO GTT DIAMENT-GOSIR F1 0:10:03 55 0:25:16 49 0:16:46 57 00:52:04,70   7 5          
54 79 HARYCH TOMASZ 17 LUBIN ULKS TRIATHLON M1 0:09:32 43 0:28:11 68 0:14:42 32 00:52:25,30 47           27  
55 121 HAJEWSKA EWA 16 DĄBROWA GÓRNICZA MMKS DĄBROWA GÓRNICZA F1 0:10:14 62 0:26:19 56 0:16:28 53 00:53:02,05   8 6          
56 86 MISIASZ KRYSTYNA 17 LUBIN ULKS TRIATHLON F1 0:09:34 44 0:27:42 67 0:15:53 48 00:53:09,85   9 7