Kategorie:                       Warunki atmosferyczne:    
  F kobiet   Sędzia główny:   LIBUDZIC SŁAWOMIR       temp. wody: 20    
  M mężczyzn             OSTRÓW WLKP.         temp. powietrza: 20    
                                 
                             
          UPOMNIENIA:                
  F3 seniorka (20-39) M3 senior (20-39)   DYSWALIFIKACJE:                
  F4 weteranka (40 i wi ecej) M4 weteran (40 i więcej)                    
                             
                           
                             
                             
M-ce Nr  Nazwisko Imię Wiek Miejscowość Miejscowość / Klub Kat Plywanie M-ce Rower M-ce Bieg M-ce Rezultat M F F3 F4 M3 M4
1 7 SIEJAKOWSKI MICHAŁ 27 GNIEZNO GTT DIAMENT-GOSIR M3 0:08:57 10 0:30:29 1 0:17:10 3 00:56:36,10 1       1  
2 2 MIGAŁA MICHAŁ 23 SZCZECIN IRONMAN M3 0:09:37 20 0:30:44 2 0:16:34 1 00:56:55,20 2       2  
3 149 AUGUSTYNIAK KRZYSZTOF 25 POLKOWICE PŁETWAL POLKOWICE M3 0:08:46 5 0:31:00 5 0:17:19 4 00:57:04,75 3       3  
4 1 CZYŻOWICZ DARIUSZ 44 SZCZECIN IRONMAN M4 0:08:28 1 0:31:14 7 0:17:44 6 00:57:26,35 4         1
5 8 ŁAWICKI MARCIN 20 LUBIN ULKS TRIATHLON M3 0:08:52 9 0:30:47 3 0:17:59 8 00:57:37,15 5       4  
6 5 SZYMANOWSKI DOMINIK 22 KIELCE "AKWEDUKT"MAC M3 0:09:21 15 0:31:42 11 0:16:47 2 00:57:50,30 6       5  
7 74 JADESZKO ŁUKASZ 24 ELBLĄG TRUSO M3 0:08:47 7 0:31:37 10 0:17:48 7 00:58:12,00 7       6  
8 21 KUBICKI BARTOSZ 23 WŁOCŁAWEK WTT WARSZAWA M3 0:09:20 14 0:31:05 6 0:18:18 10 00:58:42,70 8       7  
9 134 BRZOZOWSKI ROMAN 24 KOŁO MLUKS M3 0:09:31 18 0:31:35 9 0:17:40 5 00:58:45,70 9       8  
10 126 KRÓL   HUBERT 20 KOŁO MLUKS M3             00:58:50,00 10       9  
11 29 MIODOŃSKI MATEUSZ 20 SIEMIANOWICE  ŚLĄSKIE UKS WODNIK M3 0:08:32 2 0:31:49 12 0:18:33 13 00:58:54,85 11       10  
12 3 SMĘDA BARTOSZ 20 SZCZECIN IRONMAN M3 0:08:42 3 0:32:24 14 0:19:12 17 01:00:17,90 12       11  
13 4 KOŻUCHOWSKI GRZEGORZ 22 KIELCE "AKWEDUKT"MAC M3 0:09:01 11 0:32:13 13 0:19:11 16 01:00:25,75 13       12  
14 133 BRETT TOMASZ 44 KOŁO MLUKS M4 0:09:30 17 0:31:34 8 0:19:35 20 01:00:39,60 14         2
15 48 CHMURA MACIEJ 20 WROCŁAW MKS JUVENIA M3 0:09:15 13 0:33:21 21 0:18:06 9 01:00:42,00 15       13  
16 123 MAJKA  MICHAŁ 28 ELBLĄG TRUSO M3 0:09:42 21 0:33:00 18 0:18:23 11 01:01:04,70 16       14  
17 143 SKÓRA MACIEJ 21 POZNAŃ OLIMPIA POZNAŃ M3 0:09:07 12 0:34:05 24 0:18:31 12 01:01:43,85 17       15  
18 105 LYSKO JAKUB 21 POZNAŃ AZS UAM M3 0:08:46 6 0:32:39 16 0:20:24 25 01:01:48,95 18       16  
19 71 WOLSKI KRZYSZTOF 23 ŁÓDŻ MKSMETALOWIEC M3 0:10:09 26 0:32:34 15 0:19:29 18 01:02:12,15 19       17  
20 9 PRZYMUSIŃSKI FILIP 23 POZNAŃ AZS UAM M3 0:08:48 8 0:30:56 4 0:22:49 43 01:02:32,80 20       18  
21 142 KOMANDER EWA 21 POZNAŃ OLIMPIA POZNAŃ F3 0:09:29 16 0:33:04 19 0:20:05 24 01:02:38,00   1 1      
22 106 CHODACKI PRZEMYSŁAW 21 POZNAŃ AZS UAM M3 0:08:44 4 0:33:55 22 0:21:22 33 01:04:01,70 21       19  
23 102 KORNES JANUSZ 36 DĄBROWA GÓRNICZA MMKS DĄBROWA GÓRNICZA M3 0:09:45 22 0:34:51 28 0:19:36 21 01:04:12,40 22       20  
24 76 WANIEWSKI MARCIN 30 MALBORK M.S.K TRIATHLON M3 0:09:46 23 0:34:56 29 0:19:38 22 01:04:19,30 23       21  
25 67 RUCIŃSKI MARCIN 31   TRIATHLON TEAM CIESIELSKI M3 0:11:04 34 0:34:01 23 0:20:27 26 01:05:33,00 24       22  
26 75 GARDNER JACEK 42 ZABOSTÓW LKS M4 0:11:41 40 0:32:57 17 0:21:23 34 01:06:01,70 25         3
27 103 WOJTASZEK JOANNA 23 POZNAŃ AZS UAM F3 0:10:03 24 0:34:46 27 0:21:18 32 01:06:06,75   2 2      
28 41 MISIASZEK JANUSZ 48 KĘDZIERZYN KOŻLE   M4 0:12:34 48 0:34:30 25 0:19:08 15 01:06:11,75 26         4
29 135 CHMIELIK GRZEGORZ 34 KOŁO MLUKS M3 0:11:22 36 0:35:24 34 0:19:34 19 01:06:20,25 27       23  
30 49 GOCLIK DAMIAN 20 WROCŁAW MKS JUVENIA M3 0:11:35 39 0:34:56 30 0:19:51 23 01:06:22,80 28       24  
31 36 WLEKLAK JERZY 45 KALISZ SS TRIATHLON DELFIN KALISZ M4 0:10:26 27 0:35:24 35 0:21:02 29 01:06:52,50 29         5
32 116 KRAWCZYK WŁODZIMIERZ 42 POZNAŃ OLIMPIA POZNAŃ M4 0:11:32 38 0:33:09 20 0:22:31 42 01:07:11,85 30         6
33 22 KUBICKI LESZEK 53 WŁOCŁAWEK   M4 0:10:35 28 0:35:18 33 0:21:25 35 01:07:18,00 31         7
34 73 WRÓBLEWSKI MIECZYSŁAW 50 POZNAŃ AZS UAM M4 0:10:58 32 0:34:57 31 0:21:35 37 01:07:31,00 32         8
35 72 LEWANDOWSKI ANDRZEJ 47 POZNAŃ AZS UAM M4 0:12:02 44 0:35:06 32 0:20:27 27 01:07:35,05 33         9
36 152 KONARSKI MARCIN 35 NYSA   M3 0:11:53 43 0:35:30 37 0:20:48 28 01:08:11,20 34       25  
37 147 ANDRZEJEWSKI JAKUB 28 CZEMPIŃ CHAMPION CZEMPIŃ M3 0:11:46 42 0:35:28 36 0:21:09 31 01:08:23,15 35       26  
38 107 MATUSZEWSKI JACEK 44 POZNAŃ AZS UAM M4 0:13:30 52 0:36:26 42 0:18:35 14 01:08:30,70 36         10
39 115 STASZAK MARIUSZ 41 POZNAŃ OLIMPIA POZNAŃ M4 0:12:30 47 0:34:32 26 0:21:32 36 01:08:33,65 37         11
40 53 POŁTYN RAFAŁ 28 WROCŁAW MKS JUVENIA M3 0:10:43 29 0:35:38 38 0:23:18 47 01:09:38,70 38       27  
41 99 PRZYMUSIŃSKA HALINA 20 POZNAŃ AZS UAM F3 0:11:45 41 0:35:51 39 0:22:06 39 01:09:41,85   3 3      
42 31 JAŁOWIECKA DARIA 20 SIEMIANOWICE  ŚLĄSKIE UKS WODNIK F3 0:09:31 19 0:37:30 46 0:22:58 44 01:09:58,85   4 4      
43 82 GŁADYSZ JOLANTA 21 LUBIN ULKS TRIATHLON F3 0:11:02 33 0:36:32 43 0:22:59 45 01:10:32,75   5 5      
44 77 GAŁKOWSKI RADOSŁAW 29 NOWY STAW UKS ORZEŁ MALBORK M3 0:10:57 31 0:36:10 41 0:23:34 48 01:10:41,05 39       28  
45 122 DYMEK SŁAWOMIR 52 PŁOCK PTT "DELTA" M4 0:13:01 50 0:38:04 48 0:21:06 30 01:12:10,90 40         12
46 62 KOZŁOWSKA KATARZYNA 20 GNIEZNO GTT DIAMENT-GOSIR F3 0:11:26 37 0:36:06 40 0:24:41 51 01:12:13,90   6 6      
47 153 GUMER ANDRZEJ 25 BYDGOSZCZ   M3 0:11:12 35         01:12:53,85 41       29  
48 104 BUL RADOSŁAW 23 POZNAŃ AZS UAM M3 0:12:39 49 0:37:18 45 0:23:17 46 01:13:14,35 42       30  
49 15 DROZDOWSKI GRZEGORZ 45 SZCZECIN IRONMAN M4 0:10:47 30 0:38:25 49 0:24:18 49 01:13:30,50 43         13
50 88 STANISZEWSKI KRZYSZTOF 20 MALBORK M.S.K TRIATHLON M3             01:13:33,00 44       31  
51 20 HAUPT KRZYSZTOF 28 LESZNO GALAXY M3 0:17:09 57 0:36:35 44 0:22:03 38 01:15:46,85 45       32  
52 150 WAWRZYNIAK KRZYSZTOF 41 OSTRÓW WLKP. WIELOBOISTA M4 0:12:11 45 0:37:58 47 0:25:54 53 01:16:02,90 46         14
53 154 WROŃSKI STANISŁAW 45 BYDGOSZCZ   M4 0:12:26 46 0:41:25 52 0:22:14 40 01:16:05,80 47         15
54 151 HOSZMAN WOJCIECH 32 NYSA   M3 0:13:11 51 0:39:09 50 0:24:26 50 01:16:46,35 48       33  
55 47 CHOJCAN JOANNA 20 WROCŁAW MKS JUVENIA F3 0:10:05 25 0:41:47 53 0:25:57 54 01:17:49,70   7 7      
56 97 FRANKOWSKI ANDRZEJ 43 OSTRÓW WLKP. NZ M4 0:16:44 56 0:39:34 51 0:22:21 41 01:18:40,10 49         16
57 148 PIASECKI IRENEUSZ 65 CZEMPIŃ   M4 0:14:56 54 0:42:45 54 0:27:42 55 01:25:23,05 50         17
58 131 OLEJNICZAK WITOLD 57 OSTRÓW WLKP. MARATON OSTRÓW WLKP. M4 0:18:52 58 0:44:57 55 0:25:07 52 01:28:56,00 51         18
59 101 KUBIAK MAŁGORZATA 44 INOWROCŁAW KYOKUSHIN F4 0:14:27 53 0:46:28 56 0:30:20 56 01:31:15,00   8   1    
60 130 SZYMCZAK JAROSŁAW 49 POZNAŃ NIE ZRZESZONY M4 0:15:28 55 0:50:56 57 0:33:51 57 01:40:15,00 52         19