MISTRZOSTWA POLSKI W CROSSDUATHLONIE DĄBROWIE 2006
 IX DUATHLON MTB  WHEELER CUP 
DĄROWICE 22.04.2006 
                 
                Sędzia Główny SŁAWOMIR LIBUDZIC                                                   Dystans 3/12/3   km
WYNIKI
Lp. Nr.st. Nazwisko i Imię Rok Miejsce Klub Czas
Kat.
1. 49 Nowak Marcin 1979 1 S Duathelite Poznań 48.09
2. 84 Przymusiński Filip 1983 1 Mł UAM Poznań 48.59
3. 51 Dorozała Aleksander 1985 2 Mł Duathelite Poznań 49.24
4. 25 Szymanowski Dominik 1984 3 Mł Akwedukt Kielce 49.59
5. 29 Czupryniak Jakub 1990 1 JM Delfin Ślesin 50.25
6. 26 Szymanowski Przemysław 1986 4 Mł Akwedukt Kielce. 50.31
7. 46 Wojnar Tomasz   5 Mł UKS Wodnik Siemianowice Śl. 50.41
8. 30 Janicki Piotr 1988 1 J Galaxy Leszno 50.48
9. 40 Przybylski Jędrzej   2 J Diament Gniezno 50.50
10. 27  Kręt Paweł 1987 3 J Akwedukt Kielce 51.34
11. 54 Budniak Marcin 1988 4 J Diament Gniezno 51.50
12. 63  Botta Bartłomiej 1989 2 JM MLUKS Kolo 51.55
13. 56 Budniak Jarosław 1988 5 J Diament Gniezno 52.13
14. 50 Malak Tomasz 1988 6 J Olimpia Poznań 52.30
15. 61 Brzozowski Roman 1989 2 S MLUKS Koło 52.40
16. 36  Kisło Łukasz 1983 6 Mł Galaxy Leszno 52.49
17. 52 Zieliński Tomasz 1988 7 J UKS Ironman Iława 52.56
18. 47 Lisiecki Michał   8 J UKS Wodnik Siemianowice Śl. 54.00
19. 43 Małecki Bartosz 1989 3 JM Diament Leszno 54.07
20. 32 Ławicki Marcin 1986 7 Mł Triathlon Lubin 54.13
21. 86 Chodecki Przemysław   8 Mł UAM Poznań 54.17
22. 55 Kożuchowski Grzegorz 1984 9 Mł Akwedukt Kielce 54.41
23. 73 Matuszewski Jacek 1962 1 W UAM Poznań 54.53
24. 48 Adamkiewicz Mariusz 1983 10 Mł MLUKS Koło 55.26
25. 53 Zieliński Łukasz 1988 11 Mł Diament Gniezno 55.50
26. 34 Krawczyk Włodzimierz 1964 2 W Olimpia Poznań 56.48
27. 62 Król Hubert 1986 12 Mł MLUKS Koło 57.10
28. 35 Urban  Jarosław 1977 3 S Wspólny Dom Jarocin 57.47
29. 7 Pytel Maria 1986 1 Mł   K Akwedukt Kielce 58.10
30. 5 Konowalska Mariola 1982 1 S     K Budowlani Częstochowa 58.42
31. 10 Wojtaszek Joanna   2 Mł UAM Poznań 59.15
32. 44 Kowalski Dariusz 1990 4 JM Diament Gniezno 59.31
33. 33 Andrzejewski Jakub 1978 4 S Champion Czempiń 59.36
34. 37 Pastuszak Michał 1990 5 JM Delfin Kalisz 1.00.01
35. 39 Kępiński Henryk   3 W Bytom n. z. 1.00.43
36. 6 Jerzyk Agnieszka 1988 1 J      K Galaxy Leszno 1.00.51
37. 8 Cieślak Agnieszka 1989 1 JM MLUKS Koło 01.03:14
38. 22 Pecyna Andrzej 1990 6 JM MLUKS Koło 01.03:15
39. 41 Posłuszny Filip 1989 7 JM Diament Gniezno 01.03:43
40. 42 Drela Krzysztof 1990 8 JM Diament Gniezno 01.03:44
41. 3 Grzyb Karolina   2 Mł   K MMKS Dąbrowa Górnicza 01.03:59
42. 4 Jałowiecka Daria   4 Mł   K UKS Wodnik Siemianowice Śl. 01.04:14
43. 31 Klepacki Tomasz 1956 4 W Bielański KB Warszawa 01.05:30
44. 64 Krzemiński Stefan 1957 5 W MLUKS Koło 01.06:21
45. 28 Przybysiak Kamil 1989 9 JM MLUKS Koło 01.06:30
46. 11 Przymusińska Halina   5 Mł   K UAM Poznań 01.07:12
47. 2 Pecyna Agata 1990 2 JM  K MLUKS Koło 01.09:03
48. 23 Guzikowski Piotr 1989 10 JM UKK Piątka Polkowice 1:09:04
49. 9 Kapłon Barbara 1987  2 J UKK Piątka Polkowice 1.19.06
50. 45 Kapuścik Kamil 1989    JM MMKS Dąbrowa Górnicza Wycofany
51. 38 Szołowski Filip 1984    Akwedukt Kielce Wycofany
52. 1 Plizga Magda         K UKS IROMAN Iława Wycofany